Intel zou de prijzen van specifieke processors de afgelopen maand hebben verhoogd, schrijft TechPowerUp, die zich baseert op data van Koreaanse en Japanse prijsvergelijkers. Daarbij zou het gaan om populaire modellen, voornamelijk van een oudere generatie voor LGA1700-moederborden. Hoe zit dat in Nederland en België? We doken de Tweakers Pricewatch in om de cijfers onder elkaar te zetten.
Volgens TechPowerUp zou het om flinke prijsstijgingen gaan van onder meer de Core i3-14100F, Core i5-14600KF en Core i5-14400. De duurdere modellen uit de serie, de Core i7- en Core i9-processors, zouden niet of nauwelijks in prijs zijn gestegen. Daarmee zou Intel zich vooral concentreren op de populaire processors die veel verkocht worden.
In de Pricewatch vergeleken we de historische prijzen van de tien populairste processors van Intel voor LGA1700-moederborden. We keken naar de prijzen van 17 september en 17 oktober. Hetzelfde deden we bij de nieuwere processors voor LGA1851-moederborden, en voor AMD's processors voor AM4- en AM5-moederborden.
Intel
De gemiddelde prijsstijging van Intel LGA1700-processors bedroeg de afgelopen maand 4 procent, maar daarbij stak de Core i5-14400F er met kop en schouders bovenuit: die steeg met 18 procent. Ook de Core i5-14600K steeg veel harder dan de rest, met 14 procent. De genoemde Core i3-14100F steeg bij ons niet, maar de i3-14100 steeg met 13 procent wel bovengemiddeld.
Processor | Prijs op 17 september | Prijs op 17 oktober | Verschil |
---|---|---|---|
lga1700 | 4% gemiddeld | ||
Intel Core i5-14600K Boxed | 172 euro | 196 euro | 14% |
Intel Core i9-14900K Boxed | 452 euro | 453 euro | 0% |
Intel Core i7-14700K Boxed | 329 euro | 336 euro | 2% |
Intel Core i5-12400F Boxed | 108 euro | 108 euro | 0% |
Intel Core i5-14400F (SRN47) Boxed | 124 euro | 146 euro | 18% |
Intel Core i5-14400 (SRN46) Boxed | 167 euro | 183 euro | 10% |
Intel Core i7-12700K Boxed | 240 euro | 232 euro | -3% |
Intel Core i5-14600KF Boxed | 194 euro | 196 euro | 1% |
Intel Core i5-12600K Boxed | 156 euro | 163 euro | 4% |
Intel Core i7-14700 Boxed | 312 euro | 307 euro | -2% |
Intel Core i3-14100F Boxed | 82 euro | 83 euro | 1% |
Intel Core i3-14100 Boxed | 117 euro | 132 euro | 13% |
Bij de Intel LGA1851-processors is juist een trend van prijsdalingen te zien: de gemiddelde daling bedroeg 4 procent, met de Core Ultra 5 225F als uitschieter met een prijsdaling van 12 procent.
Processor | Prijs op 17 september | Prijs op 17 oktober | Verschil |
---|---|---|---|
lga1851 | -4% gemiddeld | ||
Intel Core Ultra 9 285K Boxed | 579 euro | 550 euro | -5% |
Intel Core Ultra 7 265K Boxed | 294 euro | 290 euro | -1% |
Intel Core Ultra 5 225 Boxed | 187 euro | 171 euro | -9% |
Intel Core Ultra 7 265KF Boxed | 274 euro | 265 euro | -3% |
Intel Core Ultra 5 245K Boxed | 232 euro | 213 euro | -8% |
Intel Core Ultra 5 225F Boxed | 173 euro | 153 euro | -12% |
Intel Core Ultra 5 245KF Boxed | 213 euro | 198 euro | -7% |
Intel Core Ultra 5 235 Boxed | 251 euro | 263 euro | 5% |
Intel Core Ultra 7 265K Tray | 292 euro | 291 euro | 0% |
Intel Core Ultra 7 265F Boxed | 319 euro | 321 euro | 1% |
AMD
Bij de AMD-processors voor AM4-moederborden zijn nauwelijks prijsveranderingen te zien: een gemiddelde prijsstijging van 2 procent komt vooral door de 5-procentstijging van de Ryzen 7 5700X. Ook bij de nieuwere AM5-processors is geen verschil: de tien populairste modellen hebben een gemiddelde prijsverandering van 0 procent doorgemaakt de afgelopen maand.
Processor | Prijs 17/9 | Prijs 17/10 | Verschil |
---|---|---|---|
AM4 | 2% | ||
AMD Ryzen 7 5800X Boxed | 135 euro | 138 euro | 2% |
AMD Ryzen 9 5950X Boxed | 244 euro | 252 euro | 3% |
AMD Ryzen 5 5600X Boxed | 125 euro | 128 euro | 2% |
AMD Ryzen 7 5700X3D Boxed | 429 euro | 429 euro | 0% |
AMD Ryzen 7 5700X Boxed | 129 euro | 136 euro | 5% |
AMD Ryzen 5 3600 Boxed | 54 euro | 53 euro | -2% |
AMD Ryzen 5 5600 Boxed | 96 euro | 95 euro | -1% |
AMD Ryzen 7 5700G Boxed | 138 euro | 140 euro | 1% |
AMD Ryzen 5 5600G Boxed | 120 euro | 125 euro | 4% |
AMD Ryzen 9 5900X Boxed | 299 euro | 299 euro | 0% |
Processor | Prijs op 17 september | Prijs op 17 oktober | Verschil |
---|---|---|---|
AM5 | 0% | ||
AMD Ryzen 7 9800X3D Boxed | 449 euro | 449 euro | 0% |
AMD Ryzen 7 7800X3D Boxed | 350 euro | 359 euro | 3% |
AMD Ryzen 9 9950X3D Boxed | 681 euro | 670 euro | -2% |
AMD Ryzen 7 7800X3D Tray | 311 euro | 316 euro | 2% |
AMD Ryzen 5 9600X Boxed | 195 euro | 194 euro | -1% |
AMD Ryzen 7 9700X Boxed | 280 euro | 284 euro | 1% |
AMD Ryzen 7 7700 Tray | 213 euro | 215 euro | 1% |
AMD Ryzen 5 7600X Boxed | 173 euro | 169 euro | -2% |
AMD Ryzen 5 7600 Boxed | 170 euro | 170 euro | 0% |
AMD Ryzen 5 7600X3D Boxed | 274 euro | 270 euro | -1% |
Tot slot
Het lijkt inderdaad dat Intel selectief enkele oudere, populaire modellen in prijs heeft verhoogd de afgelopen maand. De achterliggende reden daarvoor is onbekend. Mogelijk kan de prijsstijging worden verklaard door slinkende voorraden. De processors verkopen aan de ene kant hard en aangezien het oudere modellen zijn, zal de productie niet meer op volle toeren draaien.