Met hun 1920x1080 pixels hebben de Philips Evnia 25M2N3200W en 25M2N5200P een vrij lage resolutie. Full hd is in de prijsklasse van de 25M2N3200W nog de norm, maar voor de bijna 300 euro die de 25M2N5200P kost, zet je makkelijk een wqhd-scherm (2560x1440) op je bureau, zij het met een lagere refreshrate dan 280Hz. Door de lage resolutie en pixeldichtheid ziet het beeld van de schermen er een beetje korrelig uit naar huidige maatstaven. Bij de 25M2N5200P helpt de sterke antiglarecoating daarbij niet mee. De 25M2N3200W, althans ons sample van de monitor, heeft op zijn beurt wat last van pixelwalkartefacten. Dat valt op als een vorm van 'ruis' op effen kleuren als je je ogen over het scherm beweegt, of horizontale lijntjes ('scanlines') die vooral op donkerblauwe kleuren voorkomen. Het effect bleek te subtiel om goed te kunnen vastleggen op een foto, maar het viel me in de praktijk wel op.
Hoewel de Philips Evnia 25M2N5200P volgens de specificaties een hogere maximale helderheid heeft dan de 25M2N3200W, kan dat maximum alleen tijdens hdr-weergave worden bereikt, zoals blijkt uit de meting. Voor sdr-weergave ontlopen beide schermen elkaar nauwelijks. Ook de minimale helderheid blijkt zeer vergelijkbaar. Daarmee doen beide schermen het prima: een minimum van ongeveer 50cd/m² is laag genoeg om het scherm in een redelijk donkere ruimte nog prettig te kunnen gebruiken, en omgekeerd is het maximum van ruim 300cd/m² voldoende voor helderdere lichtomstandigheden bij normaal binnengebruik.
- Maximale helderheid wit
- Minimale helderheid wit
- Contrast
Maximale helderheid wit | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 467,58 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 451,60 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 348,48 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 346,60 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 327,85 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 326,09 |
AOC 25G3ZM | VA | 317,39 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 313,60 |
AOC Q27G2E | VA | 299,71 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 280,30 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 230,53 |
Minimale helderheid wit | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter) |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 25,26 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 42,29 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 50,53 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 54,73 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 58,12 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 65,37 |
AOC Q27G2E | VA | 67,14 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 72,95 |
AOC 25G3ZM | VA | 73,79 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 79,58 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 115,80 |
Contrast 150 cd/m² | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
AOC Q27G2E | VA | 5023:1 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 3792:1 |
AOC 25G3ZM | VA | 3705:1 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 2991:1 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 1537:1 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 1254:1 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 1088:1 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 1072:1 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 937:1 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 829:1 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 759:1 |
Waar de twee schermen wel duidelijk van elkaar verschillen, is het behaalde contrast. Ips-schermen zitten over het algemeen rond de 1000:1 en de Evnia 25M2N5200P zit iets boven dat gemiddelde; de 25M2N3200W biedt met dank aan zijn VA-paneel een bijna vier keer zo hoge contrastwaarde. In een ruimte met veel omgevingslicht valt dat verschil niet zo op, maar als het donker wordt, is het diepere zwart van de VA-monitor wel goed zichtbaar. Neem Cyberpunk 2077: daarin ogen schaduwen gedetailleerder en steken de vele neonreclames feller af tegen de achtergrond op de 25M2N3200W, waar het beeld er op de 25M2N5200P in vergelijking vlakker, soms haast mistig uitziet.
Kleurweergave in standaardmodus
We testen het scherm eerst vrijwel zonder aanpassingen direct uit de doos, met enkel de helderheid op 150cd/m². Omdat we verder niets aanpassen om de prestaties van het scherm te optimaliseren, is het scherm dus nadrukkelijk niet op zijn beste stand ingesteld. Dat levert logischerwijs ook niet de beste resultaten in onderstaande grafieken op, enkel de out of the box prestaties. Houd dat in gedachten bij het bekijken van de resultaten.
Naast een hoger contrast biedt de goedkopere van de twee Evnia-schermen opvallend genoeg ook een breder kleurbereik, overeenkomend met ongeveer 92 procent van DCI-P3. De Evnia 25M2N5200W kan alleen het kleinere sRGB-bereik goed laten zien, met een klein beetje extra verzadiging in felgroene kleuren. Overigens is een groter kleurbereik niet noodzakelijk 'beter'. Veel standaard content is immers gemaakt op het kleinere sRGB-bereik en ziet er daarmee oververzadigd uit zonder aanvullende maatregelen als een kleurprofiel.
Kijkend naar de verdere afstelling, is het resultaat bij de Evnia 25M2N5200P beter dan bij de 25M2N3200W. We vergelijken elke monitor hier met zijn 'eigen' kleurbereik, waardoor de 25M2N3200W in het nadeel is als het aankomt op de weergave van verzadigde kleuren; een volledige DCI-P3-dekking biedt de monitor immers niet helemaal. Omgekeerd zijn de kleuren op de 25M2N5200P weer iets te verzadigd ten opzichte van sRGB. De grijsafstelling van de 25M2N5200P is netter dan bij het goedkopere model, met de afwijkende kleurtemperatuur als voornaamste verbeterpunt. Het beeld heeft een blauwige zweem, meer nog dan bij de 25M2N3200W.
- Dekking kleurbereik
- Kleurtemperatuur wit
- Kleurtemperatuur
- Kleurafwijking ΔE ITP
- Grijsafwijking ΔE ITP
- Colorchecker-afwijking ΔE ITP
- Gamma
Dekking kleurbereik | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter) |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 99,9 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 99,2 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 98,5 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 98,3 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 98,0 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 97,2 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 96,6 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 94,3 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 92,3 |
AOC 25G3ZM | VA | 92,1 |
AOC Q27G2E | VA | 90,0 |
Kleurtemperatuur wit | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde temperatuur in kelvin (hoger is beter) |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 6.964,00 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 6.837,00 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 6.798,00 |
AOC 25G3ZM | VA | 6.643,00 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 6.610,00 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 6.598,00 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 6.506,00 |
AOC Q27G2E | VA | 6.492,00 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 6.333,00 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 6.158,00 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 6.037,00 |
Gemiddelde kleurtemperatuur | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde temperatuur in kelvin (hoger is beter) |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 7.329,00 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 7.162,00 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 7.063,00 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 6.944,00 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 6.848,00 |
AOC Q27G2E | VA | 6.815,00 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 6.716,00 |
AOC 25G3ZM | VA | 6.501,00 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 6.438,00 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 6.312,00 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 6.080,00 |
Gemiddelde kleurafwijking | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter) |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 5,67 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 8,08 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 8,52 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 8,56 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 8,72 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 9,29 |
AOC 25G3ZM | VA | 9,53 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 9,74 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 10,00 |
AOC Q27G2E | VA | 11,49 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 23,30 |
Gemiddelde grijsafwijking | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter) |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 3,53 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 4,73 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 4,93 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 5,24 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 6,56 |
AOC 25G3ZM | VA | 6,79 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 7,06 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 7,07 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 7,23 |
AOC Q27G2E | VA | 11,72 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 19,60 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter) |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 7,55 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 7,64 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 7,68 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 7,73 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 7,92 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 8,58 |
AOC 25G3ZM | VA | 8,63 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 9,12 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 9,76 |
AOC Q27G2E | VA | 13,91 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 21,54 |
Gemiddeld gamma | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde gamma-waarde in γ (hoger is beter) |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 2,24 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 2,18 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 2,18 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 2,17 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 2,14 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 2,14 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 2,09 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 2,08 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 2,08 |
AOC 25G3ZM | VA | 2,06 |
AOC Q27G2E | VA | 2,01 |
Ik geef voor de volledigheid nog even de meetresultaten in de oude ΔE 2000-waarden weer. Zoals ook al bleek uit de ITP-grafieksets, scoren de beide Philips-monitors bovengemiddeld ten opzichte van de concurrentie als je helemaal niks wijzigt in de osd. Ik vind de resultaten waarbij we het scherm afstellen voor een bepaalde kleurruimte belangrijker, dus daarover meer op de volgende pagina.
- Gemiddelde kleurafwijking ΔE 2000
- Gemiddelde grijsafwijking ΔE 2000
- Gemiddelde colorchecker-afwijking ΔE 2000
Gemiddelde kleurafwijking | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 1,93 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 2,34 |
AOC 25G3ZM | VA | 2,50 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 2,63 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 2,90 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 2,93 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 3,01 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 3,32 |
AOC Q27G2E | VA | 3,74 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 3,80 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 4,53 |
Gemiddelde grijsafwijking | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 1,54 |
AOC 25G3ZM | VA | 2,20 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 2,51 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 2,53 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 2,76 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 2,90 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 3,32 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 3,87 |
AOC Q27G2E | VA | 3,87 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 5,47 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 5,78 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | ||
---|---|---|
Monitor | LCD-paneel | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
AOC 25G3ZM | VA | 2,39 |
ViewSonic VX2718-P-MHD | VA | 2,48 |
Philips Evnia 25M2N5200P | IPS | 2,53 |
ASUS TUF Gaming VG249Q | IPS | 2,60 |
Samsung Odyssey G4 (25BG400) | IPS | 2,60 |
Philips Evnia 25M2N3200W | VA | 2,73 |
Iiyama G-Master GB2570HSU-B1 | IPS | 2,85 |
Iiyama G-Master GB2470HSU-B1 | IPS | 2,97 |
LG UltraGear 24GN650-B | IPS | 3,63 |
AOC Q27G2E | VA | 4,52 |
BenQ Zowie XL2411K | TN | 4,73 |