Specificaties
De quadcore Core i7-processors zijn in de eerste review van de Nehalem-cpu's al uitgebreid aan de orde geweest. De overige processors mogen bekend verondersteld worden, zodat hier wordt volstaan met een korte opsomming van de specificaties van alle geteste processors.
Processor | Snelheid | Aantal cores | Cache | Proces | Tdp | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 965 | 3,2GHz | 4 (8) | 1MB L2, 8MB L3 | 45nm | 130W | Onbekend |
Core i7 940 | 2,93GHz | 4 (8) | 1MB L2, 8MB L3 | 45nm | 130W | Onbekend |
Core i7 920 | 2,66GHz | 4 (8) | 1MB L2, 8MB L3 | 45nm | 130W | € 134,38 |
Intel Q6700 | 2,66GHz | 4 | 8MB L2 | 65nm | 95W | Onbekend |
Intel Q9450 | 2,66GHz | 4 | 12MB L2 | 45nm | 95W | Onbekend |
Intel E6700 | 2,66GHz | 2 | 4MB L2 | 65nm | 65W | Onbekend |
Intel E8400 | 3,0GHz | 2 | 6MB L2 | 45nm | 65W | Onbekend |
AMD X3 8750 | 2,4GHz | 3 | 1,5MB L2, 2MB L3 | 65nm | 95W | Onbekend |
AMD X4 9850 | 2,5GHz | 4 | 2MB L2, 2MB L3 | 65nm | 125W | Onbekend |
Prijzen
Winkel | Beoordeling | | Prijs | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
|
Kostenoverzicht
|