AnandTech heeft acht moderne miditowers vergeleken in het populaire prijssegment: de prijskaartjes liepen uiteen van 60 tot 150 dollar. De tijd van beige gelakte metalen kasten voor het huisvesten van pc's is voorbij, zo lijkt het; zwart of een zilver-/aluminiumachtige finish - al dan niet met elkaar gecombineerd - zijn de dominerende afwerkingen van de geteste computerbehuizingen. Van de partij waren de volgende deelnemers, aflopend gerangschikt van duurste tot minst dure behuizing:
- Lian Li PC-V1000
- Antec P-180
- ThermalRock Eclipse
- Antec Sonata II
- CoolerMaster Centurion 530
- Sunbeam Trio
- DynaPower F3323
- Aspire X-Cruiser
AnandTech bekeek niet alleen features, ruimte en afwerking, maar ook de klimaat- en geluidsbeheersing in de stalen torenflatjes. Keurig werden temperaturen van processor, grafische kaart, north bridge en de luchtstroom rond psu en cpu gemeten, evenals de geluidsdruk op diverse plekken in de kasten. Onderstaande overzichtstabel toont de gemeten resultaten bijelkaar:
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Temperaturen en geluidsdruk | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Kast | ![]() | CPU (C°) | ![]() | GPU (C°) | ![]() | N. Br. (C°) | ![]() | PSU (C°) | ![]() | Exhaust (C°) | ![]() | Voor (dBa) | ![]() | Achter (dBa) | ![]() | Boven (dBa) | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Lian Li PC-V1000 | ![]() | 42 / 55 | ![]() | 64 / 72 | ![]() | 38 | ![]() | 36 | ![]() | 32 | ![]() | 44 | ![]() | 58 | ![]() | 40 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Antec P-180 (laag) | ![]() | 47 / 58 | ![]() | 66 / 71 | ![]() | 34 | ![]() | 33 | ![]() | 32 | ![]() | 38 | ![]() | 39 | ![]() | 39 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Antec P-180 (hoog) | ![]() | 44 / 55 | ![]() | 64 / 69 | ![]() | 31 | ![]() | 29 | ![]() | 28 | ![]() | 60 | ![]() | 62 | ![]() | 61 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ThermalRock Eclipse | ![]() | 43 / 56 | ![]() | 64 / 70 | ![]() | 31 | ![]() | 34 | ![]() | 32 | ![]() | 40 | ![]() | 41 | ![]() | 40 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Antec Sonata II (laag) | ![]() | 45 / 59 | ![]() | 67 / 72 | ![]() | 34 | ![]() | 34 | ![]() | 30 | ![]() | 41 | ![]() | 40 | ![]() | 39 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Antec Sonata II (hoog) | ![]() | 43 / 57 | ![]() | 66 / 71 | ![]() | 33 | ![]() | 34 | ![]() | 29 | ![]() | 54 | ![]() | 62 | ![]() | 57 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | CoolerMaster Centurion 530 | ![]() | 48 / 59 | ![]() | 67 / 73 | ![]() | 36 | ![]() | 35 | ![]() | 34 | ![]() | 40 | ![]() | 42 | ![]() | 40 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Sunbeam Trio | ![]() | 44 / 54 | ![]() | 67 / 72 | ![]() | 36 | ![]() | 36 | ![]() | 29 | ![]() | 41 | ![]() | 42 | ![]() | 41 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | DynaPower F3323 | ![]() | 42 / 53 | ![]() | 63 / 69 | ![]() | 31 | ![]() | 32 | ![]() | 28 | ![]() | 40 | ![]() | 42 | ![]() | 41 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Aspire X-Cruiser | ![]() | 45 / 54 | ![]() | 64 / 71 | ![]() | 34 | ![]() | 33 | ![]() | 31 | ![]() | 42 | ![]() | 55 | ![]() | 58 | ![]() |
![]() |
Na het vergelijken van de features, eigenschappen en meetresultaten komt de reviewer tot de conclusie dat voor de zelfbouwende pc-gebruiker - zeg maar tweaker - twee van de geteste modellen boven het maaiveld uitsteken. De ThermalRock Eclipse en de Antec P-180 krijgen respectievelijk de gouden en zilveren 'Editors Choice'-award toebedeeld. Voor de doorsnee computeraar die niet regelmatig zijn kast opent voor upgrades, onderhoud en uitbreidingen, maar die wel baat heeft bij een relatief stille en koele miditower, is de Sunbeam Trio een voordelige optie, vindt de recensent.


