Een keertje een korte review achteraf. Niet na aanschaf, maar bij het uit bedrijf halen van de schijf t.b.v. een grotere schijf. Heeft 3,5 jaar 24/7 gedraaid zonder problemen. SMART data ziet er nog kern gezond uit. Zie uitgebreidere review voor de SMART data en werkomstandigheden.
De keuze voor WD Red Plus was overigens een stille CMR schijf. Ze zijn stukken stiller dan normale consumenten schijven, en helemaal vergeleken met enterprise schijven. Seagate Ironwolfs zouden een goed alternatief zijn voor dit doel. Desondanks de betere performance van Ironwolfs toch gekozen voor de WD Red Plus. Puur uit goede ervaringen met de CMR WD Red familie. En dat het performance verschil toch niks uitmaakt voor een 1 gbit NAS.
ID# | ID# ATTRIBUTE_NAME | VALUE | WORST | THRESH | RAW_VALUE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raw_Read_Error_Rate | 200 | 200 | 051 | 0 |
3 | Spin_Up_Time | 207 | 162 | 021 | 4608 |
4 | Start_Stop_Count | 100 | 100 | 000 | 109 |
5 | Reallocated_Sector_Ct | 200 | 200 | 140 | 0 |
7 | Seek_Error_Rate | 100 | 253 | 000 | 0 |
9 | Power_On_Hours | 059 | 059 | 000 | 30311 |
10 | Spin_Retry_Count | 100 | 100 | 000 | 0 |
11 | Calibration_Retry_Count | 100 | 000 | 000 | 0 |
12 | Power_Cycle_Count | 100 | 100 | 000 | 109 |
192 | Power-Off_Retract_Count | 200 | 200 | 000 | 63 |
193 | Load_Cycle_Count | 196 | 196 | 000 | 12894 |
194 | Temperature_Celsius | 123 | 108 | 000 | 27 |
196 | Reallocated_Event_Count | 200 | 200 | 000 | 0 |
197 | Current_Pending_Sector | 200 | 200 | 000 | 0 |
198 | Offline_Uncorrectable | 100 | 253 | 000 | 0 |
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 200 | 200 | 000 | 0 |
200 | Multi_Zone_Error_Rate | 100 | 253 | 000 | 0 |
Deel je ervaringen en help andere tweakers!
Er zijn nog geen reacties geplaatst
Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn