Populaire specificaties | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    23,8" | 
| 
                                             | 
                    1920x1080 (Full HD) | 
| 
                                             | 
                    165Hz | 
| 
                                             | 
                    IPS | 
| 
                                             | 
                    LCD | 
| 
                                             | 
                    1x DisplayPort, 2x HDMI | 
                Scherm | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    23,8" | 
| 
                                             | 
                    
                             | 
            
| 
                                             | 
                    Mat/anti-glans | 
| 
                                             | 
                    1920x1080 (Full HD) | 
| Horizontale resolutie | 1920 px | 
| Verticale resolutie | 1080 px | 
| 
                                             | 
                    16:9 | 
| 
                                             | 
                    93ppi | 
| 
                                             | 
                    0,275mm | 
                Paneel en backlight | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    LCD | 
| 
                                             | 
                    IPS | 
| 
                                             | 
                    Edge-lit led | 
| 
                                             | 
                    
                             | 
            
                Snelheid | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    1ms | 
| 
                                             | 
                    165Hz | 
| 
                                             | 
                    G-Sync Compatible | 
| 
                                             | 
                    FreeSync | 
| 
                                             | 
                    165Hz | 
                Beeldtechniek | 
        |
|---|---|
| Kijkhoek | 178° | 
| 
                                             | 
                    250cd/m² | 
| 
                                             | 
                    1.100:1 | 
| 
                                             | 
                    8-bit (16,7 miljoen) | 
                Aansluitingen | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    1x DisplayPort, 2x HDMI | 
| Totaal video-ingangen | 3x | 
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 | 
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 | 
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog | 
                Eigenschappen | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    2.0 | 
| Totaal speaker vermogen (RMS) | 6W | 
| 
                                             | 
                    90° horizontaal draaibaar (Pivot), Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar | 
| 
                                             | 
                    23,8W | 
| Energieklasse (SDR) | F | 
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21kWh | 
| 
                                             | 
                    Vesa 100mm | 
                Afmetingen | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    513mm | 
| Instelbare hoogte | 130mm | 
| Minimale hoogte | 383mm | 
| Hoogte (zonder voet) | 321mm | 
| 
                                             | 
                    540mm | 
| 
                                             | 
                    213mm | 
| Diepte (zonder voet) | 43mm | 
                Gewicht en kleur | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    3,78kg | 
| Gewicht (zonder voet) | 2,4kg | 
| 
                                             | 
                    Zwart | 
                Garantie en bijzonderheden | 
        |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 3 jaar carry in | 
                Duurzaamheid | 
        |
|---|---|
| Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort, HDMI | 
                Meer informatie | 
        |
|---|---|
| Product | Philips Evnia 24M1N3200ZA/00 Zwart | 
| Categorie | Monitors | 
| Merk | Philips | 
| Serie | Evnia | 
| Tweakers ID | 1794196 | 
| EAN | 8712581781040 | 
| SKU | 24M1N3200ZA/00 | 
| Specs van de fabrikant | Productinformatie | 
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
                Testcondities | 
        |
|---|---|
| Stand OD opt. | Fastest | 
| Standaardweergave modus | 6500K | 
| Kleurruimte standaardweergave | Display P3 | 
| Overdrive standaard aan | 
                             | 
            
| Maximale refresh rate | 165 | 
| Beeldmodus standaardweergave | 6500K | 
| Gammamodus standaardweergave | 2.20 | 
| Kleurtemperatuurmodus standaardweer | 6500K | 
| beeldmodus sRGB | sRGB | 
| gammamodus sRGB | Locked | 
| kleurtemperatuurmodus sRGB | Locked | 
| beeldmodus Display P3 | 6500K | 
| Gammamodus Display P3 | 2.2 | 
| Kleurtemperatuurmodus Display P3 | 6500K | 
| helderheid standaardweergave | 149.82 | 
| Helderheid sRGB | 379.01 | 
| Helderheid Display P3 | 149.82 | 
| Meetapparatuur voor kleurmetingen | X-rite i1 Photo Pro 2 + SpectraCal C6 | 
                Schermmetingen Display P3 (2022) | 
        |
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 149,8 cd/m² | 
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,12 cd/m² | 
| Contrast 150 cd/m² | 1249:1 | 
| Kleurtemperatuur wit | 6.485,00 kelvin | 
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | -19 kelvin | 
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.546,00 kelvin | 
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 42 kelvin | 
| Gemiddeld gamma | 2,09 γ | 
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | -0,11 γ | 
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,72 ΔE2000 | 
| Gemiddelde kleurafwijking | 9,26 ΔEITP | 
| Gemiddelde grijsafwijking | 1,64 ΔE2000 | 
| Gemiddelde grijsafwijking | 2,76 ΔEITP | 
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,08 ΔE2000 | 
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 6,51 ΔEITP | 
| Dekking kleurbereik | 90,5 % | 
                Schermmetingen sRGB (2022) | 
        |
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 379,0 cd/m² | 
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,30 cd/m² | 
| Contrast 150 cd/m² | 1263:1 | 
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 101 kelvin | 
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 271 kelvin | 
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,03 γ | 
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.775,00 kelvin | 
| Gemiddeld gamma | 2,23 γ | 
| Kleurtemperatuur wit | 6.605,00 kelvin | 
| Gemiddelde kleurafwijking | 0,87 ΔE2000 | 
| Gemiddelde kleurafwijking | 4,54 ΔEITP | 
| Gemiddelde grijsafwijking | 1,66 ΔE2000 | 
| Gemiddelde grijsafwijking | 7,18 ΔEITP | 
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,27 ΔE2000 | 
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 5,35 ΔEITP | 
| Dekking kleurbereik | 99,0 % | 
                Schermmetingen standaardweergave (2022) | 
        |
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 149,8 cd/m² | 
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,12 cd/m² | 
| Contrast 150 cd/m² | 1249:1 | 
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | -19 kelvin | 
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 42 kelvin | 
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | -0,07 γ | 
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.546,00 kelvin | 
| Gemiddeld gamma | 2,13 γ | 
| Kleurtemperatuur wit | 6.485,00 kelvin | 
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,72 ΔE2000 | 
| Gemiddelde kleurafwijking | 9,26 ΔEITP | 
| Gemiddelde grijsafwijking | 1,89 ΔE2000 | 
| Gemiddelde grijsafwijking | 5,36 ΔEITP | 
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,21 ΔE2000 | 
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 7,31 ΔEITP | 
| Minimale helderheid wit | 72,88 cd/m² | 
| Maximale helderheid wit | 374,25 cd/m² | 
| Dekking kleurbereik | 90,5 % | 
                Energieopname monitoren | 
        |
|---|---|
| Energiegebruik 150cd/m² - wit | 15,2 watt | 
| Energiegebruik max. brightness - wit | 21,7 watt | 
                Kijkhoeken | 
        |
|---|---|
| 45° links resterende helderheid | 43,00 % | 
| 45° links gem. kleurafwijking | 17,0 ΔE2000 | 
| 45° links SD kleurafwijking | 4,6 ΔE2000 | 
| 45° rechts resterende helderheid | 44,00 % | 
| 45° rechts gem. kleurafwijking | 16,5 ΔE2000 | 
| 45° rechts SD kleurafwijking | 4,30 ΔE2000 | 
| 45° boven resterende helderheid | 15,00 % | 
| 45° boven gem. kleurafwijking | 32,7 ΔE2000 | 
| 45° boven SD kleurafwijking | 10,5 ΔE2000 | 
| 45° onder resterende helderheid | 15,00 % | 
| 45° onder gem. kleurafwijking | 32,3 ΔE2000 | 
| 45° onder SD kleurafwijking | 10,5 ΔE2000 | 
                Uniformiteit | 
        |
|---|---|
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 86 % | 
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 94 % | 
| Laagste helderheid wit 150cd/m² | 131,00 cd/m² | 
| Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 152 cd/m² | 
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 63 % | 
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 73 % | 
| Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,10 cd/m² | 
| Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,16 cd/m² | 
| Contrast checkerboard 150cd/m2 | 1190:1 | 
                Uitgebreide reactietijd | 
        |
|---|---|
| Gemiddelde responstijd (20 transities) | 3,7 ms | 
| Gemiddelde responstijd (zwart-wit) | 4,1 ms | 
| Hoogst gemeten responstijd | 4,7 ms | 
| Laagst gemeten responstijd | 2,0 ms | 
| Standaardafwijking responstijd | 0,7 ms | 
| Percentage binnen één refresh | 100 % | 
| Gemiddelde overshoot | 14 % | 
| Gemiddelde undershoot | 9 % | 
                Reactietijd en inputlag | 
        |
|---|---|
| Reactietijd 0-100-0% | 9,60 ms | 
| Reactietijd 20-80-20% | 14,40 ms | 
| Reactietijd OD max. 0-100-0% | 8,60 ms | 
| Reactietijd OD max. 20-80-20% | 8,20 ms | 
| Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 8,60 ms | 
| Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 8,20 ms | 
| Reactietijd 100-0% | 4,2 ms | 
| Reactietijd 0-100% | 5,4 ms | 
| Reactietijd 80-20% | 6,4 ms | 
| Reactietijd 20-80% | 8,0 ms | 
| Reactietijd OD max 100-0% | 4,3 ms | 
| Reactietijd OD max 0-100% | 4,3 ms | 
| Reactietijd OD max 80-20% | 4,7 ms | 
| Reactietijd OD max 20-80% | 3,5 ms | 
| Overshoot OD max | 10 % | 
| Undershoot OD max | 2 % | 
| Reactietijd OD optimaal 100-0% | 4,3 ms | 
| Reactietijd OD optimaal 0-100% | 4,3 ms | 
| Reactietijd OD optimaal 80-20% | 4,7 ms | 
| Reactietijd OD optimaal 20-80% | 3,5 ms | 
| Overshoot OD optimaal | 10 % | 
| Undershoot OD optimaal | 2 % | 
| Inputlag 60Hz | 8,8 ms |