Sophos publiceert op zijn website het overzicht van de tien meest voorkomende virussen in de maand november. Opvallend in de top tien zijn de twee hoge nieuwe binnenkomers: Sober-I op plaats twee en Bagle-AU op plaats vier. Hoewel Sober-I pas op negentien november werd ontdekt, haalde dit virus aan het eind van de maand toch zo’n twintig procent van alle meldingen binnen. Hiermee verstootte het oudgediende Zafi-B van de tweede plaats, dat daarmee met 17,9 procent op de derde plaats eindigde. De eerste plek wordt nog steeds bezet door Netsky-P, dat 24,2 procent van alle meldingen binnenhaalde.
4px; height
7px;" title="Computer / Worm / Virus" alt="Computer / Worm / Virus" align="right" hspace=10 vspace=10>De rest van de lijst bestaat voornamelijk uit broertjes en zusjes van nummer één: op plaats vijf vinden we Netsky-D (4,4 procent), op plaats zes Netsky-Z (3,9 procent), plaats acht is voor Netsky-B (2,4 procent) en tenslotte vinden we Netsky-Q op de tiende positie (2,1 procent). Plaats zeven en negen in de ranglijst hebben zich kunnen verzetten tegen de Netsky-overheersing: hier vinden we respectievelijk Bagle-AA (2,6 procent) en MyDoom-O (2,2 procent).
![]() | ||||||||
![]() | Positie november | Positie oktober | Virus | Aantal meldingen | ![]() | |||
![]() | ||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | Netsky-P | ![]() | 24,2 procent | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 2 | ![]() | - | ![]() | Sober I | ![]() | 20,4 procent | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | Zafi-B | ![]() | 17,9 procent | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 4 | ![]() | - | ![]() | Bagle-AU | ![]() | 11,0 procent | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 5 | ![]() | 3 | ![]() | Netsky-D | ![]() | 4,4 procent | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 6 | ![]() | 4 | ![]() | Netsky-Z | ![]() | 3,9 procent | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 7 | ![]() | 5 | ![]() | Bagle-AA | ![]() | 2,6 procent | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 8 | ![]() | 6 | ![]() | Netsky-B | ![]() | 2,4 procent | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 9 | ![]() | 8 | ![]() | MyDoom-O | ![]() | 2,2 procent | ![]() |
![]() | ||||||||
![]() | 10 | ![]() | 7 | ![]() | Netsky-Q | ![]() | 2,1 procent | ![]() |
![]() |