Specificaties en prijzen

| P/N | CL-W0169 | |
| 3U Bay Drives | Afmetingen | 249,5mm (lengte) x 149mm(breedte) x 128mm(hoogte) |
| Gewicht | 1,74kg | |
| Geschikt voor | CPU | AMD AM2/AM2+ |
| AMD K8 | ||
| Intel LGA775 | ||
| Intel P4 | ||
| Waterblok | Materiaal | Volledig koper |
| Afmetingen | 58mm x 58mm x 35mm | |
| Snelkoppeling | voor 9,5mm slangen | |
| Gewicht | 318 gram | |
| Pomp | Afmetingen | 75mm x 70mm x 75mm |
| Lagering | Keramisch gelagerd | |
| Pompcapaciteit | 500 liter per uur | |
| Spanning | DC 12V | |
| Stroom | 600mA | |
| Connector | 4 pin | |
| Geluidsontwikkeling | 10 tot ~16dBA | |
| Levensduur | 80000 uur (MTBF) | |
| Connector | 4-pin pwm | |
| Radiator | Afmetingen | 153mm x 120mm x 28mm |
| Material | Aluminum | |
| Buizenmateriaal | Aluminium | |
| Fin-materiaal | Aluminium | |
| Slangaansluiting | voor 9,5mm binnendiameter slangen | |
| Ventilator | Ventilatorafmetingen | 120mm x 120mm x 25mm |
| Ventilatorsnelheid | 800 tot 2500rpm | |
|
Voedingsspanning
|
12V
|
|
|
Geluidsontwikkeling
|
10 tot 20dBA | |
| Levensverwachting | 30.000 uur | |
| Aansluiting | 4-Pin PWM | |
| Vloeistofreservoir | Afmetingen | 130,2mm x 107,2mm x 51,5mm |
| Capaciteit | 530cc | |
| Slangen | Afmetingen | 9,5mm binnendiameter |
| Materiaal | Groen UV | |
| Koelvloeistof | Capaciteit | 1000cc |
| Hoofdbestanddeel | Propyleen glycol | |
Volgende pagina (Bevindingen - 3/3)
Inhoudsopgave
- Inleiding
- Specificaties en prijzen
