Productreviews
De Canon EF 16-35mm f/2.8L USM werd door 2 tweakers beoordeeld, die het product gemiddeld als zeer goed beoordeelden.
Scorekaart
| # | Gemiddelde | |
|---|---|---|
| Algemene beoordeling | 2 | Beoordeling: zeer goed |
| Featureset | 2 | Beoordeling: zeer goed |
| Bouwkwaliteit | 2 | Beoordeling: zeer goed |
| Handling | 2 | Beoordeling: zeer goed |
| Scherpte (open) | 2 | Beoordeling: zeer goed |
| Scherpte (stopped) | 2 | Beoordeling: zeer goed |
| # | Gemiddelde | |
|---|---|---|
| Chrom. abberratie | 2 | Beoordeling: zeer goed |
| Vervorming | 2 | Beoordeling: goed |
| Vignettering | 2 | Beoordeling: zeer goed |
| Lens flare | 2 | Beoordeling: goed |
| AF-snelheid | 2 | Beoordeling: zeer goed |
| Prijs | 1 | Beoordeling: goed |
Reviews van bezoekers
Sorteren op: chronologie | waardering
| Algemene beoordeling | Beoordeling: zeer goed | Featureset | Beoordeling: zeer goed | Bouwkwaliteit | Beoordeling: zeer goed |
| Handling | Beoordeling: zeer goed | Scherpte (open) | Beoordeling: zeer goed | Scherpte (stopped) | Beoordeling: zeer goed |
| Chrom. abberratie | Beoordeling: Zeer minimaal | Vervorming | Beoordeling: Minimaal | Vignettering | Beoordeling: Zeer minimaal |
| Lens flare | Beoordeling: Acceptabel | AF-snelheid | Beoordeling: zeer goed | Prijs | Beoordeling: geen |
De 16-35mm is een perfecte alround lens voor op een 1.6 crop digitale body. Het enige nadeel is dat de lens iets gevoelig is voor flare, maar dan eigenlijk alleen als de zon redelijk recht op de lens valt. Op zich is dit niet zo gek voor een 16mm lens, maar bij de 17-40 is dit toch iets minder. Voor de rest dus alleen maar voordelen. De lens is een echte 'L' en levert scherpe beelden van 16 tot 35 mm en van f/2.8 tot f/22. Wat dat betreft overklast hij de 17-40 op alle fronten. Als je de f/2.8 nodig hebt dan is deze lens een must!
| Algemene beoordeling | Beoordeling: zeer goed | Featureset | Beoordeling: zeer goed | Bouwkwaliteit | Beoordeling: zeer goed |
| Handling | Beoordeling: goed | Scherpte (open) | Beoordeling: goed | Scherpte (stopped) | Beoordeling: zeer goed |
| Chrom. abberratie | Beoordeling: Minimaal | Vervorming | Beoordeling: Acceptabel | Vignettering | Beoordeling: Minimaal |
| Lens flare | Beoordeling: Minimaal | AF-snelheid | Beoordeling: zeer goed | Prijs | Beoordeling: goed |
Zoals van een L objectief te verwachten is, is het natuurlijk een prima objectief. Het presteerd beter dan de 17-40 op het gebied van licht, maar daarbij komt natuurlijk wel een beetje onschterpte kijken. Een EF 50 F/1.4 is ook niet scherp op 1.4.
Ik ben er erg tevreden mee en het is een grote stap vooruit in vergelijking tot mijn 15-30 F/3,5-4,5 van Sigma. Vooral op het gebied van flare en kleurneutraalheid ben ik sprongen vooruit gegaan. Ook heb ik nooit meer een afgeleid onderwerp, omdat de autofocus loeiend de hele buurt wakker schreeuwt.
Samengevat:
Als je het kan betalen, moet je hem kopen.
Ik ben er erg tevreden mee en het is een grote stap vooruit in vergelijking tot mijn 15-30 F/3,5-4,5 van Sigma. Vooral op het gebied van flare en kleurneutraalheid ben ik sprongen vooruit gegaan. Ook heb ik nooit meer een afgeleid onderwerp, omdat de autofocus loeiend de hele buurt wakker schreeuwt.
Samengevat:
Als je het kan betalen, moet je hem kopen.