Het is alweer enige tijd geleden dat Philips een persbericht naar buiten bracht, waarbij het bedrijf de introductie van een nieuw concept tentoonspreidde: de key ring-producten. Gadgets, die op een inventieve wijze audio- en fotografiefuncties zijn verweven met een USB-stick. Zo zagen we bij de introductie nog twee smaken, namelijk een digitale camera en een audiospeler. Sinds 23 februari is daar een derde variant aan toegevoegd: een key ring met de mogelijkheden om te fotograferen, te filmen, muziek te beluisteren en gegevens te opslaan.
Specificaties
We hebben het hier dus over de Philips key ring 019 en daarnaast zal ook het kleinere broertje de key ring 010 aan de tand worden gevoeld. De key ring 010 heeft als mogelijkheid kan foto's maken met een twee-megapixelcamera en kan functioneren als opslagmedium. Dit geldt ook voor de key ring 019, die daarnaast kan filmen en muziek kan afspelen. Allereerst werpen we een blik op de verdere specificaties van de producten, waarna we ze een voor een zullen bespreken. Als laatste zal ook de beeldkwaliteit van de camera's en camcorder ter sprake komen.
![]() | ||||||
![]() | Modelnaam | Key ring 010 | Key ring 019 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() | Afmetingen (mm) | ![]() | 30x90x18 | ![]() | 32x95,7x22,5 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Gewicht | ![]() | 45 gram | ![]() | 60 gram | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Beeldresolutie | ![]() | 2 megapixel | ![]() | 2 megapixel | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Type beeldsensor | ![]() | CMOS | ![]() | CMOS | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Afmeting beeldsensor | ![]() | 13mm (1/2 inch) | ![]() | 13mm (1/2 inch) | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Diafragma | ![]() | F3.0 | ![]() | F2.8 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Scherpstelbereik | ![]() | 1,5m tot oneindig | ![]() | 1,3m tot oneindig | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Belichtingsbereik | ![]() | EV 7-14 | ![]() | EV 7-14 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Lens | ![]() | vast brandpuntsafstand | ![]() | vast brandpuntsafstand | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Fotobestandformaat | ![]() | JPEG (1600x1200) | ![]() | JPEG (1600x1200) | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Videoformaat | ![]() | ![]() | ASF, MPEG4 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | Videoresolutie | ![]() | ![]() | QVGA (320x240) | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | Framerate | ![]() | ![]() | 30fps | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | Audioformaat | ![]() | ![]() | ADPCM | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | Audioweergave | ![]() | ![]() | MP3, 8 - 320Kbps | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | Geheugencapaciteit | ![]() | 128 MB NAND Flash ~ 300 foto's | ![]() | 128 MB NAND Flash ~ 200 foto's 30 mp3's @ 128Kbps max. 25 minuten video | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Ingebouwde batterij | ![]() | 180mAh (Lithiumpolymeer) | ![]() | 330mAh (Lithium-ion) 43 min. met interne batterij 30 min. met externe batterij | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Oplaadtijd | ![]() | ~ 4 uur | ![]() | ~ 3 uur | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | PC-interface | ![]() | USB 1.1 | ![]() | USB 1.1 | ![]() |
![]() | ||||||
![]() | Soort zoeker | ![]() | analoog, vergrootglas | ![]() | digitaal, lcd-scherm | ![]() |
![]() |