Enkele weken geleden introduceerde Iiyama het ProLite E511S LCD-scherm. Dit scherm heeft een beelddiagonaal van 20,1-inch, een resolutie van 1600x1200, een responstijd van slechts 16ms en de prijs is minder dan € 1000,-. Eindelijk een LCD-scherm dat een volwaardige vervanger is voor een 21/22-inch CRT, of blijft het nodig om een zware, lompe en energieslurpende CRT te gebruiken wanneer je een groot formaat wil combineren met een goede beeldkwaliteit?
Specificaties
Voordat we beginnen met het testen van het scherm eerst een overzichtje van de belangrijkste specificaties van het scherm, geript van de Iiyama-site:
![]() | ||||
![]() | Modelnaam | ProLite E511S | ![]() | |
![]() | ||||
![]() | Diagonaal (inch) | ![]() | 20.1 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Eff. Beelddiagonaal (B x H in mm) | ![]() | 411x309 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Inkijkhoek, Hor./Vert. (o) | ![]() | 176 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Reactietijd Op / Neer | ![]() | 16ms | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Type TFT | ![]() | IPS | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Helderheid (cd/m2) | ![]() | 250 cd/m² | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Contrast verhouding | ![]() | 400:1 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Aantal kleuren | ![]() | > 16 miljoen | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Bij kleurdiepte aan | ![]() | 24 bits | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Horizontale Synchronisatie | ![]() | 24-80kHz | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Verticale Synchronisatie | ![]() | 56-85Hz | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Maximale resolutie | ![]() | 1600x1200 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Digitale interpolatie (bij lage resolutie) | ![]() | Ja | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Automatische Installatie | ![]() | Ja | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Automatische kleurcalibratie | ![]() | Ja | ![]() |
![]() | ||||
![]() | 'On Screen' Menu | ![]() | Ja | ![]() |
![]() | ||||
![]() | 'On Screen' Menu-talen | ![]() | Eng/Fr/D/Sp/It/Jap | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Plug & Play standaard | ![]() | VESA DCC1/2B | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Signaalingang analoog | ![]() | D-sub | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Signaalingang digitaal | ![]() | DVI-D | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Signaalingang Video | ![]() | Nee | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Audio-ingang | ![]() | Ja | ![]() |
![]() | ||||
![]() | USB-hub | ![]() | Nee | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Voldoet aan | ![]() | TCO '03 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Stroombesparing | ![]() | Ja | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Stroomverbruik (W) | ![]() | 85 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Afmeting (BxHxD, mm) | ![]() | 446x375x215 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Gewicht (kg) | ![]() | 8.2 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | VESA bevestiging mogelijk | ![]() | 100 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Garantie Benelux | ![]() | 3 jr on-site | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Verkrijgbaar in zwart | ![]() | Ja | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Megapixels | ![]() | 1.9 | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Verkrijgbaar in zilver | ![]() | Nee | ![]() |
![]() | ||||
![]() | Roteerbaar | ![]() | Nee | ![]() |
![]() | ||||
![]() | sRGB | ![]() | Ja | ![]() |
![]() |
In the box
In de doos vinden we, naast natuurlijk het scherm zelf, de volgende onderdelen:
- Een compacte handleiding
- Cd met drivers en handleiding
- D-Sub signaalkabel
- Audiokabel
- Stroomkabel
Een DVI-D kabel wordt helaas niet meegeleverd. Als je dus gebruik wil maken van de DVI-aansluiting, en wie wil dat niet, zul je dus zelf richting de winkel moeten fietsen.