Intel heeft vrijwel zijn volledige Haswell-line-up een update gegeven met de Haswell Refresh. Van de Celerons via de Pentiums tot de Core-processors zijn updates uitgekomen, die 100MHz tot 200MHz sneller zijn. De enige serie die geen update kreeg, is de K-serie; daarop moeten we nog wachten. In totaal zijn er 42 nieuwe Haswell Refresh-processors uitgekomen, waarvan 24 desktopprocessors.
Model | Cores/threads | Snelheid | Turbo | L3-cache | Gpu | Tdp | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4790 | 4/8 | 3600MHz | 4000MHz | 8MB | HD 4600 | 84W | 303 dollar |
Core i7-4790T | 4/8 | 2700MHz | - | 8MB | HD 4600 | 45W | 303 dollar |
Core i7-4790S | 4/8 | 3200MHz | 4000MHz | 8MB | HD 4600 | 65W | 303 dollar |
Core i7-4785T | 4/8 | 2200MHz | - | 8MB | HD 4600 | 35W | 303 dollar |
Core i5-4690 | 4/4 | 3500MHz | 3900MHz | 6MB | HD 4600 | 84W | 213 dollar |
Core i5-4690T | 4/4 | 2500MHz | - | 6MB | HD 4600 | 45W | 213 dollar |
Core i5-4690S | 4/4 | 3200MHz | 3900MHz | 6MB | HD 4600 | 65W | 213 dollar |
Core i5-4590 | 4/4 | 3300MHz | 3700MHz | 6MB | HD 4600 | 84W | 192 dollar |
Core i5-4590T | 4/4 | 2000MHz | - | 6MB | HD 4600 | 35W | 192 dollar |
Core i5-4590S | 4/4 | 3000MHz | 3700MHz | 6MB | HD 4600 | 65W | 192 dollar |
Core i5-4460 | 4/4 | 3200MHz | 3400MHz | 6MB | HD 4600 | 84W | 182 dollar |
Core i5-4460S | 4/4 | 2900MHz | - | 6MB | HD 4600 | 65W | 182 dollar |
Core i3-4360 | 2/4 | 3700MHz | - | 4MB | HD 4600 | 54W | 149 dollar |
Core i3-4350 | 2/4 | 3600MHz | - | 4MB | HD 4600 | 54W | 138 dollar |
Core i3-4350T | 2/4 | 3100MHz | - | 4MB | HD 4600 | 35W | 138 dollar |
Core i3-4150 | 2/4 | 3500MHz | - | 3MB | HD 4400 | 54W | 117 dollar |
Core i3-4150T | 2/4 | 3000MHz | - | 3MB | HD 4400 | 35W | 117 dollar |
Pentium G3450 | 2/2 | 3400MHz | - | 3MB | HD | 53W | 86 dollar |
Pentium G3440 | 2/2 | 3300MHz | - | 3MB | HD | 53W | 75 dollar |
Pentium G3440T | 2/2 | 2800MHz | - | 3MB | HD | 35W | 75 dollar |
Pentium G3240 | 2/2 | 3100MHz | - | 3MB | HD | 53W | 64 dollar |
Pentium G3240T | 2/2 | 2700MHz | - | 3MB | HD | 35W | 64 dollar |
Celeron G1850 | 2/2 | 2900MHz | - | 2MB | HD | 53W | 52 dollar |
Celeron G1840 | 2/2 | 2800MHz | - | 2MB | HD | 53W | 42 dollar |
Celeron G1840T | 2/2 | 2500MHz | - | 2MB | HD 4600 | 35W | 42 dollar |
Prijzen zijn officiële Intel-prijzen voor afname van duizend stuks