De onderstaande tabel bevat een samenvattend overzicht van de features en eigenschappen van de besproken RTX 4060-videokaarten.
Specificaties GeForce RTX 4060-modellen
ASUS | Gigabyte | INNO3D | MSI | PNY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4060 | Dual EVO OC | ProArt OC | Gaming OC | OC Low Profile | Windforce OC | Twin X2 | Ventus X2 OC | Verto Dual |
Prijs bij publicatie | € 307 | € 359 | € 319 | € 351 | € 309 | € 298 | € 307 | € 308 |
Actuele prijs | € 299,- | € 384,10 | € 334,99 | € 336,17 | € 315,16 | € 327,99 | € 308,99 | € 368,08 |
Boostclock | 2535MHz | 2580MHz | 2550MHz | 2475MHz | 2475MHz | 2460MHz | 2505MHz | 2460MHz |
Ventilators | 2x 90mm | 3x 90mm | 3x 75mm | 3x 45mm | 2x 75mm | 2x 85mm | 2x 88mm | 2x 85mm |
Backplate | Metaal | Metaal | Metaal | geen | Plastic | Metaal | Plastic | Metaal |
Biosswitch | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Verlichting/ledswitch | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Beeldaansluitingen | 3x DisplayPort 1x HDMI |
2x DisplayPort 2x HDMI |
2x DisplayPort 2x HDMI |
2x DisplayPort 2x HDMI |
3x DisplayPort 1x HDMI |
3x DisplayPort 1x HDMI |
3x DisplayPort 1x HDMI |
3x DisplayPort 1x HDMI |
Lengte | 22,7cm | 30cm | 28,1cm | 18,2cm | 19,2cm | 25cm | 19,9cm | 21cm |
Breedte | 12,3cm | 12cm | 11,4cm | 6,9cm | 12cm | 11,8cm | 12cm | 11,5cm |
Dikte (effectief) | 3-slots | 3-slots | 2-slots | 2-slots | 2-slots | 2-slots | 2-slots | 2-slots |
Gewicht | 640g | 910g | 680g | 345g | 515g | 675g | 545g | 460g |
Stroomtoevoer | 1x 8-pin PEG | 1x 8-pin PEG | 1x 8-pin PEG | 1x 8-pin PEG | 1x 8-pin PEG | 1x 8-pin PEG | 1x 8-pin PEG | 1x 8-pin PEG |