Samsung zet als enige televisiefabrikant nog vol in op 8k-televisies. Het nieuwe topmodel voor 2024 is de Samsung QLED QN900D, een tv met een 8k-lcd, miniled-local dimming en Samsungs nieuwste QN8 AI Gen 3 beeldprocessor, die ook beelden van lagere resolutie slim moet upscalen naar 8k. Goedkoop is de QN900D niet. De tv is verkrijgbaar in beeldmaten van 65, 75 en 85", met prijzen variërend van ongeveer 5800 tot 7800 euro. Grote vraag is natuurlijk of deze tv bestaansrecht heeft in een wereld waarin 8k-content eigenlijk niet beschikbaar is.
Quicktest
Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product: beknopt, dus als Quicktest.
Uiterlijk, aansluitingen en afstandsbediening
De Samsung QN900D is een fraai vormgegeven tv met dunne bezels en een smalle, centrale voet gemaakt van metaal. De tv is net geen 13mm dik en kan daardoor plat tegen de muur gehangen worden, temeer daar alle aansluitingen zijn ondergebracht in een externe One Connect Box. Die box beschikt over alle aansluitingen die je mag verwachten, waaronder vier HDMI 2.1 poorten, geschikt voor 4k-signalen tot 144Hz of 8k-60Hz, met daarbij ook ondersteuning voor vrr en llm. De tv heeft ook ingebouwde tuners voor DVB-T, DVB-C en DVB-S.
Samsung levert bij de QN900D een compacte afstandsbediening met een beperkt aantal knoppen. Zoals we onlangs ook in onze uitgebreide review van de S95D met QD-oled schreven: wij zijn hier niet zo'n fan van en we missen onder andere het numerieke keypad.
:strip_exif()/i/2006817522.jpeg?f=imagearticlefull)
Smart-tv en gamefuncties
De QN900D maakt gebruik van Tizen als smart-tv-systeem. In vergelijking met de modellen van vorig jaar zijn er slechts kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft de vorig jaar geïntroduceerde SmartThings-hub, waarmee de tv dienst kan doen als hub in een smarthome, onder de naam Daily+ een vaste snelkoppeling gekregen in de zijbalk van het homemenu. Dat homemenu zelf heeft nu drie tabbladen voor Ontdekken (met aanbevolen streams), Live en Apps. De QN900D gebruikt hetzelfde softwareplatform als de S95D die we onlangs hebben gereviewd en voor een uitgebreidere beschrijving van de smart-tv- en gamefuncties verwijzen we je graag naar de review van die tv.
Upscaling en beeldkwaliteit
De QN900D maakt gebruik van Samsungs nieuwste QN8 AI Gen 3-processor, de beste imageprocessor die Samsung momenteel heeft en die het mogelijk moet maken om 4k-beelden te upscalen naar 8k-kwaliteit. Wij hebben de QN900D tijdens onze tests naast de S95D QD-oled gezet. Deze heeft een 4k-scherm en een, in theorie, iets minder krachtige processor. In de praktijk blijken de verschillen tussen beide tv's als het om beeldverwerking gaat echter minimaal. Opgeschaalde 4k-beelden vonden wij er op de 8k-QN900D niet scherper uitzien dan op de S95D.
Trekken we de vergelijking breder dan alleen de upscaling, dan viel op dat de S95D met zijn QD-oledpaneel in de meeste gevallen toch al een indrukwekkender plaatje levert dan de QN900D. Hoewel die laatste een qled-tv is, waarvan we gewend zijn dat de maximale helderheid érg hoog kan zijn, valt de helderheid van de QN900D in de praktijk wat tegen. Bij weergave van een fullscreen-wit beeld is de QN900D uiteraard in het voordeel omdat oledtelevisies op dat punt niet sterk zijn, maar bij weergave van reallife hdr-beeldmateriaal valt dat voordeel van de QN900D weg en viel op dat de S95D highlights vaak juist helderder weergeeft dan het 8k-qledmodel.
Als we onze testdata bekijken, valt op dat de QN900D relatief veel energie gebruikt in vergelijking met andere (4k-)televisies. De maximale helderheid valt ook wat tegen, zeker in vergelijking met Samsungs 4k-qledmodellen. De kleurweergave in zowel sdr- als hdr-modus is wel in orde en ook de kijkhoeken van de tv zijn goed.
Inputlag
- Inputlag 1080p - Gamemodus 120p
- Inputlag 1080p - Gamemodus
- Inputlag 2160p - Gamemodus
Inputlag 1080p - Gamemodus 120Hz | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde tijd in ms (lager is beter) |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 4,3 |
Philips 808 | 55" | OLED | 4,5 |
Philips 908 | 65" | OLED | 4,6 |
LG C3 | 55" | OLED | 4,6 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 4,6 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 4,7 |
LG C4 | 65" | OLED | 4,8 |
LG G4 | 65" | OLED | 4,8 |
LG G3 | 65" | OLED | 4,9 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 5,0 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 5,0 |
TCL C85 | 65" | LCD | 5,1 |
TCL C83 | 55" | LCD | 5,1 |
TCL C80 | 50" | LCD | 5,4 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 5,7 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 5,8 |
Sony X85L | 55" | LCD | 6,0 |
TCL C84 | 65" | LCD | 6,3 |
TCL C74 | 55" | LCD | 6,5 |
Philips 807 | 55" | OLED | 6,5 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 8,2 |
Sony A80L | 55" | OLED | 8,2 |
Sony A80K | 55" | OLED | 8,3 |
Sony A90K | 42" | OLED | 8,4 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 8,5 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 9,5 |
Sony X95L | 65" | LCD | 9,7 |
Inputlag 1080p - Gamemodus | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde tijd in ms (lager is beter) |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 9,0 |
LG C3 | 55" | OLED | 9,0 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 9,0 |
LG G3 | 65" | OLED | 9,0 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 9,2 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 9,3 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 9,3 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 9,4 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 10,1 |
TCL C84 | 65" | LCD | 12,1 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 12,5 |
Philips 908 | 65" | OLED | 12,6 |
Philips 808 | 55" | OLED | 12,6 |
LG C4 | 65" | OLED | 13,0 |
LG G4 | 65" | OLED | 13,0 |
TCL C80 | 50" | LCD | 13,1 |
TCL C74 | 55" | LCD | 13,1 |
TCL C83 | 55" | LCD | 13,3 |
Sony X85L | 55" | LCD | 14,4 |
TCL C85 | 65" | LCD | 14,6 |
Philips 807 | 55" | OLED | 15,2 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 16,3 |
Sony A90K | 42" | OLED | 16,7 |
Sony A80K | 55" | OLED | 16,7 |
Sony A80L | 55" | OLED | 16,7 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 17,0 |
Sony X95L | 65" | LCD | 17,5 |
Inputlag 2160p - Gamemodus | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde tijd in ms (lager is beter) |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 8,6 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 9,0 |
LG C3 | 55" | OLED | 9,0 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 9,0 |
LG G3 | 65" | OLED | 9,1 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 9,2 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 9,2 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 9,3 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 10,5 |
TCL C84 | 65" | LCD | 12,1 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 12,4 |
Philips 908 | 65" | OLED | 12,6 |
Philips 808 | 55" | OLED | 12,6 |
LG C4 | 65" | OLED | 13,0 |
LG G4 | 65" | OLED | 13,0 |
TCL C74 | 55" | LCD | 13,0 |
TCL C83 | 55" | LCD | 13,1 |
TCL C80 | 50" | LCD | 13,2 |
TCL C85 | 65" | LCD | 14,7 |
Sony X85L | 55" | LCD | 15,0 |
Philips 807 | 55" | OLED | 15,2 |
Sony A80K | 55" | OLED | 16,1 |
Sony A90K | 42" | OLED | 16,3 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 16,3 |
Sony A80L | 55" | OLED | 16,3 |
Sony X95L | 65" | LCD | 17,1 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 18,6 |
Energiegebruik
- Checkerboard Filmmodus - 120cd/m²
- Checkerboard Filmmodus - 250cd/m²
- 10-minutentest Filmmodus - 120cd/m²
- 10-minutentest Filmmodus - 250cd/m²
Filmmodus Checkerboard 120cd/m² | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter) |
Sony X85L | 55" | LCD | 49,3 |
TCL C74 | 55" | LCD | 52,1 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 54,0 |
TCL C84 | 65" | LCD | 57,3 |
TCL C80 | 50" | LCD | 62,7 |
Philips 908 | 65" | OLED | 64,2 |
Sony A80L | 55" | OLED | 66,1 |
TCL C85 | 65" | LCD | 70,9 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 71,4 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 76,5 |
LG G4 | 65" | OLED | 82,8 |
LG C4 | 65" | OLED | 84,8 |
Philips 808 | 55" | OLED | 88,3 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 93,6 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 97,5 |
Sony X95L | 65" | LCD | 113,4 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 115,1 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 128,5 |
Filmmodus Checkerboard 250cd/m² | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter) |
TCL C74 | 55" | LCD | 67,0 |
Sony X85L | 55" | LCD | 69,2 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 71,6 |
TCL C84 | 65" | LCD | 81,5 |
Philips 908 | 65" | OLED | 86,8 |
Sony A80L | 55" | OLED | 87,5 |
TCL C85 | 65" | LCD | 92,8 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 94,8 |
TCL C80 | 50" | LCD | 96,3 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 97,7 |
LG G4 | 65" | OLED | 123,2 |
LG C4 | 65" | OLED | 144,1 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 144,8 |
Philips 808 | 55" | OLED | 148,7 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 150,0 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 170,0 |
Sony X95L | 65" | LCD | 175,5 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 195,3 |
Filmmodus 120cd/m² 10-minutentest | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter) |
Sony X85L | 55" | LCD | 50,2 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 52,9 |
TCL C74 | 55" | LCD | 54,4 |
LG C3 | 55" | OLED | 55,2 |
TCL C84 | 65" | LCD | 58,4 |
LG G4 | 65" | OLED | 58,4 |
Philips 808 | 55" | OLED | 58,7 |
LG G3 | 65" | OLED | 59,2 |
LG C4 | 65" | OLED | 61,2 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 61,2 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 63,1 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 63,2 |
TCL C80 | 50" | LCD | 64,1 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 66,8 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 67,7 |
Sony A80L | 55" | OLED | 68,0 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 71,3 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 71,5 |
TCL C85 | 65" | LCD | 76,7 |
Philips 908 | 65" | OLED | 87,0 |
Sony X95L | 65" | LCD | 115,8 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 142,6 |
Filmmodus 250cd/m² 10-minutentest | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter) |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 66,4 |
TCL C74 | 55" | LCD | 68,4 |
Sony X85L | 55" | LCD | 71,1 |
LG G4 | 65" | OLED | 75,6 |
LG C3 | 55" | OLED | 75,6 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 78,2 |
LG C4 | 65" | OLED | 79,6 |
LG G3 | 65" | OLED | 80,4 |
TCL C84 | 65" | LCD | 82,5 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 83,1 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 83,4 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 84,6 |
Philips 808 | 55" | OLED | 84,7 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 85,9 |
TCL C85 | 65" | LCD | 86,3 |
Sony A80L | 55" | OLED | 89,7 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 90,8 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 94,1 |
TCL C80 | 50" | LCD | 97,9 |
Philips 908 | 65" | OLED | 141,1 |
Sony X95L | 65" | LCD | 178,1 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 198,3 |
Helderheid, grijs- en kleurweergave sdr-modus
- Max. helderheid Filmmodus
- Gem. grijsafwijking
- Gem. kleurafwijking
- Gem. gedetailleerdekleurafwijking
Max. helderheid Filmmodus | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
TCL C84 | 65" | LCD | 1.069,47 |
TCL C83 | 55" | LCD | 809,60 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 460,30 |
Sony X85L | 55" | LCD | 444,40 |
Sony X95L | 65" | LCD | 444,40 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 414,30 |
LG G3 | 65" | OLED | 392,90 |
Sony A80L | 55" | OLED | 381,60 |
LG G4 | 65" | OLED | 341,73 |
Philips 908 | 65" | OLED | 322,83 |
Sony A90K | 42" | OLED | 316,50 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 303,22 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 302,52 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 299,00 |
TCL C74 | 55" | LCD | 281,31 |
LG C4 | 65" | OLED | 273,96 |
LG C3 | 55" | OLED | 268,90 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 255,74 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 234,00 |
Sony A80K | 55" | OLED | 229,60 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 226,18 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 209,04 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 197,80 |
Philips 807 | 55" | OLED | 187,60 |
TCL C85 | 65" | LCD | 178,10 |
TCL C80 | 50" | LCD | 165,83 |
Philips 808 | 55" | OLED | 143,58 |
Gemiddelde grijsafwijking | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
LG G4 | 65" | OLED | 0,69 |
LG G3 | 65" | OLED | 0,90 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 0,90 |
LG C3 | 55" | OLED | 1,00 |
LG C4 | 65" | OLED | 1,10 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 1,15 |
Philips 908 | 65" | OLED | 1,21 |
TCL C80 | 50" | LCD | 1,30 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 1,30 |
Sony X85L | 55" | LCD | 1,50 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 1,57 |
Sony X95L | 65" | LCD | 1,70 |
Philips 808 | 55" | OLED | 1,71 |
TCL C74 | 55" | LCD | 1,81 |
Philips 807 | 55" | OLED | 1,90 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 2,00 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 2,00 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 2,06 |
TCL C85 | 65" | LCD | 2,30 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 2,40 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 2,63 |
TCL C83 | 55" | LCD | 3,00 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 3,22 |
TCL C84 | 65" | LCD | 3,39 |
Sony A90K | 42" | OLED | 3,40 |
Sony A80L | 55" | OLED | 3,80 |
Sony A80K | 55" | OLED | 3,90 |
Gemiddelde kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Philips 807 | 55" | OLED | 0,80 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 0,88 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 0,90 |
LG G3 | 65" | OLED | 1,00 |
Philips 908 | 65" | OLED | 1,04 |
LG G4 | 65" | OLED | 1,08 |
LG C3 | 55" | OLED | 1,10 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 1,10 |
Philips 808 | 55" | OLED | 1,20 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 1,20 |
LG C4 | 65" | OLED | 1,21 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 1,30 |
Sony A80K | 55" | OLED | 1,40 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 1,59 |
TCL C74 | 55" | LCD | 1,74 |
TCL C80 | 50" | LCD | 1,78 |
Sony A80L | 55" | OLED | 1,90 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 1,97 |
Sony X95L | 65" | LCD | 2,00 |
TCL C85 | 65" | LCD | 2,11 |
TCL C83 | 55" | LCD | 2,20 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 2,31 |
Sony A90K | 42" | OLED | 2,70 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 2,76 |
Sony X85L | 55" | LCD | 3,00 |
TCL C84 | 65" | LCD | 3,07 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 3,65 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 0,80 |
LG G4 | 65" | OLED | 0,87 |
LG C3 | 55" | OLED | 0,90 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 0,90 |
LG G3 | 65" | OLED | 0,90 |
Philips 908 | 65" | OLED | 0,94 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 0,98 |
LG C4 | 65" | OLED | 1,00 |
Philips 807 | 55" | OLED | 1,30 |
Philips 808 | 55" | OLED | 1,36 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 1,39 |
TCL C80 | 50" | LCD | 1,43 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 1,50 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 1,70 |
Sony X85L | 55" | LCD | 1,80 |
TCL C85 | 65" | LCD | 1,94 |
TCL C74 | 55" | LCD | 1,96 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 2,00 |
TCL C84 | 65" | LCD | 2,30 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 2,44 |
Sony A80K | 55" | OLED | 2,50 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 2,50 |
TCL C83 | 55" | LCD | 2,60 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 2,68 |
Sony A80L | 55" | OLED | 3,00 |
Sony A90K | 42" | OLED | 3,00 |
Sony X95L | 65" | LCD | 3,20 |
Grijs- en kleurweergave sdr-modus
- Gemiddelde grijsafwijking
- Gemiddelde kleurafwijking
- Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Gemiddelde grijsafwijking | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter) |
LG G4 | 65" | OLED | 1,13 |
LG C4 | 65" | OLED | 1,30 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 1,87 |
LG C3 | 55" | OLED | 2,21 |
LG G3 | 65" | OLED | 2,34 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 2,38 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 2,47 |
Philips 807 | 55" | OLED | 2,48 |
Philips 808 | 55" | OLED | 2,90 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 2,95 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 3,00 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 4,26 |
TCL C80 | 50" | LCD | 4,47 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 4,48 |
Philips 908 | 65" | OLED | 4,60 |
Sony A80L | 55" | OLED | 4,80 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 4,88 |
Sony A90K | 42" | OLED | 5,03 |
Sony X95L | 65" | LCD | 5,07 |
TCL C83 | 55" | LCD | 5,12 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 5,15 |
TCL C74 | 55" | LCD | 5,33 |
TCL C85 | 65" | LCD | 5,57 |
Sony X85L | 55" | LCD | 5,61 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 6,34 |
TCL C84 | 65" | LCD | 7,63 |
Gemiddelde kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter) |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 1,39 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 2,18 |
Philips 808 | 55" | OLED | 2,90 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 3,15 |
LG C4 | 65" | OLED | 3,19 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 3,20 |
Philips 807 | 55" | OLED | 3,30 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 3,42 |
Philips 908 | 65" | OLED | 3,87 |
LG G4 | 65" | OLED | 4,06 |
LG G3 | 65" | OLED | 4,30 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 4,60 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 4,90 |
Sony A90K | 42" | OLED | 5,18 |
LG C3 | 55" | OLED | 5,80 |
Sony A80L | 55" | OLED | 6,30 |
TCL C74 | 55" | LCD | 7,24 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 7,34 |
TCL C80 | 50" | LCD | 7,40 |
TCL C85 | 65" | LCD | 7,42 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 7,60 |
Sony X95L | 65" | LCD | 8,90 |
Sony X85L | 55" | LCD | 9,00 |
TCL C83 | 55" | LCD | 9,10 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 10,95 |
TCL C84 | 65" | LCD | 13,53 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter) |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 2,09 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 2,32 |
LG C4 | 65" | OLED | 2,37 |
LG G3 | 65" | OLED | 2,43 |
Philips 807 | 55" | OLED | 2,43 |
LG C3 | 55" | OLED | 2,53 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 2,62 |
LG G4 | 65" | OLED | 2,72 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 2,95 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 3,41 |
Philips 908 | 65" | OLED | 3,62 |
Philips 808 | 55" | OLED | 4,14 |
TCL C80 | 50" | LCD | 4,36 |
TCL C85 | 65" | LCD | 4,58 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 4,73 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 5,72 |
TCL C74 | 55" | LCD | 5,95 |
Sony A90K | 42" | OLED | 6,00 |
Sony X85L | 55" | LCD | 6,10 |
Sony A80L | 55" | OLED | 6,33 |
TCL C83 | 55" | LCD | 6,52 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 6,55 |
TCL C84 | 65" | LCD | 6,83 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 6,97 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 7,24 |
Sony X95L | 65" | LCD | 9,40 |
Maximale helderheid hdr-modus
- Max. helderheid hdr full screen
- Max. helderheid hdr 5% window
Max. helderheid hdr full screen | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
TCL C84 | 65" | LCD | 896,63 |
TCL C85 | 65" | LCD | 794,32 |
TCL C83 | 55" | LCD | 748,01 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 729,00 |
Sony X95L | 65" | LCD | 644,19 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 639,62 |
TCL C74 | 55" | LCD | 588,64 |
Sony X85L | 55" | LCD | 552,04 |
TCL C80 | 50" | LCD | 469,83 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 426,99 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 304,24 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 278,97 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 251,81 |
LG G4 | 65" | OLED | 243,17 |
Philips 908 | 65" | OLED | 225,20 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 216,42 |
LG G3 | 65" | OLED | 207,38 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 205,24 |
LG C4 | 65" | OLED | 203,88 |
Philips 807 | 55" | OLED | 184,51 |
Philips 808 | 55" | OLED | 173,29 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 168,90 |
LG C3 | 55" | OLED | 160,20 |
Sony A80K | 55" | OLED | 160,00 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 154,99 |
Sony A80L | 55" | OLED | 138,34 |
Sony A90K | 42" | OLED | 128,15 |
Max. helderheid hdr 5% window | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 2.145,00 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 1.704,71 |
TCL C84 | 65" | LCD | 1.589,18 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 1.576,76 |
TCL C85 | 65" | LCD | 1.553,15 |
Sony X95L | 65" | LCD | 1.529,82 |
LG G4 | 65" | OLED | 1.460,84 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 1.448,43 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 1.441,95 |
LG G3 | 65" | OLED | 1.349,09 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 1.322,27 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 1.242,22 |
TCL C83 | 55" | LCD | 1.082,33 |
LG C4 | 65" | OLED | 1.056,36 |
Philips 908 | 65" | OLED | 1.025,16 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 962,16 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 960,04 |
LG C3 | 55" | OLED | 815,00 |
Philips 808 | 55" | OLED | 769,07 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 747,15 |
Philips 807 | 55" | OLED | 743,44 |
Sony X85L | 55" | LCD | 718,50 |
Sony A80K | 55" | OLED | 712,00 |
Sony A80L | 55" | OLED | 672,41 |
Sony A90K | 42" | OLED | 663,13 |
TCL C74 | 55" | LCD | 503,69 |
TCL C80 | 50" | LCD | 455,66 |
- Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
- Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | |||
---|---|---|---|
Televisie | Schermdiagonaal | Paneeltype | Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter) |
LG G4 | 65" | OLED | 0,67 |
LG C4 | 65" | OLED | 1,56 |
Philips 908 | 65" | OLED | 1,61 |
Samsung S95D | 55" | QD-OLED | 1,73 |
TCL C80 | 50" | LCD | 2,06 |
Philips 808 | 55" | OLED | 2,26 |
Panasonic MZW2004 | 65" | OLED | 2,47 |
TCL C74 | 55" | LCD | 2,75 |
Panasonic LZW2004 | 55" | OLED | 2,80 |
TCL C85 | 65" | LCD | 2,86 |
Philips 807 | 55" | OLED | 2,96 |
Sony Bravia 8 | 65" | OLED | 3,14 |
Sony A95L | 65" | QD-OLED | 3,29 |
Sony A90K | 42" | OLED | 3,54 |
Samsung Neo QLED QN900D | 65" | LCD | 3,78 |
Sony Bravia 7 | 65" | LCD | 4,02 |
LG G3 | 65" | OLED | 4,38 |
Sony A80K | 55" | OLED | 4,51 |
Samsung S90C | 55" | QD-OLED | 4,60 |
Samsung S95C | 55" | QD-OLED | 4,84 |
Sony X95L | 65" | LCD | 5,42 |
Samsung QN90C | 55" | LCD | 5,55 |
Sony A80L | 55" | OLED | 5,89 |
TCL C84 | 65" | LCD | 6,36 |
LG C3 | 55" | OLED | 6,68 |
Sony X85L | 55" | LCD | 8,91 |
TCL C83 | 55" | LCD | 18,20 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | |||
---|---|---|---|
