Deze heb ik al langer en van Sandisk gekregen ter vervanging van een defecte ultra fit (64 GiB).
Gebruik ik tot alle tevredenheid met aanvaardbare schrijfsnelheden.
Wordt wel warm ook al wordt er niet naar geschreven. Niet zorgwekkend maar ik zou deze toch niet kiezen voor continue gebruik op bvb een Pi.
Leessnelheid is 120MB/s en schrijfsnelheid 48MB/s. Bij kleine bestanden valt de schrijfsnelheid wel tegen. Bij de nieuwere 64GiB die ik heb zijn deze duidelijk beter.
Voor mij Prijs/kwaliteit een prima product.
/m/123927/1Vy5bs8Rb1Nd3M3pVbZVjIucuVRoniHWgMjiyhLrwhKVH6Usmv.png?f=620xauto)
| Sequentieel (MB/s) | Random 4KiB (MB/s) | ||||||
| Merk | Model | USB | Grootte (GiB) | Lezen | Schrijven | Lezen_ | Schrijven_ |
| Kingston | Datatraveler | 2 | 4 | 12,9 | 0,23 | 7,8 | 0,02 |
| Sandisk | Cruzer | 2 | 8 | 30,43 | 9,2 | 8 | 0,05 |
| Sandisk | Ultra | 3 | 32 | 116,9 | 26,9 | 10,3 | 3,8 |
| Sandisk | Ultra Flair | 3 | 128 | 120,2 | 48,3 | 8,6 | 2,8 |
| Sandisk | Ultra Flair | 3 | 64 | 123,1 | 27,1 | 10,7 | 3,9 |
| Sandisk | Extreme | 3 | 64 | 139,9 | 27,1 | 11,2 | 8,8 |
| Kingston | DataTraveler microDuo 3C | 3 | 128 | 158,9 | 24,3 | 9,5 | 1,4 |
| Sandisk | Ultra Drive Go | 3 | 128 | 222 | 95,3 | 13,2 | 4,9 |
Deel je ervaringen en help andere tweakers!