Twee exemplaren gekocht en getest, ter vervanging van een oud paar Dell U2711. Prachtige monitor voor productiviteit, maar het paneeltype leent zich niet voor een geweldig contrast. Heerlijk stabiele slaapstand, en geen rare bijgeluiden. Kijkhoeken en glow zijn beter dan de oude schermen, en backlight bleed is minimaal.
Monitor 1 (links) | Monitor 2 (rechts) | |
---|---|---|
Minimale helderheid | 63.5cd/m² | 65.4cd/m² |
Maximale helderheid | 347.8cd/m² | 349.4cd/m² |
Contrast | ~700:1 | ~730:1 |
Gamma (2.2 is ideaal) | 2.3 | 2.4 |
Kleurtemperatuur (6500K is ideaal) | 7000K | 7100K |
sRGB dekking | 100% | 100% |
AdobeRGB dekking (pro spul) | 80% | 81% |
Deel je ervaringen en help andere tweakers!
[Reactie gewijzigd door Luxicon op 25 juli 2024 10:29]
Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn