Een 89,5% efficiënte voeding met weinig (level VI) sluimerverbruik volgens de fabrikant. En dat is ook zo, zelfs over het bereik van 10 tot 104% belasting. Bij meting blijken er minder dan 55 mW standby verliezen te zijn, dus deze adapter voldoet ruimschoots aan "Level VI".
Last (A) | Rated | Utrms (V) | Uac (V) | Upp (V) | P input (W) | Q input (var) | S input (VA) | PF input | P output (W) | Efficiëntie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,200 | 104,0% | 11,6587 | 0,0271 | 0,2306 | 67,214 | 81,508 | 105,647 | 0,63621 | 60,62524 | 90,20% |
5,000 | 100,0% | 11,6747 | 0,0259 | 0,2233 | 64,629 | 78,156 | 101,416 | 0,63726 | 58,37350 | 90,32% |
4,750 | 95,0% | 11,6883 | 0,0250 | 0,2168 | 61,407 | 74,964 | 96,896 | 0,63374 | 55,519425 | 90,41% |
4,500 | 90,0% | 11,7023 | 0,0238 | 0,2095 | 58,200 | 71,169 | 91,936 | 0,63304 | 52,66035 | 90,48% |
4,250 | 85,0% | 11,7190 | 0,0228 | 0,2014 | 55,000 | 67,405 | 86,997 | 0,63221 | 49,80575 | 90,56% |
4,000 | 80,0% | 11,7383 | 0,0217 | 0,1934 | 51,815 | 63,852 | 82,231 | 0,63012 | 46,9532 | 90,62% |
3,750 | 75,0% | 11,7562 | 0,0207 | 0,1885 | 48,645 | 61,013 | 78,031 | 0,62340 | 44,08575 | 90,63% |
3,500 | 70,0% | 11,7763 | 0,0195 | 0,1804 | 45,471 | 57,333 | 73,176 | 0,62139 | 41,21705 | 90,64% |
3,250 | 65,0% | 11,7959 | 0,0203 | 0,1812 | 42,343 | 54,175 | 68,759 | 0,61581 | 38,336675 | 90,54% |
3,000 | 60,0% | 11,8181 | 0,0195 | 0,1845 | 39,128 | 50,768 | 64,097 | 0,61045 | 35,4543 | 90,61% |
2,750 | 55,0% | 11,8400 | 0,0199 | 0,1869 | 35,875 | 47,539 | 59,557 | 0,60238 | 32,56 | 90,76% |
2,500 | 50,0% | 11,8631 | 0,0183 | 0,1837 | 32,702 | 44,320 | 55,079 | 0,59373 | 29,65775 | 90,69% |
2,250 | 45,0% | 11,8842 | 0,0183 | 0,1845 | 29,482 | 41,145 | 50,617 | 0,58245 | 26,73945 | 90,70% |
2,000 | 40,0% | 11,9055 | 0,0179 | 0,1837 | 26,261 | 37,963 | 46,161 | 0,56890 | 23,811 | 90,67% |
1,750 | 35,0% | 11,9270 | 0,0179 | 0,1861 | 23,057 | 34,829 | 41,770 | 0,55201 | 20,87225 | 90,52% |
1,500 | 30,0% | 11,9489 | 0,0161 | 0,1845 | 19,809 | 31,207 | 36,963 | 0,53591 | 17,92335 | 90,48% |
1,250 | 25,0% | 11,9699 | 0,0156 | 0,1820 | 16,589 | 27,767 | 32,345 | 0,51288 | 14,962375 | 90,19% |
1,000 | 20,0% | 11,9916 | 0,0151 | 0,1869 | 13,343 | 24,299 | 27,722 | 0,48132 | 11,9916 | 89,87% |
0,750 | 15,0% | 12,0123 | 0,0282 | 0,2581 | 9,9778 | 20,4024 | 22,7116 | 0,43933 | 9,009225 | 90,29% |
0,500 | 10,0% | 12,0334 | 0,0214 | 0,2443 | 6,7075 | 15,9821 | 17,3326 | 0,38699 | 6,0167 | 89,70% |
0,250 | 5,0% | 12,0540 | 0,0146 | 0,2160 | 3,4078 | 11,8902 | 12,3689 | 0,27551 | 3,0135 | 88,43% |
0,000 | 0,0% | 12,049 | 0,015 | 0,411 | 0,0532 | 8,2505 | 8,2507 | 0,00644 c | - | - |
Deel je ervaringen en help andere tweakers!