Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
23,8" |
|
|
2560x1440 (Quad HD) |
|
|
144Hz |
|
|
TN |
|
|
LCD |
|
|
1x DisplayPort, 1x DVI-D, 2x HDMI, 1x VGA (D-Sub) |
Scherm |
|
|---|---|
|
|
23,8" |
|
|
|
|
|
Mat/anti-glans |
|
|
2560x1440 (Quad HD) |
| Horizontale resolutie | 2560 px |
| Verticale resolutie | 1440 px |
|
|
16:9 |
|
|
123ppi |
|
|
0,275mm |
Paneel en backlight |
|
|---|---|
|
|
LCD |
|
|
TN |
|
|
Edge-lit led |
Snelheid |
|
|---|---|
|
|
1ms |
|
|
144Hz |
|
|
G-Sync Compatible |
|
|
FreeSync |
|
|
144Hz |
Beeldtechniek |
|
|---|---|
| Kijkhoek | 170° |
|
|
350cd/m² |
|
|
1.000:1 |
|
|
8-bit (16,7 miljoen) |
Aansluitingen |
|
|---|---|
|
|
1x DisplayPort, 1x DVI-D, 2x HDMI, 1x VGA (D-Sub) |
| Totaal video-ingangen | 5x |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 |
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
|
|
4x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
|
|
|
Smart TV |
|
|---|---|
|
|
|
Eigenschappen |
|
|---|---|
|
|
2.0 |
|
|
Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
|
|
MHL-aansluiting |
|
|
37W |
|
|
Vesa 100mm |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
489mm |
|
|
554,44mm |
|
|
212,91mm |
Gewicht en kleur |
|
|---|---|
|
|
5,53kg |
|
|
Rood, Zwart |
Garantie en bijzonderheden |
|
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 3 jaar carry in |
| Bijzonderheden | Maximaal 130mm in hoogte verstelbaar |
Duurzaamheid |
|
|---|---|
| Meegeleverde accessoires/kabels | 3,5mm audio, DisplayPort, DVI, HDMI, USB, VGA |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | AOC AGON AG241QX Rood, Zwart |
| Categorie | Monitors |
| Merk | AOC |
| Serie | AGON |
| Tweakers ID | 564427 |
| EAN | 4038986145862, 5057454492696 |
| SKU | AG241QX |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| Ingestelde helderheid standaardweer | 151.14 |
| Stand OD opt. | medium |
| Ingestelde helderheid sRGB | 335.99 |
| Standaardweergave modus | standard |
| Kleurruimte standaardweergave | Display P3 |
| Overdrive standaard aan |
|
Schermmetingen sRGB |
|
|---|---|
| Afwijking 6504K sRGB | 56 kelvin |
| Colorchecker - gemiddelde afwijking sRGB | 1,93 ΔE2000 |
| Colorchecker - SD afwijking sRGB | 0,59 σ |
| Dekking sRGB-gamut | 94,2 % |
| Gamma - afwijking van 2.2 sRGB | 0,08 γ |
| Gamma - gemiddeld sRGB | 2,28 γ |
| Gamma - SD sRGB | 0,30 σ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur sRGB | 6.444 kelvin |
| Greyscale - gemiddelde afwijking sRGB | 1,60 ΔE2000 |
| Greyscale - SD afwijking sRGB | 0,43 σ |
Schermmetingen standaardweergave |
|
|---|---|
| Afwijking 6504K | 230 kelvin |
| Colorchecker - gemiddelde afwijking | 3,51 ΔE2000 |
| Colorchecker - SD afwijking | 2,01 σ |
| Colorspace - gemiddelde afwijking | 3,17 ΔE2000 |
| Colorspace - SD afwijking | 1,88 σ |
| Contrast 150cd/m² | 840:1 |
| Dekking dichtstbijzijnde kleurruimte op standaardinstelling | 96,1 % |
| Fullscreen helderheid wit 150cd/m² | 151,24 cd/m² |
| Fullscreen helderheid zwart 150cd/m² | 0,18 cd/m² |
| Gamma - gemiddeld | 2,23 γ |
| Gamma - SD | 0,13 σ |
| Gamma-afwijking van 2.2 | 0,03 γ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.274 kelvin |
| Greyscale - gemiddelde afwijking | 4,92 ΔE2000 |
| Greyscale - SD afwijking | 1,50 σ |
| Helderheid wit 150 cd/m² | 151,1 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,18 cd/m² |
| Maximale helderheid wit | 430,10 cd/m² |
| Minimale helderheid wit | 46,03 cd/m² |
Energieopname monitoren |
|
|---|---|
| Energiegebruik 150cd/m² - wit | 21,2 watt |
| Energiegebruik 150cd/m² - zwart | 19,9 watt |
| Energiegebruik max. brightness - wit | 32,3 watt |
| Energiegebruik max. brightness - zwart | 31,8 watt |
| Opgenomen vermogen standby | 0,4 watt |
| Opgenomen vermogen uit | 0,3 watt |
Kijkhoeken |
|
|---|---|
| 45° links resterende helderheid | 37,00 % |
| 45° links gem. kleurafwijking | 21,0 ΔE2000 |
| 45° links SD kleurafwijking | 6,7 ΔE2000 |
| 45° rechts resterende helderheid | 38,00 % |
| 45° rechts gem. kleurafwijking | 19,8 ΔE2000 |
| 45° rechts SD kleurafwijking | 6,40 ΔE2000 |
| 45° boven resterende helderheid | 16,00 % |
| 45° boven gem. kleurafwijking | 21,8 ΔE2000 |
| 45° boven SD kleurafwijking | 9,9 ΔE2000 |
| 45° onder resterende helderheid | 18,00 % |
| 45° onder gem. kleurafwijking | 45,2 ΔE2000 |
| 45° onder SD kleurafwijking | 14,5 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
|---|---|
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 81 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 90 % |
| Laagste helderheid wit 150cd/m² | 122,38 cd/m² |
| Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 152 cd/m² |
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 76 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 84 % |
| Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,15 cd/m² |
| Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,20 cd/m² |
| Contrast checkerboard 150cd/m2 | 826:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
|---|---|
| Reactietijd 0-100-0% | 8,90 ms |
| Reactietijd 20-80-20% | 11,70 ms |
| Reactietijd OD max. 0-100-0% | 3,40 ms |
| Reactietijd OD max. 20-80-20% | 2,60 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 6,20 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 8,00 ms |
| Reactietijd 100-0% | 1,0 ms |
| Reactietijd 0-100% | 7,9 ms |
| Reactietijd 80-20% | 1,9 ms |
| Reactietijd 20-80% | 9,8 ms |
| Reactietijd OD max 100-0% | 0,9 ms |
| Reactietijd OD max 0-100% | 2,5 ms |
| Reactietijd OD max 80-20% | 1,3 ms |
| Reactietijd OD max 20-80% | 1,3 ms |
| Overshoot OD max | 104 % |
| Undershoot OD max | 3 % |
| Reactietijd OD optimaal 100-0% | 0,9 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100% | 5,3 ms |
| Reactietijd OD optimaal 80-20% | 1,7 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80% | 6,3 ms |
| Overshoot OD optimaal | 4 % |
| Undershoot OD optimaal | 3 % |
| Inputlag t.o.v. CRT | 0,00 ms |
| Inputlag 60Hz | 10,0 ms |