Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
16" |
|
|
2560x1600 (WQXGA) |
|
|
60Hz |
|
|
AH-IPS |
|
|
LCD |
|
|
2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
Scherm |
|
|---|---|
|
|
16" |
|
|
|
|
|
Mat/anti-glans |
|
|
2560x1600 (WQXGA) |
| Horizontale resolutie | 2560 px |
| Verticale resolutie | 1600 px |
|
|
16:10 |
|
|
189ppi |
Paneel en backlight |
|
|---|---|
|
|
LCD |
|
|
AH-IPS |
|
|
Global Dimming |
Snelheid |
|
|---|---|
|
|
5ms |
|
|
60Hz |
Beeldtechniek |
|
|---|---|
|
|
350cd/m² |
|
|
1.200:1 |
|
|
10-bit (8-bit + FRC) (1,074 miljard) |
Aansluitingen |
|
|---|---|
|
|
2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
| Totaal video-ingangen | 2x |
Eigenschappen |
|
|---|---|
|
|
Portable (zonder accu) |
|
|
8,4W |
| Energieklasse (SDR) | C |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 8kWh |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
245,5mm |
| Hoogte (zonder voet) | 245,5mm |
|
|
360mm |
|
|
8,3mm |
| Diepte (zonder voet) | 8,3mm |
Gewicht en kleur |
|
|---|---|
|
|
990g |
| Gewicht (zonder voet) | 670g |
|
|
Aluminium, Zilver, Zwart |
Garantie en bijzonderheden |
|
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar carry in |
| Bijzonderheden |
Portable Monitor DCI-P3 99% Brightness +/- Button Auto Rotate LG gram +view Cover |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | LG Gram +View 16MQ70 Aluminium, Zilver, Zwart |
| Categorie | Monitors |
| Merk | LG |
| Serie | Gram |
| Tweakers ID | 1828092 |
| EAN | 8806091690050, 8806091690104 |
| SKU | 16MQ70.ASDA1, 16MQ70.ASDWU |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| Standaardweergave modus | Aangepast |
| Kleurruimte standaardweergave | Display P3 |
| Beeldmodus standaardweergave | Aangepast |
| Gammamodus standaardweergave | Locked |
| Kleurtemperatuurmodus standaardweer | Locked |
| beeldmodus sRGB | Aangepast |
| gammamodus sRGB | Locked |
| kleurtemperatuurmodus sRGB | Locked |
| beeldmodus Display P3 | Aangepast |
| Gammamodus Display P3 | Locked |
| Kleurtemperatuurmodus Display P3 | Locked |
| helderheid standaardweergave | 149.23 |
| Helderheid sRGB | 149.45 |
| Helderheid Display P3 | 149.39 |
Schermmetingen Display P3 (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 149,4 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,11 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1358:1 |
| Kleurtemperatuur wit | 6.482,00 kelvin |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 22 kelvin |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.170,00 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 666 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,14 γ |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,06 γ |
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,68 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 5,35 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 3,73 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 10,86 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,76 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 6,99 ΔEITP |
| Dekking kleurbereik | 98,4 % |
Schermmetingen sRGB (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 149,5 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,11 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1359:1 |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 44 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 643 kelvin |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,06 γ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.147,00 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,14 γ |
| Kleurtemperatuur wit | 6.460,00 kelvin |
| Gemiddelde kleurafwijking | 4,50 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 19,75 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 3,70 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 10,78 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 4,66 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 18,86 ΔEITP |
| Dekking kleurbereik | 99,9 % |
Schermmetingen standaardweergave (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 149,2 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,11 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1357:1 |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 686 kelvin |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,01 γ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.190,00 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,19 γ |
| Kleurtemperatuur wit | 6.504,00 kelvin |
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,83 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 5,38 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 3,68 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 7,40 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,55 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 5,75 ΔEITP |
| Minimale helderheid wit | 30,42 cd/m² |
| Maximale helderheid wit | 358,31 cd/m² |
| Dekking kleurbereik | 98,5 % |
Kijkhoeken |
|
|---|---|
| 45° links resterende helderheid | 25,00 % |
| 45° links gem. kleurafwijking | 24,8 ΔE2000 |
| 45° links SD kleurafwijking | 7,2 ΔE2000 |
| 45° rechts resterende helderheid | 23,00 % |
| 45° rechts gem. kleurafwijking | 25,6 ΔE2000 |
| 45° rechts SD kleurafwijking | 7,60 ΔE2000 |
| 45° boven resterende helderheid | 26,00 % |
| 45° boven gem. kleurafwijking | 26,6 ΔE2000 |
| 45° boven SD kleurafwijking | 7,4 ΔE2000 |
| 45° onder resterende helderheid | 25,00 % |
| 45° onder gem. kleurafwijking | 27,4 ΔE2000 |
| 45° onder SD kleurafwijking | 7,8 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
|---|---|
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 87 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 95 % |
| Laagste helderheid wit 150cd/m² | 130,02 cd/m² |
| Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 150 cd/m² |
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 61 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 70 % |
| Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,10 cd/m² |
| Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,16 cd/m² |
| Contrast checkerboard 150cd/m2 | 1239:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
|---|---|
| Reactietijd 0-100-0% | 27,30 ms |
| Reactietijd 20-80-20% | 41,10 ms |
| Reactietijd 100-0% | 13,9 ms |
| Reactietijd 0-100% | 13,4 ms |
| Reactietijd 80-20% | 18,0 ms |
| Reactietijd 20-80% | 23,1 ms |