Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
27" |
|
|
2560x1440 (Quad HD) |
|
|
165Hz |
|
|
TN |
|
|
LCD |
|
|
1x DisplayPort, 1x HDMI |
Scherm |
|
|---|---|
|
|
27" |
|
|
Ja (vast) |
| Schermkromming | 1800R |
|
|
Mat/anti-glans |
|
|
2560x1440 (Quad HD) |
| Horizontale resolutie | 2560 px |
| Verticale resolutie | 1440 px |
|
|
16:9 |
|
|
109ppi |
|
|
0,233mm |
Paneel en backlight |
|
|---|---|
|
|
LCD |
|
|
TN |
|
|
Edge-lit led |
|
|
|
Snelheid |
|
|---|---|
|
|
1ms |
|
|
165Hz |
|
|
G-Sync |
|
|
|
Beeldtechniek |
|
|---|---|
| Kijkhoek | 170° |
|
|
400cd/m² |
|
|
1.000:1 |
|
|
8-bit (16,7 miljoen) |
Aansluitingen |
|
|---|---|
|
|
1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Totaal video-ingangen | 2x |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 |
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
|
|
1x USB 2.0 |
Eigenschappen |
|
|---|---|
|
|
2.0 |
|
|
Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
|
|
45W |
|
|
Vesa 75mm |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
439,8mm |
| Instelbare hoogte | 110mm |
| Minimale hoogte | 329,8mm |
|
|
612,1mm |
|
|
249,4mm |
Gewicht en kleur |
|
|---|---|
|
|
8,16kg |
|
|
Zwart |
Duurzaamheid |
|
|---|---|
| Meegeleverde accessoires/kabels | 3,5mm audio, DisplayPort, HDMI |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | AOC AGON AG273QCG Zwart |
| Categorie | Monitors |
| Merk | AOC |
| Serie | AGON |
| Tweakers ID | 1288027 |
| EAN | 0685417718481, 4038986186414 |
| SKU | AG273QCG |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| Ingestelde helderheid standaardweer | 150.14 |
| Ingestelde helderheid sRGB | 151.82 |
| Standaardweergave modus | Warm |
| Kleurruimte standaardweergave | sRGB |
| Overdrive standaard aan |
|
Schermmetingen sRGB |
|
|---|---|
| Afwijking 6504K sRGB | 494 kelvin |
| Colorchecker - gemiddelde afwijking sRGB | 4,26 ΔE2000 |
| Colorchecker - SD afwijking sRGB | 2,52 σ |
| Dekking sRGB-gamut | 97,8 % |
| Gamma - afwijking van 2.2 sRGB | 0,10 γ |
| Gamma - gemiddeld sRGB | 2,10 γ |
| Gamma - SD sRGB | 0,19 σ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur sRGB | 6.006 kelvin |
| Greyscale - gemiddelde afwijking sRGB | 6,60 ΔE2000 |
| Greyscale - SD afwijking sRGB | 2,48 σ |
Schermmetingen standaardweergave |
|
|---|---|
| Afwijking 6504K | 564 kelvin |
| Colorchecker - gemiddelde afwijking | 4,32 ΔE2000 |
| Colorchecker - SD afwijking | 2,56 σ |
| Colorspace - gemiddelde afwijking | 3,47 ΔE2000 |
| Colorspace - SD afwijking | 1,49 σ |
| Contrast 150cd/m² | 883:1 |
| Dekking dichtstbijzijnde kleurruimte op standaardinstelling | 97,5 % |
| Fullscreen helderheid wit 150cd/m² | 150,56 cd/m² |
| Fullscreen helderheid zwart 150cd/m² | 0,17 cd/m² |
| Gamma - gemiddeld | 2,15 γ |
| Gamma - SD | 0,05 σ |
| Gamma-afwijking van 2.2 | 0,05 γ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 5.940 kelvin |
| Greyscale - gemiddelde afwijking | 6,82 ΔE2000 |
| Greyscale - SD afwijking | 2,59 σ |
| Helderheid wit 150 cd/m² | 150,1 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,17 cd/m² |
| Maximale helderheid wit | 421,47 cd/m² |
| Minimale helderheid wit | 55,23 cd/m² |
Energieopname monitoren |
|
|---|---|
| Energiegebruik 150cd/m² - wit | 28,8 watt |
| Energiegebruik 150cd/m² - zwart | 28,0 watt |
| Energiegebruik max. brightness - wit | 41,9 watt |
| Energiegebruik max. brightness - zwart | 41,2 watt |
| Opgenomen vermogen standby | 0,4 watt |
| Opgenomen vermogen uit | 0,4 watt |
Kijkhoeken |
|
|---|---|
| 45° links resterende helderheid | 29,00 % |
| 45° links gem. kleurafwijking | 21,3 ΔE2000 |
| 45° links SD kleurafwijking | 6,3 ΔE2000 |
| 45° rechts resterende helderheid | 28,00 % |
| 45° rechts gem. kleurafwijking | 23,6 ΔE2000 |
| 45° rechts SD kleurafwijking | 6,90 ΔE2000 |
| 45° boven resterende helderheid | 23,00 % |
| 45° boven gem. kleurafwijking | 16,6 ΔE2000 |
| 45° boven SD kleurafwijking | 8,1 ΔE2000 |
| 45° onder resterende helderheid | 15,00 % |
| 45° onder gem. kleurafwijking | 44,1 ΔE2000 |
| 45° onder SD kleurafwijking | 14,7 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
|---|---|
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 84 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 90 % |
| Laagste helderheid wit 150cd/m² | 135,00 cd/m² |
| Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 160 cd/m² |
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 88 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 93 % |
| Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,15 cd/m² |
| Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,17 cd/m² |
| Contrast checkerboard 150cd/m2 | 890:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
|---|---|
| Reactietijd 0-100-0% | 10,10 ms |
| Reactietijd 20-80-20% | 13,40 ms |
| Reactietijd OD max. 0-100-0% | 3,50 ms |
| Reactietijd OD max. 20-80-20% | 5,40 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 4,10 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 5,40 ms |
| Reactietijd 100-0% | 1,2 ms |
| Reactietijd 0-100% | 8,9 ms |
| Reactietijd 80-20% | 2,8 ms |
| Reactietijd 20-80% | 10,6 ms |
| Reactietijd OD max 100-0% | 1,2 ms |
| Reactietijd OD max 0-100% | 2,3 ms |
| Reactietijd OD max 80-20% | 1,5 ms |
| Reactietijd OD max 20-80% | 3,9 ms |
| Overshoot OD max | 4 % |
| Undershoot OD max | 3 % |
| Reactietijd OD optimaal 100-0% | 1,2 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100% | 2,9 ms |
| Reactietijd OD optimaal 80-20% | 1,5 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80% | 3,9 ms |
| Overshoot OD optimaal | 4 % |
| Undershoot OD optimaal | 3 % |
| Inputlag 60Hz | 14,6 ms |