Sparkle GeForce 7900 GS (2)
| Splinter Cell: Chaos Theory - 1280x800 - 4x AA | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPU | # | LB | VRAM | Score (fps) |
| nVidia GeForce 7950 GX2 | 2 | SLI | 512MB | |
| ATi Radeon 1900XTX | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GTX | 1 | Single | 512MB | |
| ATi Radeon 1900XT | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GT | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GT | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7900 GS | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7600 GT | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7600 GS | 1 | Single | 256MB | |
| Oblivion - 1280x800 - HDR - No AA | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPU | # | LB | VRAM | Score (fps) |
| nVidia GeForce 7950 GX2 | 2 | SLI | 512MB | |
| ATi Radeon 1900XTX | 1 | Single | 512MB | |
| ATi Radeon 1900XT | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GTX | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GT | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GT | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7900 GS | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7600 GT | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7600 GS | 1 | Single | 256MB | |
De VideoMark 2006 Index is een gewogen gemiddelde van alle tests, waaronder ook de benchmarks op een resolutie van 1680 x 1050 pixels. Een score van 100 punten staat gelijk aan een gemiddelde framerate van 30 fps in de benchmarks. De gemiddelde prestaties van de GeForce 7900 GS zijn duidelijk beter dan die van de 7600 GT (verkrijgbaar vanaf 150 euro) en komen dicht in de buurt van de 7900 GT met 256MB, waarvan het prijskaartje begint bij 220 euro.
| Videomark 2006 Index | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPU | # | LB | VRAM | Score (VideoMarks) |
| nVidia GeForce 7950 GX2 | 2 | SLI | 512MB | |
| ATi Radeon 1900XTX | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GTX | 1 | Single | 512MB | |
| ATi Radeon 1900XT | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GT | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GT | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7900 GS | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7600 GT | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7600 GS | 1 | Single | 256MB | |
Het idle energieverbruik van de GeForce 7900 GS is nagenoeg gelijk aan dat van de 7900 GT. Onder vollast is de 7900 GS duidelijk zuiniger en is het verbruik alleszins redelijk. De GeForce 7900 GS is kortom een prima keuze voor mensen die zijn gelimiteerd aan een budget van rond de 200 euro.
| Energieverbruik systeem - Idle | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPU | # | LB | VRAM | Score (Watt) |
| nVidia GeForce 7600 GS | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7600 GT | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7900 GS | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7900 GT | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7900 GT | 1 | Single | 512MB | |
| ATi Radeon 1900XTX | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GTX | 1 | Single | 512MB | |
| ATi Radeon 1900XT | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7950 GX2 | 2 | SLI | 512MB | |
| Energieverbruik systeem - Vollast | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPU | # | LB | VRAM | Score (Watt) |
| nVidia GeForce 7600 GS | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7600 GT | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7900 GS | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7900 GT | 1 | Single | 256MB | |
| nVidia GeForce 7900 GT | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7900 GTX | 1 | Single | 512MB | |
| nVidia GeForce 7950 GX2 | 2 | SLI | 512MB | |
| ATi Radeon 1900XT | 1 | Single | 512MB | |
| ATi Radeon 1900XTX | 1 | Single | 512MB | |
Volgende pagina (Hitachi harde schijven (1) - 3/5)
Inhoudsopgave
- Sparkle GeForce 7900 GS (1)
- Sparkle GeForce 7900 GS (2)
- Hitachi harde schijven (1)
