Om een prestatievergelijking van de hier getest harde schijven te vereenvoudigen zijn de resultaten uit de desktopbenchmarks en de serversimulaties in prestatieindices samengevat. De desktopprestatieindex wordt berekend door de scores van de Office Light, Office Heavy, Workstation Light en Workstation Heavy voor 66 procent mee te rekenen en de resultaten van de overige tests voor 34 procent mee te wegen. In de tabel zijn de resultaten van alle tot op heden geteste schijven opgenomen.
De Maxtor DiamondMax Plus 9 komt zowel in single drive als RAID 0-configuraties naar voren als de best presterende desktop ATA-schijf. De index van de DiamondMax Plus 9 komt dicht in de buurt van de Seagate Cheetah X15-36LP en Cheetah 15K.3. Best of the rest is de Western Digital Caviar WD1200JB. Bijna vergelijkbare prestaties worden geleverd door de Hitachi Deskstar 180GXP en de Seagate Barracuda 7200.7. Op ruime achterstand volgt de Seagate Barracuda ATA V op de laatste plek. Opvallend is het feit dat de prestatieverschillen tussen de RAID 0-configuraties veel kleiner zijn dan tussen de enkele ATA-schijven.
 |
 | Tweakers.net StorageMark 2003 - Desktopprestatieindex (IOps) |  |
 |
 | Fujitsu MAS3735NP |  | 73GB |  | Ultra320 |  | |  |   597 |  |
 |
 | Maxtor DiamondMax Plus 9 |  | 120GB |  | ATA133 |  | RAID 0 |  |   543 |  |
 |
 | Western Digital WD1200JB |  | 120GB |  | ATA100 |  | RAID 0 |  |   519 |  |
 |
 | Hitachi Deskstar 180GXP |  | 120GB |  | ATA100 |  | RAID 0 |  |   515 |  |
 |
 | Seagate Barracuda 7200.7 |  | 160GB |  | SATA150 |  | RAID 0 |  |   511 |  |
 |
 | Seagate Barracuda ATA V |  | 120GB |  | SATA150 |  | RAID 0 |  |   495 |  |
 |
 | Fujitsu MAP3735NP |  | 73GB |  | Ultra320 |  | |  |   483 |  |
 |
 | Seagate Cheetah 15K.3 |  | 36GB |  | Ultra320 |  | |  |   466 |  |
 |
 | Seagate Cheetah X15-36LP |  | 36GB |  | U320 |  | |  |   438 |  |
 |
 | Maxtor DiamondMax Plus 9 |  | 120GB |  | ATA133 |  | |  |   421 |  |
 |
 | Western Digital WD1200JB |  | 120GB |  | ATA100 |  | |  |   376 |  |
 |
 | Seagate Cheetah 10K.6 |  | 36GB |  | Ultra320 |  | |  |   365 |  |
 |
 | Hitachi Deskstar 180GXP |  | 120GB |  | ATA100 |  | |  |   365 |  |
 |
 | Seagate Barracuda 7200.7 |  | 160GB |  | SATA150 |  | |  |   359 |  |
 |
 | Maxtor Atlas 10K III-320 |  | 36GB |  | U320 |  | |  |   346 |  |
 |
 | Seagate Barracuda ATA V |  | 120GB |  | SATA150 |  | |  |   310 |  |
 |
 | Seagate Cheetah X15 |  | 18GB |  | U160 |  | |  |   293 |  |
 |
De serverprestatieindex wordt gevormd door het gemiddelde van de resultaten in de fileserver- en de webserversimulatie. De Hitachi Deskstar 180GXP en de Seagate Barracuda 7200.7 bieden de beste performance in de 7200rpm ATA-categorie. De slechtste prestaties in de single drive- en RAID 0- en vergelijking worden geleverd door respectievelijk de Western Digital Caviar WD1200JB en de Maxtor DiamondMax Plus 9.
 |
 | Tweakers.net StorageMark 2003 - Serverprestatieindex (IOps) |  |
 |
 | Fujitsu MAS3735NP |  | 73GB |  | Ultra320 |  | |  |   281,5 |  |
 |
 | Seagate Cheetah 15K.3 |  | 36GB |  | Ultra320 |  | |  |   266,2 |  |
 |
 | Seagate Cheetah X15-36LP |  | 36GB |  | U320 |  | |  |   257,7 |  |
 |
 | Seagate Cheetah X15 |  | 18GB |  | U160 |  | |  |   216,4 |  |
 |
 | Seagate Cheetah 10K.6 |  | 36GB |  | Ultra320 |  | |  |   206,6 |  |
 |
 | Fujitsu MAP3735NP |  | 73GB |  | Ultra320 |  | |  |   203,9 |  |
 |
 | Maxtor Atlas 10K III-320 |  | 36GB |  | U320 |  | |  |   182,8 |  |
 |
 | Seagate Barracuda 7200.7 |  | 160GB |  | SATA150 |  | RAID 0 |  |   153,6 |  |
 |
 | Hitachi Deskstar 180GXP |  | 120GB |  | ATA100 |  | RAID 0 |  |   153,3 |  |
 |
 | Seagate Barracuda ATA V |  | 120GB |  | SATA150 |  | RAID 0 |  |   145,5 |  |
 |
 | Western Digital WD1200JB |  | 120GB |  | ATA100 |  | RAID 0 |  |   142,7 |  |
 |
 | Maxtor DiamondMax Plus 9 |  | 120GB |  | ATA133 |  | RAID 0 |  |   140,8 |  |
 |
 | IBM DNES-301970 |  | 9GB |  | U2W |  | |  |   105,9 |  |
 |
 | Hitachi Deskstar 180GXP |  | 120GB |  | ATA100 |  | |  |   104,3 |  |
 |
 | Seagate Barracuda 7200.7 |  | 160GB |  | SATA150 |  | |  |   100,6 |  |
 |
 | Maxtor DiamondMax Plus 9 |  | 120GB |  | ATA133 |  | |  |   94,1 |  |
 |
 | Seagate Barracuda ATA V |  | 120GB |  | SATA150 |  | |  |   92,8 |  |
 |
 | Western Digital WD1200JB |  | 120GB |  | ATA100 |  | |  |   91,7 |  |
 |
Met behulp van de prestatieindices kan berekend worden welke schijven het meeste voordeel hebben van RAID stiping. De schaalbaarheid blijkt behoorlijk per schijf te verschillen. Het beste en slechtste resultaat komen op naam van de schijven die respectievelijk de slechtste en beste RAID-prestaties leverden in de desktopprestatieindex, namelijk de Maxtor DiamondMax Plus 9 en de Seagate Barracuda ATA V. De zeer goede schaalbaarheid van de Barracuda ATA V wordt niet in vergelijkbare mate gerepliceerd door de Barracuda 7200.7. Het is daardoor niet met zekerheid te zeggen of de Serial ATA-interface of de Promise FastTrak S150 TX2plus een positieve invloed op de RAID 0 performance scaling van de Barracuda ATA V en 7200.7 heeft gehad.
Veel kleiner zijn de verschillen in de serverprestatieindex. Ook hier valt de Seagate Barracuda ATA V op door goede cijfers en behoort de Maxtor DiamondMax Plus 9 tot de schijven met de slechtste schaalbaarheid. De toegangspatronen uit de serversimulatie bieden meer mogelijkheden voor prestatieverbetering in een RAID-opstelling, wat resulteert in een hogere gemiddelde performance scaling: 52,3 procent in de serversimulaties versus 42,0 procent in de desktopbenchmarks.
 |
 | Tweakers.net StorageMark 2003 - RAID performance scaling - Server (%) |  |
 |
 | Seagate Barracuda ATA V |  | 120GB |  | SATA150 |  | RAID 0 |  |   59,6 |  |
 |
 | Seagate Barracuda 7200.7 |  | 160GB |  | SATA150 |  | RAID 0 |  |   42,2 |  |
 |
 | Hitachi Deskstar 180GXP |  | 120GB |  | ATA100 |  | RAID 0 |  |   41,2 |  |
 |
 | Western Digital WD1200JB |  | 120GB |  | ATA100 |  | RAID 0 |  |   38,1 |  |
 |
 | Maxtor DiamondMax Plus 9 |  | 120GB |  | ATA133 |  | RAID 0 |  |   29,1 |  |
 |
 |
 | Tweakers.net StorageMark 2003 - RAID performance scaling - Desktop (%) |  |
 |
 | Seagate Barracuda ATA V |  | 120GB |  | SATA150 |  | RAID 0 |  |   56,8 |  |
 |
 | Western Digital WD1200JB |  | 120GB |  | ATA100 |  | RAID 0 |  |   55,6 |  |
 |
 | Seagate Barracuda 7200.7 |  | 160GB |  | SATA150 |  | RAID 0 |  |   52,7 |  |
 |
 | Maxtor DiamondMax Plus 9 |  | 120GB |  | ATA133 |  | RAID 0 |  |   49,7 |  |
 |
 | Hitachi Deskstar 180GXP |  | 120GB |  | ATA100 |  | RAID 0 |  |   47,1 |  |
 |