Prijzen
Prijsvergelijking van 3 shops
Specificaties
| Merk en Type | |
|---|---|
| Merk | Mtron |
| Type | MSD-SATA3025-016 |
| Capacity | |
| Hardeschijf Grootte | 16GB |
| Technische Specificatie | |
| Hardeschijf bus (intern) | SATA-150 |
| Verkoopstatus | |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar carry in |
Productreviews
De Mtron MSD-SATA3025-016 heeft nog geen beoordelingen. Word de eerste om een review of een betrouwbaarheidsenquete in te sturen!
Reviews van Tweakers.net
Solid state disks vergeleken
woensdag - In deze review bekijkt Tweakers.net drie ssd's van 'nieuwkomers' Mtron en Memoright. De Pro 7000 van Mtron is gericht op de professionele gebruiker en de Mtron Mobi 3000 is bedoeld voor gebruik in desktops en notebooks. »
Vraag & Aanbod
Er zijn geen advertenties in vraag & aanbod van dit product aanwezig.Nieuwsberichten
| 26-03-2008 | Mtron Mobi-ssd verslaat Raptor-hdd in praktijktests | 68 |
Benchmarks
| # | Project | Datum |
|---|---|---|
| 68 | Areca ARC-1200 - 2x R0 - Mtron Mobi 3000 16GB - 128K | 25-03-2008 |
| 79 | Areca ARC-1200 - Single - Mtron Mobi 3000 16GB | 25-03-2008 |
| 77 | Areca ARC-1280ML 256MB - 4xR5 - Mtron Mobi 3000 16GB - 128K | 21-03-2008 |
| 77 | Areca ARC-1280ML 256MB - Single - Mtron Mobi 3000 16GB - 128K | 21-03-2008 |
| 50 | Areca ARC-1280ML 256MB - 2xR0 - Mtron Mobi 3000 16GB - 128K | 19-03-2008 |
| 58 | Areca ARC-1280ML 256MB - 4xR0 - Mtron Mobi 3000 16GB - 128K | 19-03-2008 |
| 13 | Areca ARC-1280ML 2GB - 4xR5 - Mtron Mobi 3000 16GB - 128K | 15-03-2008 |
| 46 | Areca ARC-1280ML 2GB - 4xR0 - Mtron Mobi 3000 16GB - 128K | 14-03-2008 |
| 52 | nVidia nForce Pro 2200 - 2xR0 - Mtron Mobi 3000 16GB - 64K | 14-03-2008 |
| 52 | nVidia nForce Pro 2200 - 4xR0 - Mtron Mobi 3000 16GB - 64K | 14-03-2008 |


Informatique
