| 19-08-2024 | vraag | 2 | |
| 16-08-2024 | vraag | 3 | |
| 16-08-2024 | vraag | 7 | |
| 11-08-2024 | vraag | 18 | |
| 05-08-2024 | vraag | 2 | |
| 01-08-2024 | vraag | 11 | |
| 30-07-2024 | vraag | 11 | |
| 26-07-2024 | vraag | 7 | |
| 19-07-2024 | vraag | 5 | |
| 13-07-2024 | vraag | 7 | |
| 11-07-2024 | vraag | 7 | |
| 10-07-2024 | vraag | 2 | |
| 03-07-2024 | vraag | 3 | |
| 02-07-2024 | vraag | 13 | |
| 27-06-2024 | vraag | 7 | |
| 24-06-2024 | vraag | 12 | |
| 07-06-2024 | vraag | 13 | |
| 03-06-2024 | vraag | 3 | |
| 28-05-2024 | vraag | 4 | |
| 08-05-2024 | vraag | 2 | |
| 08-05-2024 | vraag | 3 | |
| 01-05-2024 | vraag | 5 | |
| 25-04-2024 | vraag | 7 | |
| 25-04-2024 | vraag | 5 | |
| 19-04-2024 | vraag | 2 | |
|
Per maand contracturen optellen obv geboortedatum en functie |
17-04-2024 | vraag | 7 |
| 16-04-2024 | vraag | 9 | |
| 08-04-2024 | vraag | 5 | |
| 04-04-2024 | vraag | 4 | |
| 02-04-2024 | vraag | 6 | |
|
Excel: uren tussen startdatum/tijd - einddatum/tijd berekene |
31-03-2024 | vraag | 1 |
| 31-03-2024 | vraag | 5 | |
|
kan ik met excel een uitkomst krijgen waarin 2 onbekenden zi |
30-03-2024 | vraag | 5 |
| 28-03-2024 | vraag | 8 | |
| 24-03-2024 | vraag | 13 | |
| 20-03-2024 | vraag | 3 | |
| 19-03-2024 | vraag | 5 | |
| 19-03-2024 | discussie | 3 | |
| 14-03-2024 | vraag | 2 | |
| 14-03-2024 | vraag | 4 | |