| 11-08-2017 | vraag | 25 | |
| 09-08-2017 | vraag | 12 | |
| 09-08-2017 | vraag | 0 | |
|
Sorteren op datum samengevoegde en niet-samengevoegde cellen |
31-07-2017 | vraag | 3 |
| 23-07-2017 | discussie | 7 | |
| 15-07-2017 | vraag | 7 | |
| 10-07-2017 | vraag | 6 | |
| 09-07-2017 | vraag | 3 | |
| 07-07-2017 | vraag | 8 | |
| 05-07-2017 | vraag | 5 | |
| 04-07-2017 | vraag | 8 | |
| 30-06-2017 | vraag | 5 | |
| 19-06-2017 | vraag | 0 | |
| 15-06-2017 | vraag | 0 | |
| 13-06-2017 | discussie | 14 | |
| 08-06-2017 | vraag | 4 | |
| 07-06-2017 | vraag | 2 | |
| 05-06-2017 | vraag | 5 | |
| 02-06-2017 | vraag | 1 | |
| 25-05-2017 | vraag | 18 | |
| 23-05-2017 | vraag | 5 | |
| 22-05-2017 | vraag | 12 | |
| 17-05-2017 | vraag | 6 | |
| 16-05-2017 | vraag | 7 | |
|
Omzet gelijkmatig verdelen over maanden obv start en eindmnd |
15-05-2017 | vraag | 8 |
| 13-05-2017 | vraag | 2 | |
| 08-05-2017 | vraag | 2 | |
| 05-05-2017 | vraag | 9 | |
| 30-04-2017 | vraag | 4 | |
| 24-04-2017 | vraag | 5 | |
| 19-04-2017 | vraag | 7 | |
| 31-03-2017 | vraag | 13 | |
| 29-03-2017 | vraag | 3 | |
| 29-03-2017 | vraag | 2 | |
| 24-03-2017 | discussie | 7 | |
| 22-03-2017 | vraag | 7 | |
| 22-03-2017 | vraag | 0 | |
| 20-03-2017 | vraag | 9 | |
|
Bij het importeren van 2 .csv bestanden veranderd de formule |
17-03-2017 | vraag | 0 |
| 13-03-2017 | vraag | 2 | |