Samsung heeft de accucapaciteit voor de grootste twee modellen hetzelfde gehouden en die van de instapper verhoogd van 8000 naar 8400mAh. Bij de vorige generatie zagen we dat de Tab S8 met zijn lcd het best presteerde in onze browsetest. Gezien de grote hoeveelheid lichte content op het scherm was dat goed te verklaren. Dat Samsung het nodig vond om de accu bij de Tab S9 te vergroten, doet ons vermoeden dat het oledpaneel gemiddeld gezien weleens minder zuinig zou kunnen zijn. Om daar achter te komen hebben we zoals gebruikelijk onze webbrowsing- en videobenchmarks gedraaid.
- Accuduur bij webbrowsen (helderheid @ 250cd/m²)
- Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²) | ||
---|---|---|
Tablet | Accucapaciteit (mAh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Samsung Galaxy Tab S8 | 8.000mAh | 11u7m |
OnePlus Pad | 9.510mAh | 11u6m |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 11.200mAh | 9u27m |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | 10.758mAh | 9u22m |
Samsung Galaxy Tab S9 | 8.400mAh | 8u54m |
Lenovo Tab P12 Pro | 10.000mAh | 8u48m |
Apple iPad (2022) | 7.606mAh | 8u48m |
Samsung Galaxy Tab S9+ | 10.090mAh | 8u17m |
Apple iPad Air (2022) | 7.600mAh | 7u44m |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 11.200mAh | 6u38m |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 10.090mAh | 6u26m |
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²) | ||
---|---|---|
Tablet | Accucapaciteit (mAh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Lenovo Tab P12 Pro | 10.000mAh | 15u34m |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | 10.758mAh | 13u28m |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 11.200mAh | 13u4m |
Samsung Galaxy Tab S9+ | 10.090mAh | 12u46m |
OnePlus Pad | 9.510mAh | 12u42m |
Samsung Galaxy Tab S9 | 8.400mAh | 12u33m |
Samsung Galaxy Tab S8 | 8.000mAh | 12u30m |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 11.200mAh | 11u17m |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 10.090mAh | 10u34m |
Apple iPad Air (2022) | 7.600mAh | 10u25m |
Apple iPad (2022) | 7.606mAh | 9u38m |
We zien hier een dubbel beeld. De Tab S9 gaat in de browsetest korter mee dan zijn voorganger en in de videotest scoren ze nagenoeg identiek. Daarbij moeten we wel zeggen dat de scores alleen bij dit model in onze browsetest erg uiteenliepen. Uiteindelijk hebben we een gemiddelde gepakt van vier runs, maar in het beste scenario was het verschil wat kleiner. De Plus- en Ultra-varianten laten een heel mooie winst in accuduur zien ten opzichte van de vorige modellen. Dat is wellicht een combinatie van de zuinigere Snapdragon 8 Gen 2 en mogelijk nieuwe panelen die Samsung gebruikt en die minder energie vereisen.
- Laadtijd
- Procent vol na 30 minuten
Laadtijd | ||
---|---|---|
Tablet | Accucapaciteit (mAh) | Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter) |
OnePlus Pad | 9.510mAh | 1u23m |
Samsung Galaxy Tab S9 | 8.400mAh | 1u29m |
Apple iPad Air (2022) | 7.600mAh | 1u31m |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 10.090mAh | 1u35m |
Samsung Galaxy Tab S8 | 8.000mAh | 1u44m |
Samsung Galaxy Tab S9+ | 10.090mAh | 1u45m |
Lenovo Tab P12 Pro | 10.000mAh | 1u54m |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 11.200mAh | 1u55m |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 11.200mAh | 2u |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | 10.758mAh | 2u20m |
Apple iPad (2022) | 7.606mAh | 2u20m |
Procent vol na 30 minuten | ||
---|---|---|
Tablet | Accucapaciteit (mAh) | Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter) |
Apple iPad Air (2022) | 7.600mAh | 55 |
OnePlus Pad | 9.510mAh | 50 |
Samsung Galaxy Tab S9 | 8.400mAh | 47 |
Samsung Galaxy Tab S8 | 8.000mAh | 46 |
Samsung Galaxy Tab S8+ | 10.090mAh | 44 |
Samsung Galaxy Tab S9+ | 10.090mAh | 42 |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | 11.200mAh | 39 |
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | 11.200mAh | 39 |
Lenovo Tab P12 Pro | 10.000mAh | 29 |
Apple iPad Pro (2022) 12,9" | 10.758mAh | 24 |
Apple iPad (2022) | 7.606mAh | 16 |
Samsung levert geen lader mee met de Tab S9-tablets, maar op papier kunnen ze met maximaal 45W opgeladen worden. We hebben onze laadtest uitgevoerd met Samsungs eigen 45W-lader en zien inderdaad dat die ten volste benut wordt. Ze kunnen overigens ook omgekeerd laden. Is je telefoon dus bijna leeg en heb je wel een volle tablet, dan kun je de tablet gebruiken om je telefoon te laden.