Aansluitingen |
|
---|---|
Video in
Video inHet type video-aansluiting waarover het apparaat beschikt. |
1x DisplayPort, 4x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
Totaal video-ingangen | 5x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 |
Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
Afmetingen |
|
---|---|
Hoogte
HoogteDe fysieke hoogte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
615mm |
Breedte
BreedteDe fysieke breedte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
735mm |
Diepte
DiepteDe fysieke diepte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
240mm |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Fabrieksgarantie | 3 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Asus PA329Q Zwart |
Categorie | Monitors |
Merk | ASUS |
Tweakers ID | 542059 |
EAN | 0889349270684, 4058154136393, 4712900270693 |
SKU | 90LM02CC-B011370, 90LM02CC-B01370, PA329Q |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
Ingestelde helderheid standaardweer | 150.23 |
Stand OD opt. | Trace Free (40%) |
Ingestelde helderheid sRGB | 178.70 |
Ingestelde helderheid adobeRGB | 178.68 |
Standaardweergave modus | Standard Mode |
Kleurruimte standaardweergave | adobeRGB |
Overdrive standaard aan | Ja |
Schermmetingen adobeRGB |
|
---|---|
Afwijking 6504K (adobeRGB) | 40 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking (adobeRGB) | 1,32 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking (adobeRGB) | 0,83 σ |
Dekking adobeRGB-gamut | 97,8 % |
Gamma - afwijking van 2.2 (adobergb) | 0,08 γ |
Gamma - gemiddeld (adobeRGB) | 2,12 γ |
Gamma - SD (adobeRGB) | 0,26 σ |
Gemiddelde kleurtemperatuur (adobeRGB) | 6.540 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking (adobeRGB) | 2,11 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking (adobeRGB) | 0,90 σ |
Schermmetingen sRGB |
|
---|---|
Afwijking 6504K sRGB | 12 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking sRGB | 1,51 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking sRGB | 0,86 σ |
Dekking sRGB-gamut | 98,4 % |
Gamma - afwijking van 2.2 sRGB | 0,05 γ |
Gamma - gemiddeld sRGB | 2,15 γ |
Gamma - SD sRGB | 0,19 σ |
Gemiddelde kleurtemperatuur sRGB | 6.512 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking sRGB | 2,12 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking sRGB | 0,81 σ |
Schermmetingen standaardweergave |
|
---|---|
Afwijking 6504K | 127 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | 2,09 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking | 1,15 σ |
Colorspace - gemiddelde afwijking | 1,92 ΔE2000 |
Colorspace - SD afwijking | 1,13 σ |
Contrast 150cd/m² | 884:1 |
Dekking dichtstbijzijnde kleurruimte op standaardinstelling | 99,7 % |
Fullscreen helderheid wit 150cd/m² | 150,15 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150cd/m² | 0,17 cd/m² |
Gamma - gemiddeld | 2,11 γ |
Gamma - SD | 0,26 σ |
Gamma-afwijking van 2.2 | 0,09 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.631 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking | 2,13 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking | 1,07 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,2 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,17 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 376,20 cd/m² |
Minimale helderheid wit | 58,04 cd/m² |
Energieopname monitoren |
|
---|---|
Energiegebruik 150cd/m² - wit | 40,3 watt |
Energiegebruik 150cd/m² - zwart | 34,9 watt |
Energiegebruik max. brightness - wit | 71,2 watt |
Energiegebruik max. brightness - zwart | 65,5 watt |
Opgenomen vermogen standby | 0,6 watt |
Opgenomen vermogen uit | 0,4 watt |
Kijkhoeken |
|
---|---|
45° links resterende helderheid | 43,00 % |
45° links gem. kleurafwijking | 14,7 ΔE2000 |
45° links SD kleurafwijking | 3,4 ΔE2000 |
45° rechts resterende helderheid | 45,00 % |
45° rechts gem. kleurafwijking | 14,6 ΔE2000 |
45° rechts SD kleurafwijking | 3,30 ΔE2000 |
45° boven resterende helderheid | 31,00 % |
45° boven gem. kleurafwijking | 23,9 ΔE2000 |
45° boven SD kleurafwijking | 6,2 ΔE2000 |
45° onder resterende helderheid | 31,00 % |
45° onder gem. kleurafwijking | 23,9 ΔE2000 |
45° onder SD kleurafwijking | 6,2 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
---|---|
Laagste t.o.v. hoogste wit | 83 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 87 % |
Laagste helderheid wit 150cd/m² | 125,03 cd/m² |
Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 150 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 64 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 72 % |
Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,13 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,20 cd/m² |
Contrast checkerboard 150cd/m2 | 903:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
---|---|
Reactietijd 0-100-0% | 15,30 ms |
Reactietijd 20-80-20% | 23,30 ms |
Reactietijd OD max. 0-100-0% | 14,30 ms |
Reactietijd OD max. 20-80-20% | 10,00 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 13,50 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 14,00 ms |
Reactietijd 100-0% | 7,1 ms |
Reactietijd 0-100% | 8,2 ms |
Reactietijd 80-20% | 10,2 ms |
Reactietijd 20-80% | 13,1 ms |
Reactietijd OD max 100-0% | 6,9 ms |
Reactietijd OD max 0-100% | 7,4 ms |
Reactietijd OD max 80-20% | 6,4 ms |
Reactietijd OD max 20-80% | 3,6 ms |
Overshoot OD max | 44 % |
Undershoot OD max | 5 % |
Reactietijd OD optimaal 100-0% | 6,4 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100% | 7,1 ms |
Reactietijd OD optimaal 80-20% | 7,5 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80% | 6,5 ms |
Overshoot OD optimaal | 16 % |
Undershoot OD optimaal | 3 % |
Inputlag t.o.v. CRT | 0,00 ms |
Inputlag 60Hz | 25,8 ms |