Populaire specificaties |
|
---|---|
|
27" |
|
2560x1440 (Quad HD) |
|
60Hz |
|
IPS |
|
LCD |
|
1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x HDMI |
Scherm |
|
---|---|
|
27" |
|
|
|
2560x1440 (Quad HD) |
Horizontale resolutie | 2560 px |
Verticale resolutie | 1440 px |
|
16:9 |
|
109ppi |
|
0,233mm |
Paneel en backlight |
|
---|---|
|
LCD |
|
IPS |
|
Edge-lit led |
Snelheid |
|
---|---|
|
5ms |
|
60Hz |
Beeldtechniek |
|
---|---|
Kijkhoek | 178° |
|
350cd/m² |
|
1.000:1 |
|
10-bit (1,074 miljard) |
Aansluitingen |
|
---|---|
|
1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x HDMI |
Totaal video-ingangen | 3x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 |
Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
|
1x USB 2.0 |
Eigenschappen |
|
---|---|
|
Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
|
36,7W |
|
Vesa 100mm |
Afmetingen |
|
---|---|
|
445,2mm |
Hoogte (zonder voet) | 396,7mm |
|
652,8mm |
|
322,8mm |
Diepte (zonder voet) | 211,4mm |
Gewicht en kleur |
|
---|---|
|
9,17kg |
|
Zwart |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Bijzonderheden | Maximale instelbare hoogte is 566,7mm |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | BenQ SW2700PT Zwart |
Categorie | Monitors |
Merk | BenQ |
Tweakers ID | 466505 |
EAN | 0840046032890, 4718755059551 |
SKU | 9H.LDKLB.QBE, SW2700PT |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
Ingestelde helderheid standaardweer | 151.03 |
Stand OD opt. | Off |
Ingestelde helderheid sRGB | 151.11 |
Ingestelde helderheid adobeRGB | 151 |
Standaardweergave modus | Standard |
Kleurruimte standaardweergave | adobeRGB |
Overdrive standaard aan |
|
Schermmetingen adobeRGB |
|
---|---|
Afwijking 6504K (adobeRGB) | 376 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking (adobeRGB) | 1,86 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking (adobeRGB) | 0,70 σ |
Dekking adobeRGB-gamut | 91,7 % |
Gamma - afwijking van 2.2 (adobergb) | 0,11 γ |
Gamma - gemiddeld (adobeRGB) | 2,09 γ |
Gamma - SD (adobeRGB) | 0,38 σ |
Gemiddelde kleurtemperatuur (adobeRGB) | 6.124 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking (adobeRGB) | 2,52 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking (adobeRGB) | 0,68 σ |
Schermmetingen sRGB |
|
---|---|
Afwijking 6504K sRGB | 392 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking sRGB | 1,62 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking sRGB | 0,64 σ |
Dekking sRGB-gamut | 97,6 % |
Gamma - afwijking van 2.2 sRGB | 0,03 γ |
Gamma - gemiddeld sRGB | 2,23 γ |
Gamma - SD sRGB | 0,21 σ |
Gemiddelde kleurtemperatuur sRGB | 6.108 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking sRGB | 2,31 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking sRGB | 0,55 σ |
Schermmetingen standaardweergave |
|
---|---|
Afwijking 6504K | 446 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | 1,72 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking | 0,69 σ |
Colorspace - gemiddelde afwijking | 1,49 ΔE2000 |
Colorspace - SD afwijking | 0,38 σ |
Contrast 150cd/m² | 1079:1 |
Dekking dichtstbijzijnde kleurruimte op standaardinstelling | 98,6 % |
Fullscreen helderheid wit 150cd/m² | 151,51 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150cd/m² | 0,15 cd/m² |
Gamma - gemiddeld | 2,22 γ |
Gamma - SD | 0,28 σ |
Gamma-afwijking van 2.2 | 0,02 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.058 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking | 2,37 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking | 0,79 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 151,0 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,14 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 348,00 cd/m² |
Minimale helderheid wit | 10,93 cd/m² |
Energieopname monitoren |
|
---|---|
Energiegebruik 150cd/m² - wit | 28,8 watt |
Energiegebruik 150cd/m² - zwart | 26,0 watt |
Energiegebruik max. brightness - wit | 44,5 watt |
Energiegebruik max. brightness - zwart | 41,5 watt |
Opgenomen vermogen standby | 0,3 watt |
Opgenomen vermogen uit | 0,2 watt |
Kijkhoeken |
|
---|---|
45° links resterende helderheid | 42,00 % |
45° links gem. kleurafwijking | 15,2 ΔE2000 |
45° links SD kleurafwijking | 3,7 ΔE2000 |
45° rechts resterende helderheid | 47,00 % |
45° rechts gem. kleurafwijking | 14,1 ΔE2000 |
45° rechts SD kleurafwijking | 3,20 ΔE2000 |
45° boven resterende helderheid | 28,00 % |
45° boven gem. kleurafwijking | 25,4 ΔE2000 |
45° boven SD kleurafwijking | 6,2 ΔE2000 |
45° onder resterende helderheid | 28,00 % |
45° onder gem. kleurafwijking | 25,8 ΔE2000 |
45° onder SD kleurafwijking | 6,3 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
---|---|
Laagste t.o.v. hoogste wit | 88 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 94 % |
Laagste helderheid wit 150cd/m² | 132,84 cd/m² |
Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 152 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 60 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 70 % |
Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,12 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,21 cd/m² |
Contrast checkerboard 150cd/m2 | 989:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
---|---|
Reactietijd 0-100-0% | 12,90 ms |
Reactietijd 20-80-20% | 18,30 ms |
Reactietijd OD max. 0-100-0% | 10,20 ms |
Reactietijd OD max. 20-80-20% | 10,90 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 12,90 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 18,30 ms |
Reactietijd 100-0% | 5,4 ms |
Reactietijd 0-100% | 7,5 ms |
Reactietijd 80-20% | 7,8 ms |
Reactietijd 20-80% | 10,5 ms |
Reactietijd OD max 100-0% | 5,3 ms |
Reactietijd OD max 0-100% | 4,9 ms |
Reactietijd OD max 80-20% | 5,4 ms |
Reactietijd OD max 20-80% | 5,5 ms |
Overshoot OD max | 18 % |
Undershoot OD max | 4 % |
Reactietijd OD optimaal 100-0% | 5,4 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100% | 7,5 ms |
Reactietijd OD optimaal 80-20% | 7,8 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80% | 10,5 ms |
Overshoot OD optimaal | 3 % |
Undershoot OD optimaal | 2 % |
Inputlag t.o.v. CRT | 0,00 ms |
Inputlag 60Hz | 9,3 ms |