Verbruik |
|
---|---|
Stroomverbruik (lezen)
Stroomverbruik (lezen)Hoeveel Watt stroom wordt er gebruikt bij het lezen van data |
7W |
Stroomverbruik (schrijven)
Stroomverbruik (schrijven)Hoeveel Watt stroom wordt er gebruikt bij het schrijven van data |
7W |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Mean Time Between Failures
Mean Time Between FailuresDit is de gemiddelde tijd (in uren) voordat de component mogelijkerwijs fouten zou kunnen gaan vertonen. Hoe hoger dit getal, hoe langer de component mee gaat. |
2.000.000u |
Total Bytes Written (TBW)
Total Bytes Written (TBW)De maximum gegarandeerde hoeveelheid bytes dat over de gehele levensduur van de SSD kan worden beschreven. Als dit getal wordt overschreden, neemt de kans op fouten bij het schrijven of lezen van data toe. Vaak vervalt ook de garantie als de TBW hoger is dan het door de fabrikant aangegeven maximum. |
2PB |
Drive writes per day (DWPD) | 0,55 |
GB per dag | 1.095,9GB |
Prijsverhouding |
|
---|---|
Prijs per GB | € 0,10 |
Prijs per TB | € 98,95 |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Verkoopstatus | Retail |
Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Kingston Fury Renegade G5 |
Categorie | Interne SSD's |
Merk | Kingston |
Serie | Fury Renegade |
Tweakers ID | 2198446 |
EAN | 0740617349498 |
SKU | SFYR2S/2T0 |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
firmware | SGW00110 |
AS SSD versie | 2.0.7316.34247 |
versie ATTO | 4.01.0f1 |
versie CrystalDiskMark | 8.0.4 |
Ssd-indices |
|
---|---|
Gemiddeld verbruik ssd | 2,536 watt |
Prestatie-index licht gebruik (2024) | 1.328 punten |
Prestatie-index licht gebruik (2025) | 1.255 punten |
AS SSD |
|
---|---|
AS SSD - Read - Sequential | 10.033,08 MB/s |
AS SSD - Write - Sequential | 10.143,59 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken | 144,82 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken | 395,33 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 5.189,43 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 5.230,36 MB/s |
AS SSD - Read - Access time | 0,010 ms |
AS SSD - Write - Access time | 0,009 ms |
AS SSD - Leesscore | 6.338 punten |
AS SSD - Schrijfscore | 6.640 punten |
AS SSD - Totaalscore | 16.224 punten |
AS SSD - Read - 512B | 98.589 iops |
AS SSD - Write - 512B | 105.694 iops |
AS SSD - Read - 4K | 37.074 iops |
AS SSD - Write - 4K | 101.204 iops |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 1.328.493 iops |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 1.338.972 iops |
AS SSD - Read - 16MB | 627 iops |
AS SSD - Write - 16MB | 634 iops |
ATTO Disk Benchmark |
|
---|---|
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 741 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 8.002 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 14.259 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 946 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 11.173 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 12.885 MB/s |
Opgenomen vermogen SSD's (SerialCables M.2 adapter) |
|
---|---|
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen | 6,563 watt |
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen | 2,500 watt |
Opgenomen vermogen - Idle | 0,064 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
---|---|
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 2.069 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 1.486 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 1.497 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 6.191 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 6.060 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 7.318 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 1.145 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 599 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 470 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 1.973 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 639 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 417 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 363 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 503 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 591 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 460 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 400 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 461 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 648 MB/s |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 2.004 MB/s |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 1.639 MB/s |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 876 MB/s |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 794 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 6.766 punten |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 1.048 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 24 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
---|---|
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 1.414,01 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 31,41 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 55,81 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 1.022,85 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 36,66 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 97,85 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 635,12 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 43,14 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 263,74 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 998,40 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 38,95 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 123,51 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 876,23 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 40,75 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 126,24 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 800,72 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 36,18 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 177,48 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 717,11 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 39,88 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 203,69 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 914,71 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 31,00 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 125,79 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 958,75 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 34,04 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 121,04 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 931,78 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 34,37 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 131,91 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 932,82 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 36,09 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 107,10 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 1.310,17 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 30,92 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 69,58 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 1.664,99 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 25,30 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 47,83 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 1.668,13 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 24,26 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 48,43 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 1.674,10 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 23,75 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 45,77 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 1.662,94 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 25,21 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 47,16 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 941,12 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 34,83 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 120,02 µs |
Cache |
|
---|---|
Driekwart volle ssd - cachegrootte | 40 GB |
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache | 5,7 GB/s |
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache | 2,2 GB/s |
Halfvolle ssd - cachegrootte | 326 GB |
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache | 5,9 GB/s |
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache | 1,3 GB/s |
Lege ssd - cachegrootte | 664 GB |
Lege ssd - snelheid binnen cache | 5,8 GB/s |
Lege ssd - snelheid buiten cache | 1,4 GB/s |
CrystalDiskmark |
|
---|---|
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | 14.300 MB/s |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | 12.868 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Read | 9.108 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Write | 10.060 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Read | 1.151 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Write | 981 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Read | 117 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Write | 395 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read | 8.399 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write | 7.888 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read | 14.269 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write | 12.827 MB/s |
Ssd-temperatuur |
|
---|---|
Snelheid binnen cache - met vs. zonder extra koeling | 87,9 % |
Snelheid buiten cache - met vs. zonder extra koeling | 85,7 % |
Temperatuur | 59 °C |
Zonder extra koeling - snelheid binnen cache | 5,1 GB/s |
Zonder extra koeling - snelheid buiten cache | 1,2 GB/s |
USB snelheidstest 2025 |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 5.410,6 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 5.779,6 MB/s |
10GB-bestand lezen | 10.319,9 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 9.795,4 MB/s |
50GB-bestand lezen | 10.695,4 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 9.983,4 MB/s |