Duurzaamheid |
|
---|---|
Total Bytes Written (TBW)
Total Bytes Written (TBW)De maximum gegarandeerde hoeveelheid bytes dat over de gehele levensduur van de SSD kan worden beschreven. Als dit getal wordt overschreden, neemt de kans op fouten bij het schrijven of lezen van data toe. Vaak vervalt ook de garantie als de TBW hoger is dan het door de fabrikant aangegeven maximum. |
440TB |
Drive writes per day (DWPD) | 0,12 |
GB per dag | 241,1GB |
Meegeleverde extra's SSD | Papieren handleiding |
Verpakking (deels)gemaakt van gerecycled materiaal | Nee |
Bedrukking verpakking | Full color |
Materiaal buitenverpakking | Gebleekt karton, Geplastificeerd karton |
Materiaal binnenverpakking | (Transparant) hard kunststof, Karton/papier |
Prijsverhouding |
|
---|---|
Prijs per GB | € 0,07 |
Prijs per TB | € 67,45 |
Snelheid |
|
---|---|
Lezen (sequentieel)
Lezen (sequentieel)Hoeveel MB per seconde kan er vanaf het opslagmedium worden gelezen |
7.100MB/s |
Schrijven (sequentieel)
Schrijven (sequentieel)Hoeveel MB per seconde kan er naar het opslagmedium worden weggeschreven |
6.000MB/s |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Crucial P310 M.2 2280 |
Categorie | Interne SSD's |
Merk | Crucial |
Tweakers ID | 2160166 |
EAN | 0649528944771 |
SKU | CT2000P310SSD5 |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Ssd-indices |
|
---|---|
Gemiddeld verbruik ssd | 1,940 watt |
Prestatie-index licht gebruik (2024) | 867 punten |
Prestatie-index licht gebruik (2025) | 829 punten |
Prestatie-index zwaar gebruik (2024) | 297 punten |
AS SSD |
|
---|---|
AS SSD - Read - Sequential | 5.561,09 MB/s |
AS SSD - Write - Sequential | 5.287,76 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken | 117,68 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken | 392,52 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 3.410,41 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 4.254,97 MB/s |
AS SSD - Read - Access time | 0,010 ms |
AS SSD - Write - Access time | 0,010 ms |
AS SSD - Leesscore | 4.084 punten |
AS SSD - Schrijfscore | 5.176 punten |
AS SSD - Totaalscore | 11.348 punten |
AS SSD - Read - 512B | 99.811 iops |
AS SSD - Write - 512B | 103.479 iops |
AS SSD - Read - 4K | 30.126 iops |
AS SSD - Write - 4K | 100.486 iops |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 873.066 iops |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 1.089.273 iops |
AS SSD - Read - 16MB | 348 iops |
AS SSD - Write - 16MB | 330 iops |
ATTO Disk Benchmark |
|
---|---|
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 866 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 6.978 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 7.029 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 913 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 5.871 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 6.092 MB/s |
Opgenomen vermogen SSD's (SerialCables M.2 adapter) |
|
---|---|
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen | 4,366 watt |
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen | 1,783 watt |
Opgenomen vermogen - Idle | 0,107 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
---|---|
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 1.608 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 1.046 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 1.061 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 3.950 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 3.629 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 4.396 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 706 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 437 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 426 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 1.382 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 423 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 271 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 333 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 343 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 365 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 320 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 259 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 304 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 403 MB/s |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 1.106 MB/s |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 1.129 MB/s |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 596 MB/s |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 549 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 4.494 punten |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 713 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 37 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
---|---|
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 344,87 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 85,95 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 332,54 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 307,14 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 95,72 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 406,07 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 349,00 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 85,01 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 296,39 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 436,06 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 66,97 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 254,48 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 555,62 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 57,64 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 132,23 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 476,07 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 69,36 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 169,39 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 510,60 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 61,74 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 171,30 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 635,15 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 56,08 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 101,53 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 588,91 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 56,69 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 114,49 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 606,93 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 57,68 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 103,41 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 582,33 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 59,07 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 115,11 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 544,92 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 55,64 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 181,17 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 499,49 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 61,62 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 223,24 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 485,18 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 58,35 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 218,61 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 580,11 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 52,39 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 162,74 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 561,30 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 54,13 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 168,93 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 592,72 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 57,81 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 111,00 µs |
Cache |
|
---|---|
Driekwart volle ssd - cachegrootte | 70 GB |
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache | 4,7 GB/s |
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache | 0,3 GB/s |
Halfvolle ssd - cachegrootte | 72 GB |
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache | 4,7 GB/s |
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache | 0,3 GB/s |
Lege ssd - cachegrootte | 393 GB |
Lege ssd - snelheid binnen cache | 4,8 GB/s |
Lege ssd - snelheid buiten cache | 0,3 GB/s |
CrystalDiskmark |
|
---|---|
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | 7.016 MB/s |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | 5.847 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Read | 4.086 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Write | 5.243 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Read | 1.150 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Write | 916 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Read | 93 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Write | 387 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read | 4.665 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write | 5.485 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read | 7.012 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write | 5.835 MB/s |
Ssd-temperatuur |
|
---|---|
Snelheid binnen cache - met vs. zonder extra koeling | 83,3 % |
Snelheid buiten cache - met vs. zonder extra koeling | 100,0 % |
Temperatuur | 66 °C |
Zonder extra koeling - snelheid binnen cache | 4,0 GB/s |
Zonder extra koeling - snelheid buiten cache | 0,3 GB/s |
USB snelheidstest |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 3.243,0 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 3.749,9 MB/s |
10GB-bestand lezen | 4.431,1 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 5.123,5 MB/s |
50GB-bestand lezen | 5.953,4 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 5.174,3 MB/s |
USB snelheidstest 2025 |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 4.082,0 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 3.243,9 MB/s |
10GB-bestand lezen | 6.605,4 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 5.277,8 MB/s |
50GB-bestand lezen | 5.959,1 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 5.232,4 MB/s |