Aansluitingen |
|
---|---|
Video in
Video inHet type video-aansluiting waarover het apparaat beschikt. |
1x DisplayPort, 2x HDMI |
Totaal video-ingangen | 3x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
USB-hub (downstream)
USB-hub (downstream)Welke USB-aansluitingen zijn aanwezig voor het aansluiten van externe apparatuur, zoals muizen, toetsenborden, usb-sticks etc. |
2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
Afmetingen |
|
---|---|
Hoogte
HoogteDe fysieke hoogte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
489,8mm |
Instelbare hoogte | 190mm |
Minimale hoogte | 489,8mm |
Hoogte (zonder voet) | 331,4mm |
Breedte
BreedteDe fysieke breedte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
557mm |
Diepte
DiepteDe fysieke diepte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
228,9mm |
Diepte (zonder voet) | 73mm |
Gewicht en kleur |
|
---|---|
Gewicht
GewichtHet gewicht van het product, uitgedrukt in kilogram (kg) |
5kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,57kg |
Kleur
KleurDe kleur van het product. Dit is een esthetische keuze die geen invloed heeft op de prestaties of functies van het product. |
Zwart |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Fabrieksgarantie | 3 jaar carry in |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort, HDMI, USB, Voedingskabel |
Verpakking (deels)gemaakt van gerecycled materiaal | Onbekend |
Bedrukking verpakking | Full color |
Materiaal buitenverpakking | Gebleekt karton, Ongebleekt karton |
Materiaal binnenverpakking | (Transparante) kunststofzak, Karton/papier, Kunststof wrap/sheet |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | AOC Agon Pro AG246FK Zwart |
Categorie | Monitors |
Merk | AOC |
Serie | Agon Pro |
Tweakers ID | 2101430 |
EAN | 4038986142120 |
SKU | AG246FK |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
Beeldmodus standaardweergave | FPS1 |
Gammamodus standaardweergave | Gamma1 |
Kleurtemperatuurmodus standaardweer | Normal |
beeldmodus sRGB | Off |
gammamodus sRGB | Default |
kleurtemperatuurmodus sRGB | sRGB |
beeldmodus Display P3 | Off |
Gammamodus Display P3 | Gamma1 |
Kleurtemperatuurmodus Display P3 | User |
Meetapparatuur voor kleurmetingen | JETI spectraval 1501 + SpectraCal C6 |
Peak luminance vs Window size |
|
---|---|
Window 1% | 366,18 cd/m² |
Window 2% | 366,18 cd/m² |
Window 5% | 366,33 cd/m² |
Window 10% | 366,33 cd/m² |
Window 25% | 366,39 cd/m² |
Window 50% | 366,48 cd/m² |
Window 75% | 366,48 cd/m² |
Window 100% | 366,48 cd/m² |
Schermmetingen HDR |
|
---|---|
Kleurtemperatuur | 6.541 kelvin |
Max helderheid wit - (full screen) | 362 cd/m² |
Max helderheid wit - (5% window) | 361 cd/m² |
Helderheid zwart (full screen) | 0,25 cd/m² |
Contrast (5% window/off) | 1445:1 |
Contrast (4x4 checkerboard) | 1327:1 |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 1,96 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 5,89 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 6,31 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 18,93 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 3,12 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 9,36 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 5,90 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 17,70 ΔEITP |
Dekking Rec.2020-kleurruimte | 66,0 % |
Dekking DCI P3-kleurruimte | 90,1 % |
Dekking Rec.709-kleurruimte | 99,9 % |
Schermmetingen Display P3 (2022) |
|
---|---|
Helderheid wit 150 cd/m² | 152,6 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,11 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 1387:1 |
Kleurtemperatuur wit | 6.280,00 kelvin |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 224 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.623,00 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 119 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,26 γ |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,06 γ |
Gemiddelde kleurafwijking | 4,17 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 11,40 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 3,30 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 6,34 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,55 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 6,66 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 90,0 % |
Schermmetingen sRGB (2022) |
|
---|---|
Helderheid wit 150 cd/m² | 152,7 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,11 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 1388:1 |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 626 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 332 kelvin |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,00 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.172,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,20 γ |
Kleurtemperatuur wit | 5.878,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 4,48 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 7,35 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 3,39 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 5,28 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,06 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 5,17 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 94,1 % |
Schermmetingen standaardweergave (2022) |
|
---|---|
Helderheid wit 150 cd/m² | 149,2 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,12 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 1243:1 |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 895 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 966 kelvin |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,15 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.470,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,05 γ |
Kleurtemperatuur wit | 7.399,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 8,04 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 22,30 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 6,87 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 15,39 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 6,32 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 20,03 ΔEITP |
Minimale helderheid wit | 58,15 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 316,47 cd/m² |
Dekking kleurbereik | 90,1 % |
Energieopname monitoren |
|
---|---|
Energiegebruik 150cd/m² - wit | 25,6 watt |
Energiegebruik max. brightness - wit | 32,7 watt |
Kijkhoeken |
|
---|---|
45° links resterende helderheid | 28,00 % |
45° links gem. kleurafwijking | 26,1 ΔE2000 |
45° links SD kleurafwijking | 5,2 ΔE2000 |
45° rechts resterende helderheid | 27,00 % |
45° rechts gem. kleurafwijking | 27,2 ΔE2000 |
45° rechts SD kleurafwijking | 5,70 ΔE2000 |
45° boven resterende helderheid | 28,00 % |
45° boven gem. kleurafwijking | 20,2 ΔE2000 |
45° boven SD kleurafwijking | 4,1 ΔE2000 |
45° onder resterende helderheid | 8,00 % |
45° onder gem. kleurafwijking | 50,0 ΔE2000 |
45° onder SD kleurafwijking | 14,2 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
---|---|
Laagste t.o.v. hoogste wit | 88 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 92 % |
Laagste helderheid wit 150cd/m² | 145,71 cd/m² |
Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 166 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 59 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 68 % |
Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,12 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,20 cd/m² |
Contrast checkerboard 150cd/m2 | 1087:1 |
Uitgebreide reactietijd |
|
---|---|
Gemiddelde responstijd (20 transities) | 2,5 ms |
Gemiddelde responstijd (zwart-wit) | 1,9 ms |
Hoogst gemeten responstijd | 8,3 ms |
Laagst gemeten responstijd | 0,5 ms |
Standaardafwijking responstijd | 1,9 ms |
Percentage binnen één refresh | 40 % |
Gemiddelde overshoot | 6 % |
Gemiddelde undershoot | 6 % |
Reactietijd en inputlag |
|
---|---|
Inputlag 60Hz | 12,4 ms |
Inputlag 120Hz | 4,3 ms |