Populaire specificaties |
|
---|---|
|
23,8" |
|
1920x1080 (Full HD) |
|
180Hz |
|
IPS |
|
LCD |
|
1x DisplayPort, 1x HDMI |
Scherm |
|
---|---|
|
23,8" |
|
|
|
Mat/anti-glans |
|
1920x1080 (Full HD) |
Horizontale resolutie | 1920 px |
Verticale resolutie | 1080 px |
|
16:9 |
|
93ppi |
|
93mm |
Paneel en backlight |
|
---|---|
|
LCD |
|
IPS |
|
Edge-lit led |
|
|
HDR |
|
---|---|
|
HDR10 |
Snelheid |
|
---|---|
|
1ms |
|
180Hz |
|
G-Sync Compatible |
|
FreeSync Premium |
Beeldtechniek |
|
---|---|
Kijkhoek | 178° |
|
300cd/m² |
|
1.000:1 |
|
8-bit (6-bit + FRC) (16,7 miljoen) |
Aansluitingen |
|
---|---|
|
1x DisplayPort, 1x HDMI |
Totaal video-ingangen | 2x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
Smart TV |
|
---|---|
|
|
Eigenschappen |
|
---|---|
|
Kensington slot |
Energieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18kWh |
Energieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 24kWh |
|
Vesa 100mm |
Afmetingen |
|
---|---|
|
408,9mm |
Hoogte (zonder voet) | 323,8mm |
|
540,8mm |
|
180,5mm |
Diepte (zonder voet) | 42,8mm |
Gewicht en kleur |
|
---|---|
|
4kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,5kg |
|
Zwart |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | LG UltraGear 24GS60F-B Zwart |
Categorie | Monitors |
Merk | LG |
Serie | UltraGear |
Tweakers ID | 2071806 |
EAN | 8806096012321 |
SKU | 24GS60F-B, 24GS60F-B.AEU |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
Stand OD opt. | Fast |
Kleurruimte standaardweergave | sRGB |
Overdrive standaard aan |
|
Maximale refresh rate | 180 |
Meetapparatuur voor kleurmetingen | JETI spectraval 1501 + SpectraCal C6 |
Peak luminance vs Window size |
|
---|---|
Window 1% | 375,61 cd/m² |
Window 2% | 385,52 cd/m² |
Window 5% | 385,46 cd/m² |
Window 10% | 385,46 cd/m² |
Window 25% | 385,46 cd/m² |
Window 50% | 385,46 cd/m² |
Window 75% | 385,38 cd/m² |
Window 100% | 385,31 cd/m² |
Schermmetingen HDR |
|
---|---|
Kleurtemperatuur | 6.917 kelvin |
Max helderheid wit - (full screen) | 385 cd/m² |
Max helderheid wit - (5% window) | 385 cd/m² |
Helderheid zwart (full screen) | 0,40 cd/m² |
Contrast (5% window/off) | 978:1 |
Contrast (4x4 checkerboard) | 972:1 |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 2,81 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 8,42 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 3,41 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 10,23 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 3,38 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 10,13 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 4,57 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 13,70 ΔEITP |
Dekking Rec.2020-kleurruimte | 61,0 % |
Dekking DCI P3-kleurruimte | 84,9 % |
Dekking Rec.709-kleurruimte | 115,4 % |
Schermmetingen Display P3 (2022) |
|
---|---|
Helderheid wit 150 cd/m² | 148,4 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,15 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 989:1 |
Kleurtemperatuur wit | 6.337,00 kelvin |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 167 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.422,00 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 82 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,02 γ |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,18 γ |
Gemiddelde kleurafwijking | 1,63 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 8,29 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 2,10 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 5,62 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,76 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 8,36 ΔEITP |
Standaardafwijking gamma | 0,17 σ |
Dekking kleurbereik | 97,2 % |
Schermmetingen sRGB (2022) |
|
---|---|
Standaardafwijking gamma | 0,19 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 153,7 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,16 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 960:1 |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 342 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 295 kelvin |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,10 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.209,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,10 γ |
Kleurtemperatuur wit | 6.162,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 3,46 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 12,33 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 2,62 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 4,99 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,58 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 10,33 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 116,9 % |
Schermmetingen standaardweergave (2022) |
|
---|---|
Standaardafwijking gamma | 0,19 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 153,3 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,16 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 958:1 |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 312 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 266 kelvin |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,11 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.238,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,09 γ |
Kleurtemperatuur wit | 6.192,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 2,61 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 12,18 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 2,52 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 4,95 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,56 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 10,29 ΔEITP |
Minimale helderheid wit | 36,69 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 376,34 cd/m² |
Dekking kleurbereik | 116,7 % |
Energieopname monitoren |
|
---|---|
Energiegebruik 150cd/m² - wit | 13,9 watt |
Energiegebruik max. brightness - wit | 27,3 watt |
Kijkhoeken |
|
---|---|
45° links resterende helderheid | 46,00 % |
45° links gem. kleurafwijking | 12,9 ΔE2000 |
45° links SD kleurafwijking | 3,6 ΔE2000 |
45° rechts resterende helderheid | 46,00 % |
45° rechts gem. kleurafwijking | 13,0 ΔE2000 |
45° rechts SD kleurafwijking | 3,70 ΔE2000 |
45° boven resterende helderheid | 37,00 % |
45° boven gem. kleurafwijking | 19,3 ΔE2000 |
45° boven SD kleurafwijking | 5,4 ΔE2000 |
45° onder resterende helderheid | 36,00 % |
45° onder gem. kleurafwijking | 19,9 ΔE2000 |
45° onder SD kleurafwijking | 5,8 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
---|---|
Laagste t.o.v. hoogste wit | 89 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 94 % |
Laagste helderheid wit 150cd/m² | 136,25 cd/m² |
Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 153 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 87 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 93 % |
Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,14 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,16 cd/m² |
Contrast checkerboard 150cd/m2 | 954:1 |
Uitgebreide reactietijd |
|
---|---|
Gemiddelde responstijd (20 transities) | 3,7 ms |
Gemiddelde responstijd (zwart-wit) | 3,8 ms |
Hoogst gemeten responstijd | 4,5 ms |
Laagst gemeten responstijd | 2,5 ms |
Standaardafwijking responstijd | 0,5 ms |
Percentage binnen één refresh | 100 % |
Gemiddelde overshoot | 6 % |
Gemiddelde undershoot | 6 % |
Reactietijd en inputlag |
|
---|---|
Reactietijd 100-0% | 3,6 ms |
Reactietijd 0-100% | 4,2 ms |
Reactietijd 80-20% | 5,0 ms |
Reactietijd 20-80% | 6,1 ms |
Reactietijd OD max 100-0% | 3,6 ms |
Reactietijd OD max 0-100% | 4,1 ms |
Reactietijd OD max 80-20% | 2,7 ms |
Reactietijd OD max 20-80% | 1,4 ms |
Overshoot OD max | 52 % |
Undershoot OD max | 6 % |
Reactietijd OD optimaal 100-0% | 3,6 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100% | 4,1 ms |
Reactietijd OD optimaal 80-20% | 4,2 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80% | 3,7 ms |
Overshoot OD optimaal | 4 % |
Undershoot OD optimaal | 7 % |
Inputlag 60Hz | 8,5 ms |
Inputlag 120Hz | 4,5 ms |