Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
140mm |
|
|
25mm |
| Bearing Type | Fluid |
|
|
36,8dB(A) |
|
|
1x |
| Prijs per ventilator | €31,32 |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
140mm |
|
|
25mm |
Technische Specificaties |
|
|---|---|
| Bearing Type | Fluid |
|
|
36,8dB(A) |
|
|
1x |
| Prijs per ventilator | €31,32 |
| Fan-connector | 4 Pins |
| Kleur frame | Wit |
| Kleur fanbladen | Wit |
Luchtstroom |
|
|---|---|
| Max. luchtstroom (m³/h) | 165,5m³/h |
| Luchtstroom (CFM) | 97,41 |
Statische druk |
|
|---|---|
| Statische druk (max) | 3,64mmH2O |
Rotatiesnelheid |
|
|---|---|
| Rotatiesnelheid (max) | 2.400rpm |
Verlichting |
|
|---|---|
|
|
|
Garantie en bijzonderheden |
|
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | be quiet! Silent Wings Pro 4, 140mm PWM, Wit, 140mm |
| Categorie | Ventilators |
| Merk | be quiet! |
| Serie | Silent Wings |
| Tweakers ID | 2064996 |
| EAN | 4260052191101 |
| SKU | BL119 |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| Rotatiesnelheid (max) | 1050 |
| RPM - 100% PWM - Stat. druk | 960 |
| RPM - 100% PWM - Airflow | 1050 |
| RPM - 25dB(A) - Airflow | 1050 |
| RPM - 20dB(A) - Airflow | 900 |
| RPM - 17dB(A) - Airflow | 810 |
| RPM - 25dB(A) - Stat. druk | 960 |
| RPM - 20dB(A) - Stat. druk | 840 |
| RPM - 17dB(A) - Stat. druk | 750 |
Casefan test - 2024 |
|
|---|---|
| 100% PWM - Luchtsnelheid | 1,14 m/s |
| 100% PWM - Luchtverplaatsing | 72,83 m³/h |
| 100% PWM - Luchtverplaatsing - CFM | 42,87 CFM |
| 100% PWM - Statische druk | 0,77 mm H₂O |
| 100% PWM - Stroomgebruik | 0,50 watt |
| 25dB(A) - Luchtsnelheid | 1,14 m/s |
| 25dB(A) - Luchtverplaatsing | 72,83 m³/h |
| 25dB(A) - Luchtverplaatsing - CFM | 42,87 CFM |
| 25dB(A) - Statische druk | 0,77 mm H₂O |
| 25dB(A) - Stroomgebruik | 0,50 watt |
| 20dB(A) - Luchtsnelheid | 1,00 m/s |
| 20dB(A) - Luchtverplaatsing | 63,59 m³/h |
| 20dB(A) - Luchtverplaatsing - CFM | 37,43 CFM |
| 20dB(A) - Statische druk | 0,59 mm H₂O |
| 20dB(A) - Stroomgebruik | 0,38 watt |
| 17dB(A) - Luchtsnelheid | 0,87 m/s |
| 17dB(A) - Luchtverplaatsing | 55,16 m³/h |
| 17dB(A) - Luchtverplaatsing - CFM | 32,47 CFM |
| 17dB(A) - Statische druk | 0,50 mm H₂O |
| 17dB(A) - Stroomgebruik | 0,32 watt |
Casefan test - Geluidsdruk |
|
|---|---|
| 100% PWM - Geluidsdruk | 25,0 dB(A) |
| 25dB(A) - Fan RPM | 1.050 rpm |
| 25dB(A) - PWM Duty | 100,00 % |
| 20dB(A) - Fan RPM | 870 rpm |
| 20dB(A) - PWM Duty | 84,64 % |
| 17dB(A) - Fan RPM | 780 rpm |
| 17dB(A) - PWM Duty | 75,55 % |