Populaire specificaties | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    ATX (Standard), EATX (Extended ATX), Micro-ATX (µATX), Mini-ITX | 
| 
                                             | 
                    Tower | 
| 
                                             | 
                    (Gehard) glas | 
| Frontpanel | (Gehard) glas | 
| 
                                             | 
                    70,69L | 
| 
                                             | 
                    422mm | 
                Fysieke specificaties | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    Tower | 
| 
                                             | 
                    ATX (Standard), EATX (Extended ATX), Micro-ATX (µATX), Mini-ITX | 
| 
                                             | 
                    4 | 
| 
                                             | 
                    (Gehard) glas | 
| Frontpanel | (Gehard) glas | 
| Materialen | Glas, Staal | 
| 
                                             | 
                    422mm | 
| 
                                             | 
                    180mm | 
| 
                                             | 
                    235mm | 
| 
                                             | 
                    
                            Maximale Grafische kaart hoogte: 105mm Expansion slots: 7 half height en 4 full height.  | 
            
| 
                                             | 
                    Display, Dual chamber, Incl riser cable, Kabelmanagement | 
                Bays | 
        |
|---|---|
| Interne bays | 4x 2.5", 2x 3.5" | 
                Aansluitingen | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    1x 3.5mm analoog, 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C | 
| USB 3.2 (G1) type-A | 2x | 
| USB 3.2 (G2) type-c | 1x | 
                Voeding | 
        |
|---|---|
| Inclusief voeding | 
                             | 
            
| Voeding plaats | Zijkant | 
| Voeding form factor | ATX | 
                Fans | 
        |
|---|---|
| Fanondersteuning achter | 120mm, 140mm | 
| Fanondersteuning boven | 120mm, 140mm | 
| Fanondersteuning onder | 120mm, 140mm | 
| Fanondersteuning zijde | 120mm, 140mm | 
| Max. aantal fans | 1x Achter, 3x Boven, 3x Onder, 3x Zijde | 
| Max. aantal fans totaal | 10x | 
                Radiator | 
        |
|---|---|
| Radiator achter | 120mm, 140mm | 
| Radiator boven | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm | 
| Radiator zijde | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm | 
| Opmerkingen radiators | 
                            Radiator maximale dikte: Boven 68mm; Zijde 125mm.  | 
            
                Verlichting | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    
                             | 
            
                Afmetingen | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    470mm | 
| 
                                             | 
                    320mm | 
| 
                                             | 
                    470mm | 
| 
                                             | 
                    70,69L | 
                Gewicht en kleur | 
        |
|---|---|
| 
                                             | 
                    Wit, Zwart | 
                Garantie en bijzonderheden | 
        |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 3 jaar carry in | 
                Meer informatie | 
        |
|---|---|
| Product | HYTE Y70 | 
| Categorie | Behuizingen | 
| Merk | HYTE | 
| Tweakers ID | 1997954 | 
| EAN | 1220000350618 | 
| SKU | CS-HYTE-Y70-BW-L | 
| Specs van de fabrikant | Productinformatie | 
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
                Testcondities | 
        |
|---|---|
| Genorm. omgevingstemperatuur | 22 | 
| Type gebruikte fans | Noctua NF-A12x25 PWM | 
| Aantal fans Basis systeem | 3 | 
| Aantal fans High-end systeem | 4 | 
| Omgevingstemp. basis/noctua/12V | 21.7 | 
| Omgevingstemp. basis/noctua/30dB | 21.7 | 
| Omgevingstemp. basis/noctua/35dB | 21.7 | 
| Omgevingstemp. Highend/noctua/12V | 21.7 | 
| Omgevingstemp. Highend/noctua/35dB | 21.7 | 
| Omgevingstemp. Highend/noctua/40dB | 21.7 | 
| Fan config - Noctua - Bovenkant | 2 | 
| Fan config - Noctua - Zijkant | 2 | 
                Behuizingen - Basis systeem - Noctua fans - 12V | 
        |
|---|---|
| Basis - Noctua - 12V - Behuizingtemp 1 | 30,1 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - Behuizingtemp 2 | 27,9 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - Behuizingtemp 3 | 33,0 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - Processor | 44,8 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - VRM 1 | 41,1 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - VRM 2 | 42,8 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - Chipset | 47,5 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - Geheugenmodule 1 | 42,3 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - Geheugenmodule 2 | 38,8 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - M.2 SSD | 58,4 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - Videokaart | 49,9 °C | 
| Basis - Noctua - 12V - Voeding | 36,4 °C | 
                Behuizingen - Basis systeem - Noctua fans - 30dB | 
        |
|---|---|
| Basis - Noctua - 30dB - Behuizingtemp 1 | 31,6 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - Behuizingtemp 2 | 27,7 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - Behuizingtemp 3 | 34,0 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - Processor | 45,6 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - VRM 1 | 42,8 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - VRM 2 | 44,1 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - Chipset | 49,2 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - Geheugenmodule 1 | 43,4 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - Geheugenmodule 2 | 39,5 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - M.2 SSD | 61,1 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - Videokaart | 51,9 °C | 
| Basis - Noctua - 30dB - Voeding | 36,4 °C | 
                Behuizingen - Basis systeem - Noctua fans - 35dB | 
        |
|---|---|
| Basis - Noctua - 35dB - Behuizingtemp 1 | 30,9 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - Behuizingtemp 2 | 28,1 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - Behuizingtemp 3 | 33,7 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - Processor | 45,4 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - VRM 1 | 42,2 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - VRM 2 | 43,9 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - Chipset | 48,7 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - Geheugenmodule 1 | 43,8 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - Geheugenmodule 2 | 40,1 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - M.2 SSD | 60,3 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - Videokaart | 50,9 °C | 
| Basis - Noctua - 35dB - Voeding | 36,7 °C | 
                Behuizingen - High-end systeem - Noctua fans - 12V | 
        |
|---|---|
| High-end - Noctua - 12V - Behuizingtemp 1 | 38,0 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - Behuizingtemp 2 | 34,5 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - Behuizingtemp 3 | 40,6 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - Processor | 62,4 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - VRM 1 | 48,6 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - VRM 2 | 51,4 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - Chipset | 57,8 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - Geheugenmodule 1 | 50,9 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - Geheugenmodule 2 | 47,1 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - M.2 SSD | 64,9 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - Videokaart | 72,6 °C | 
| High-end - Noctua - 12V - Voeding | 41,2 °C | 
                Behuizingen - High-end systeem - Noctua fans - 35dB | 
        |
|---|---|
| High-end - Noctua - 35dB - Behuizingtemp 1 | 38,8 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - Behuizingtemp 2 | 35,4 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - Behuizingtemp 3 | 42,1 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - Processor | 64,5 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - VRM 1 | 50,2 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - VRM 2 | 52,7 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - Chipset | 58,7 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - Geheugenmodule 1 | 51,8 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - Geheugenmodule 2 | 48,1 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - M.2 SSD | 66,4 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - Videokaart | 73,1 °C | 
| High-end - Noctua - 35dB - Voeding | 41,1 °C | 
                Behuizingen - High-end systeem - Noctua fans - 40dB | 
        |
|---|---|
| High-end - Noctua - 40dB - Behuizingtemp 1 | 38,7 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - Behuizingtemp 2 | 34,9 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - Behuizingtemp 3 | 41,6 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - Processor | 63,2 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - VRM 1 | 49,6 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - VRM 2 | 52,5 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - Chipset | 58,6 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - Geheugenmodule 1 | 52,2 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - Geheugenmodule 2 | 48,4 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - M.2 SSD | 66,0 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - Videokaart | 73,4 °C | 
| High-end - Noctua - 40dB - Voeding | 41,1 °C | 
                Behuizingen - Geluidstest - 50cm | 
        |
|---|---|
| Basis systeem - 12V | 37,2 dB(A) | 
| Basis systeem - 12V - RPM | 2.000 rpm | 
| Basis systeem - Spanning 30dB(A) | 8,40 volt | 
| Basis systeem - 30dB(A) - RPM | 1.500 rpm | 
| Basis systeem - Spanning 35dB(A) | 10,60 volt | 
| Basis systeem - 35dB(A) - RPM | 1.830 rpm | 
| High-end systeem - 12V | 42,8 dB(A) | 
| High-end systeem - 12V - RPM | 2.000,0 rpm | 
| High-end systeem - Spanning 35dB(A) | 9,50 volt | 
| High-end systeem - 35dB(A) - RPM | 1.620 rpm | 
| High-end systeem - Spanning 40dB(A) | 11,0 volt | 
| High-end systeem - 40dB(A) - RPM | 1.860 rpm | 
                Behuizingen temperatuurindices | 
        |
|---|---|
| Basis - Noctua 30dB(A) | 26,0 punten | 
| Basis - Noctua 35dB(A) | 27,4 punten | 
| Basis 12V Noctua | 29,5 punten | 
| Geluidsproductie Noctua-fans | 25,1 dB(A) | 
| High-end - Noctua 35dB(A) | 25,1 punten | 
| High-end - Noctua 40dB(A) | 24,61 punten | 
| High-end 12V Noctua | 24,4 punten |