Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
120mm |
|
|
25mm |
| Bearing Type | Sleeve |
|
|
49,9dB(A) |
|
|
1x |
| Prijs per ventilator | €18,09 |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
120mm |
|
|
25mm |
Technische Specificaties |
|
|---|---|
| Bearing Type | Sleeve |
|
|
49,9dB(A) |
|
|
1x |
| Prijs per ventilator | €18,09 |
| Fan-connector | 3 Pins |
| Kleur frame | Zwart |
| Kleur fanbladen | Wit |
Luchtstroom |
|
|---|---|
| Max. luchtstroom (m³/h) | 118,9m³/h |
| Luchtstroom (CFM) | 69,98 |
Statische druk |
|
|---|---|
| Statische druk (max) | 2mmH2O |
Rotatiesnelheid |
|
|---|---|
| Rotatiesnelheid (min) | 0rpm |
| Rotatiesnelheid (max) | 2.600rpm |
Verlichting |
|
|---|---|
|
|
|
| LED kleur | Multi-color |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | Alphacool Rise Aurora 120mm |
| Categorie | Ventilators |
| Merk | Alphacool |
| Tweakers ID | 1944986 |
| EAN | 4250197248365 |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Casefan test - 2024 |
|
|---|---|
| 100% PWM - Luchtsnelheid | 2,03 m/s |
| 100% PWM - Luchtverplaatsing | 129,24 m³/h |
| 100% PWM - Luchtverplaatsing - CFM | 76,07 CFM |
| 100% PWM - Statische druk | 3,52 mm H₂O |
| 100% PWM - Stroomgebruik | 4,64 watt |
| 25dB(A) - Luchtsnelheid | 0,97 m/s |
| 25dB(A) - Luchtverplaatsing | 61,46 m³/h |
| 25dB(A) - Luchtverplaatsing - CFM | 36,17 CFM |
| 25dB(A) - Statische druk | 0,64 mm H₂O |
| 25dB(A) - Stroomgebruik | 0,40 watt |
| 20dB(A) - Luchtsnelheid | 0,67 m/s |
| 20dB(A) - Luchtverplaatsing | 42,69 m³/h |
| 20dB(A) - Luchtverplaatsing - CFM | 25,13 CFM |
| 20dB(A) - Statische druk | 0,39 mm H₂O |
| 20dB(A) - Stroomgebruik | 0,23 watt |
| 17dB(A) - Luchtsnelheid | 0,50 m/s |
| 17dB(A) - Luchtverplaatsing | 31,86 m³/h |
| 17dB(A) - Luchtverplaatsing - CFM | 18,75 CFM |
| 17dB(A) - Statische druk | 0,28 mm H₂O |
| 17dB(A) - Stroomgebruik | 0,17 watt |
Casefan test - Geluidsdruk |
|
|---|---|
| 100% PWM - Geluidsdruk | 49,3 dB(A) |
| 25dB(A) - Fan RPM | 1.050 rpm |
| 25dB(A) - PWM Duty | 30,09 % |
| 20dB(A) - Fan RPM | 810 rpm |
| 20dB(A) - PWM Duty | 22,88 % |
| 17dB(A) - Fan RPM | 660 rpm |
| 17dB(A) - PWM Duty | 18,81 % |