Besturingssysteem |
|
---|---|
Besturingssysteem
BesturingssysteemHet besturingssysteem (OS) is de basissoftware die het apparaat beheert en waarop alle programma's draaien. |
Windows 11 Pro |
Camera |
|
---|---|
Aantal camera's achter | 1 |
Cameraresolutie
CameraresolutieDe resolutie van een camera wordt in megapixels aangegeven. Als een sensor één megapixel heeft, dan zitten er op de sensor 1 miljoen pixels. Hoe meer pixels, hoe meer detail een foto bevat. |
10Mpx |
Cameraresolutie (voor)
Cameraresolutie (voor)De resolutie van een digitale camera wordt vaak in megapixels aangegeven. Dit is dan het aantal pixels dat een sensor aankan, om het exacte aantal pixels te weten moet men het aantal horizontale lijnen met het aantal verticale lijnen van de digitale foto vermenigvuldigen. De camera (voor) is de camera aan de kant van het scherm. |
5Mpx |
Frontcamera locatie | Lange zijde |
Opmerkingen camera's |
Windows Hello-gezichtsverificatiecamera (voorkant) Camera aan de voorkant met full HD-video-opname in 1080p Camera aan de achterkant met 10 megapixels en autofocus met HD-video in 1080p en 4K |
Accu en lader |
|
---|---|
Accucapaciteit (Wh)
Accucapaciteit (Wh)De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in de eenheid Wh (Watt uur) en geeft aan hoeveel elektrische energie opgeslagen kan worden |
47,7Wh |
Aansluitingen |
|
---|---|
Aansluitingen (tablets) | 2x USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-C |
Overige specificaties |
|
---|---|
Materiaal tabletbehuizing | Aluminium |
Speakers | Stereo (landscape) |
Sensoren (telefoon/tablet) | Accelerometer, Gyroscoop, Kompas, Omgevingslichtsensor |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning |
Eigenschappen tablet | Geschikt voor actieve stylus |
Actieve stylus-ondersteuning | Microsoft Surface Slim Pen 2 |
Meegeleverde extra's smartphone/tablet | Oplader |
Afmetingen |
|
---|---|
Korte zijde | 209mm |
Lange zijde | 287mm |
Dikte
DikteDe fysieke dikte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
9,3mm |
Gewicht en kleur |
|
---|---|
Gewicht (gram)
Gewicht (gram)Het fysieke gewicht van het apparaat, gewogen in gram. |
878g |
Kleur
KleurDe kleur van het product. Dit is een esthetische keuze die geen invloed heeft op de prestaties of functies van het product. |
Platinum |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Releasedatum | November 2022 |
Softwareondersteuning info | Voor Windows 10 zijn er voor de verschillende versies, andere einddata voor ondersteuning: https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-10-home-and-pro. Voor Windows 11 is er (nog) geen einddatum bekend |
Fabrieksgarantie | 1 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Microsoft Surface Pro 9 SQ3 |
Categorie | Tablets |
Merk | Microsoft |
Serie | Surface Pro 9 |
Tweakers ID | 1878372 |
EAN | 0196388015078, 0196388015634 |
SKU | RUB-00004, RV8-00004 |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
PCMark 10 |
|
---|---|
PCMark 10 Digital Content Creation | 2.804 punten |
PCMark 10 Digital Content Creation - Photo Editing | 4.484 punten |
PCMark 10 Digital Content Creation - Rendering and Visualization | 1.910 punten |
PCMark 10 Digital Content Creation - Video Editing | 2.575 punten |
PCMark 10 Essentials | 4.471 punten |
PCMark 10 Essentials - App Start-up | 5.234 punten |
PCMark 10 Essentials - Video Conferencing | 4.828 punten |
PCMark 10 Essentials - Web Browsing | 3.539 punten |
PCMark 10 Extended | 2.263 punten |
PCMark 10 Gaming | 2.143 punten |
PCMark 10 Gaming - Combined | 1.126 punten |
PCMark 10 Gaming - Graphics | 2.817 punten |
PCMark 10 Gaming - Physics | 4.415 punten |
PCMark 10 Productivity | 2.642 punten |
PCMark 10 Productivity - Spreadsheets | 2.029 punten |
PCMark 10 Productivity - Writing | 3.441 punten |
3DMark Night Raid |
|
---|---|
3DMark Night Raid - CPU | 3.041 punten |
3DMark Night Raid | 8.917 punten |
3DMark Night Raid - Graphics | 13.532 punten |
Cinebench 20 |
|
---|---|
Cinebench 20 - Multi | 491 punten |
Cinebench 20 - Single | 136 punten |
Blender duurtest |
|
---|---|
Blender duurtest run #1 | 3m18s |
Blender duurtest run #2 | 3m17s |
Blender duurtest run #3 | 3m16s |
Blender duurtest run #4 | 3m17s |
Blender duurtest run #5 | 3m17s |
Blender duurtest run #6 | 3m17s |
PCMark 10 Storage - Full |
|
---|---|
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 198 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 127 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 111 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 607 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 1.642 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 624 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 155 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 63 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 60 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 279 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 98 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 44 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 44 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 94 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 76 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 53 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 50 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 77 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 89 MB/s |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 337 MB/s |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 320 MB/s |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 137 MB/s |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 110 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 857 punten |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 137 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 195 µs |
Accutest laptops |
|
---|---|
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | 13u21m |
Geekbench 5 |
|
---|---|
Geekbench 5 - Single | 1.115 punten |
Geekbench 5 - Multi | 5.739 punten |
Laptops |
|
---|---|
PCMark 10 - Accu - Digital | 2.375 punten |
PCMark 10 - Accu - Tijd | 9u11m |
PCMark 10 Accu Essentials | 3.455 punten |
PCMark 10 Accu Productivity | 2.220 punten |
PCMark 10 Accu Runs | 9,00 punten |
Relatieve prestaties op accu | 81,9 % |
Schermmetingen |
|
---|---|
Helderheid wit | 426 cd/m² |
Contrast | 1245:1 |
Kleurtemperatuur wit | 6.697 kelvin |
Gamma - afwijking van 2.2 | 0,06 γ |
Gamma - gemiddeld | 2,14 γ |
Gemiddelde kleurafwijking | 2,20 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking (excl wit) | 1,50 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 3,70 ΔE2000 |
sRGB-dekking | 96,6 % |
DCI-P3-dekking | 71,4 % |
Rec 2020-dekking | 51,20 % |