Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
27" |
|
|
3840x2160 (4K) |
|
|
60Hz |
|
|
IPS |
|
|
LCD |
|
|
1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
Scherm |
|
|---|---|
|
|
27" |
|
|
|
|
|
Mat/anti-glans |
|
|
3840x2160 (4K) |
| Horizontale resolutie | 3840 px |
| Verticale resolutie | 2160 px |
|
|
16:9 |
|
|
163ppi |
Paneel en backlight |
|
|---|---|
|
|
LCD |
|
|
IPS |
Snelheid |
|
|---|---|
|
|
5ms |
|
|
60Hz |
Beeldtechniek |
|
|---|---|
| Kijkhoek | 178° |
|
|
350cd/m² |
|
|
1.300:1 |
|
|
10-bit (1,074 miljard) |
Aansluitingen |
|
|---|---|
|
|
1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
| Totaal video-ingangen | 4x |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
|
|
4x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
|
|
|
|
|
90W |
Eigenschappen |
|
|---|---|
|
|
2.0 |
| Totaal speaker vermogen (RMS) | 6W |
|
|
90° horizontaal draaibaar (Pivot), Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
|
|
Kensington slot |
|
|
67W |
|
|
Vesa 100mm |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
569,11mm |
| Instelbare hoogte | 130mm |
| Minimale hoogte | 439,11mm |
| Hoogte (zonder voet) | 358mm |
|
|
613mm |
|
|
232mm |
| Diepte (zonder voet) | 55mm |
Gewicht en kleur |
|
|---|---|
|
|
8,3kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,9kg |
|
|
Zwart |
Duurzaamheid |
|
|---|---|
| Meegeleverde accessoires/kabels | Display calibrator, HDMI, USB (type-c) |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | ViewSonic ColorPro VP2786-4K Zwart |
| Categorie | Monitors |
| Merk | ViewSonic |
| Serie | ColorPro |
| Tweakers ID | 1871840 |
| EAN | 0766907016130 |
| SKU | VP2786-4K |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| Stand OD opt. | Ultra fast |
| Standaardweergave modus | User |
| HDR modus | Standard |
| Kleurruimte standaardweergave | AdobeRGB |
| Overdrive standaard aan |
|
| Maximale refresh rate | 60 |
| Beeldmodus standaardweergave | User |
| Gammamodus standaardweergave | 2.20 |
| Kleurtemperatuurmodus standaardweer | D65 |
| beeldmodus sRGB | sRGB |
| gammamodus sRGB | sRGB |
| kleurtemperatuurmodus sRGB | D65 |
| beeldmodus Display P3 | DCI-P3 |
| Gammamodus Display P3 | 2.2 |
| Kleurtemperatuurmodus Display P3 | D65 |
| Beeldmodus AdobeRGB | Adobe RGB |
| Gammamodus AdobeRGB | Adobe RGB |
| Kleurtemperatuurmodus AdobeRGB | D65 |
| helderheid standaardweergave | 151.14 |
| Helderheid sRGB | 150.89 |
| Helderheid Display P3 | 146.21 |
| Helderheid AdobeRGB | 150.42 |
| Meetapparatuur voor kleurmetingen | JETI spectraval 1501 + SpectraCal C6 |
Schermmetingen HDR |
|
|---|---|
| Max helderheid wit - (full screen) | 358 cd/m² |
| Max helderheid wit - (5% window) | 358 cd/m² |
| Helderheid zwart (full screen) | 0,33 cd/m² |
| Contrast (5% window/off) | 1083:1 |
| Contrast (4x4 checkerboard) | 1040:1 |
| Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 3,81 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 11,39 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 4,38 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 13,05 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 2,37 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 7,08 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 2,64 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 7,89 ΔEITP |
| Dekking Rec.2020-kleurruimte | 81,0 % |
| Dekking DCI P3-kleurruimte | 97,3 % |
| Dekking Rec.709-kleurruimte | 100,0 % |
Schermmetingen AdobeRGB (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 150,4 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,22 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 684:1 |
| Kleurtemperatuur wit | 7.158,00 kelvin |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 654 kelvin |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.377,00 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 873 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,08 γ |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,12 γ |
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,45 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 4,97 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 3,98 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 5,59 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,37 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 5,12 ΔEITP |
| Dekking kleurbereik | 98,3 % |
Schermmetingen Display P3 (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 146,2 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,13 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1125:1 |
| Kleurtemperatuur wit | 7.065,00 kelvin |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 561 kelvin |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.171,00 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 668 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,12 γ |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,08 γ |
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,44 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 5,56 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 3,56 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 6,05 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,24 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 4,86 ΔEITP |
| Dekking kleurbereik | 97,3 % |
Schermmetingen sRGB (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 150,9 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,24 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 629:1 |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 646 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 759 kelvin |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,08 γ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.263,00 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,12 γ |
| Kleurtemperatuur wit | 7.150,00 kelvin |
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,60 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 5,39 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 4,00 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 5,90 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,44 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 5,05 ΔEITP |
| Dekking kleurbereik | 97,8 % |
Schermmetingen standaardweergave (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 151,1 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,13 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1162:1 |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 585 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 682 kelvin |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,08 γ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.186,00 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,12 γ |
| Kleurtemperatuur wit | 7.089,00 kelvin |
| Gemiddelde kleurafwijking | 3,51 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 12,46 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 3,40 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 4,54 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,89 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 8,53 ΔEITP |
| Minimale helderheid wit | 26,30 cd/m² |
| Maximale helderheid wit | 190,54 cd/m² |
| Dekking kleurbereik | 100,0 % |
Energieopname monitoren |
|
|---|---|
| Energiegebruik 150cd/m² - wit | 36,9 watt |
| Energiegebruik max. brightness - wit | 48,2 watt |
Kijkhoeken |
|
|---|---|
| 45° links resterende helderheid | 44,00 % |
| 45° links gem. kleurafwijking | 17,0 ΔE2000 |
| 45° links SD kleurafwijking | 4,0 ΔE2000 |
| 45° rechts resterende helderheid | 39,00 % |
| 45° rechts gem. kleurafwijking | 19,2 ΔE2000 |
| 45° rechts SD kleurafwijking | 4,60 ΔE2000 |
| 45° boven resterende helderheid | 28,00 % |
| 45° boven gem. kleurafwijking | 23,3 ΔE2000 |
| 45° boven SD kleurafwijking | 6,1 ΔE2000 |
| 45° onder resterende helderheid | 30,00 % |
| 45° onder gem. kleurafwijking | 21,9 ΔE2000 |
| 45° onder SD kleurafwijking | 5,7 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
|---|---|
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 85 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 91 % |
| Laagste helderheid wit 150cd/m² | 126,98 cd/m² |
| Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 149 cd/m² |
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 78 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 87 % |
| Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,11 cd/m² |
| Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,15 cd/m² |
| Contrast checkerboard 150cd/m2 | 1071:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
|---|---|
| Reactietijd 0-100-0% | 15,60 ms |
| Reactietijd 20-80-20% | 22,00 ms |
| Reactietijd OD max. 0-100-0% | 13,50 ms |
| Reactietijd OD max. 20-80-20% | 13,90 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 13,50 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 13,90 ms |
| Reactietijd 100-0% | 6,9 ms |
| Reactietijd 0-100% | 8,7 ms |
| Reactietijd 80-20% | 10,0 ms |
| Reactietijd 20-80% | 12,0 ms |
| Reactietijd OD max 100-0% | 6,8 ms |
| Reactietijd OD max 0-100% | 6,7 ms |
| Reactietijd OD max 80-20% | 6,7 ms |
| Reactietijd OD max 20-80% | 7,2 ms |
| Overshoot OD max | 10 % |
| Undershoot OD max | 3 % |
| Reactietijd OD optimaal 100-0% | 6,8 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100% | 6,7 ms |
| Reactietijd OD optimaal 80-20% | 6,7 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80% | 7,2 ms |
| Overshoot OD optimaal | 10 % |
| Undershoot OD optimaal | 3 % |
| Inputlag 60Hz | 8,8 ms |