Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
27,6" |
|
|
2560x2880 |
|
|
60Hz |
|
|
Nano IPS |
|
|
LCD |
|
|
1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB 2.0 type-C |
Scherm |
|
|---|---|
|
|
27,6" |
|
|
|
|
|
2560x2880 |
| Horizontale resolutie | 2560 px |
| Verticale resolutie | 2880 px |
|
|
Onbekend |
|
|
140ppi |
|
|
0,182mm |
Paneel en backlight |
|
|---|---|
|
|
LCD |
|
|
Nano IPS |
HDR |
|
|---|---|
|
|
HDR10 |
Snelheid |
|
|---|---|
|
|
5ms |
|
|
60Hz |
Beeldtechniek |
|
|---|---|
| Kijkhoek | 178° |
|
|
300cd/m² |
|
|
1.000:1 |
Aansluitingen |
|
|---|---|
|
|
1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB 2.0 type-C |
| Totaal video-ingangen | 3x |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
|
|
2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
|
|
|
|
|
90W |
Eigenschappen |
|
|---|---|
|
|
2.0 |
| Totaal speaker vermogen (RMS) | 7W |
|
|
90° horizontaal draaibaar (Pivot), Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
|
|
KVM switch, Picture by Picture |
|
|
40W |
|
|
Vesa 100mm |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
843,2mm |
| Hoogte (zonder voet) | 549,5mm |
|
|
481,5mm |
|
|
461,3mm |
| Diepte (zonder voet) | 44,9mm |
Gewicht en kleur |
|
|---|---|
|
|
9kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,3kg |
|
|
Zwart |
Garantie en bijzonderheden |
|
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar carry in |
| Bijzonderheden | Andere accessoires: DC-verlengkabel 1,4 m Zwart, Ergo+-standaard, kabelafdekking, bovenafdekking, sleutel |
Duurzaamheid |
|
|---|---|
| Meegeleverde accessoires/kabels | HDMI, Netadapter, USB, USB (type-c) |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | LG DualUp Zwart |
| Categorie | Monitors |
| Merk | LG |
| Tweakers ID | 1825860 |
| EAN | 8806091661166 |
| SKU | 28MQ780-B, 28MQ780-B.AEU |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| Stand OD opt. | Fast |
| Standaardweergave modus | Custom |
| HDR modus | Custom |
| Kleurruimte standaardweergave | Display P3 |
| Overdrive standaard aan |
|
| Maximale refresh rate | 60 |
| Beeldmodus standaardweergave | Custom |
| Gammamodus standaardweergave | Mode 2 |
| Kleurtemperatuurmodus standaardweer | Custom |
| beeldmodus sRGB | sRGB |
| gammamodus sRGB | Locked |
| kleurtemperatuurmodus sRGB | Locked |
| beeldmodus Display P3 | Custom |
| Gammamodus Display P3 | Mode 2 |
| Kleurtemperatuurmodus Display P3 | Manual W1 |
| helderheid standaardweergave | 149.38 |
| Helderheid sRGB | 148.93 |
| Helderheid Display P3 | 149.65 |
Schermmetingen HDR |
|
|---|---|
| Max helderheid wit - (full screen) | 336 cd/m² |
| Max helderheid wit - (5% window) | 336 cd/m² |
| Helderheid zwart (full screen) | 0,30 cd/m² |
| Contrast (5% window/off) | 1119:1 |
| Contrast (4x4 checkerboard) | 1096:1 |
| Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 2,65 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 7,93 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 3,90 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 11,71 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 1,78 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 5,33 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 3,97 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 11,91 ΔEITP |
| Dekking Rec.2020-kleurruimte | 71,3 % |
| Dekking DCI P3-kleurruimte | 94,9 % |
| Dekking Rec.709-kleurruimte | 100,0 % |
Schermmetingen Display P3 (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 149,7 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,14 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1069:1 |
| Kleurtemperatuur wit | 6.467,00 kelvin |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 37 kelvin |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.224,00 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 720 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,24 γ |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,04 γ |
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,27 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 8,83 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 1,51 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 3,73 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,15 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 6,73 ΔEITP |
| Dekking kleurbereik | 94,3 % |
Schermmetingen sRGB (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 148,9 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,13 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1146:1 |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 108 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 413 kelvin |
| Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,01 γ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.917,00 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,19 γ |
| Kleurtemperatuur wit | 6.396,00 kelvin |
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,50 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 6,36 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 3,20 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 5,13 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,41 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 6,08 ΔEITP |
| Dekking kleurbereik | 98,9 % |
Schermmetingen standaardweergave (2022) |
|
|---|---|
| Helderheid wit 150 cd/m² | 149,4 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,14 cd/m² |
| Contrast 150 cd/m² | 1067:1 |
| Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 245 kelvin |
| Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 983 kelvin |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.487,00 kelvin |
| Gemiddeld gamma | 2,20 γ |
| Kleurtemperatuur wit | 6.749,00 kelvin |
| Gemiddelde kleurafwijking | 2,27 ΔE2000 |
| Gemiddelde kleurafwijking | 8,83 ΔEITP |
| Gemiddelde grijsafwijking | 2,19 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking | 4,18 ΔEITP |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,15 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 6,73 ΔEITP |
| Minimale helderheid wit | 65,65 cd/m² |
| Maximale helderheid wit | 314,68 cd/m² |
| Dekking kleurbereik | 94,3 % |
Energieopname monitoren |
|
|---|---|
| Energiegebruik 150cd/m² - wit | 24,0 watt |
| Energiegebruik max. brightness - wit | 36,7 watt |
Kijkhoeken |
|
|---|---|
| 45° links resterende helderheid | 47,00 % |
| 45° links gem. kleurafwijking | 15,7 ΔE2000 |
| 45° links SD kleurafwijking | 3,6 ΔE2000 |
| 45° rechts resterende helderheid | 46,00 % |
| 45° rechts gem. kleurafwijking | 16,5 ΔE2000 |
| 45° rechts SD kleurafwijking | 3,80 ΔE2000 |
| 45° boven resterende helderheid | 34,00 % |
| 45° boven gem. kleurafwijking | 19,9 ΔE2000 |
| 45° boven SD kleurafwijking | 5,0 ΔE2000 |
| 45° onder resterende helderheid | 32,00 % |
| 45° onder gem. kleurafwijking | 20,4 ΔE2000 |
| 45° onder SD kleurafwijking | 5,3 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
|---|---|
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 90 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 96 % |
| Laagste helderheid wit 150cd/m² | 135,41 cd/m² |
| Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 151 cd/m² |
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 92 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 97 % |
| Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,13 cd/m² |
| Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,14 cd/m² |
| Contrast checkerboard 150cd/m2 | 1078:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
|---|---|
| Reactietijd 0-100-0% | 16,40 ms |
| Reactietijd 20-80-20% | 23,70 ms |
| Reactietijd OD max. 0-100-0% | 14,00 ms |
| Reactietijd OD max. 20-80-20% | 11,30 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 15,00 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 15,30 ms |
| Reactietijd 100-0% | 7,0 ms |
| Reactietijd 0-100% | 9,4 ms |
| Reactietijd 80-20% | 9,8 ms |
| Reactietijd 20-80% | 13,9 ms |
| Reactietijd OD max 100-0% | 6,8 ms |
| Reactietijd OD max 0-100% | 7,2 ms |
| Reactietijd OD max 80-20% | 6,7 ms |
| Reactietijd OD max 20-80% | 4,6 ms |
| Overshoot OD max | 31 % |
| Undershoot OD max | 3 % |
| Reactietijd OD optimaal 100-0% | 6,8 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100% | 8,2 ms |
| Reactietijd OD optimaal 80-20% | 8,0 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80% | 7,3 ms |
| Overshoot OD optimaal | 9 % |
| Undershoot OD optimaal | 2 % |
| Inputlag 60Hz | 8,8 ms |