Aansluitingen |
|
---|---|
Video in
Video inHet type video-aansluiting waarover het apparaat beschikt. |
1x DisplayPort, 3x HDMI |
Totaal video-ingangen | 4x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
USB-hub (downstream)
USB-hub (downstream)Welke USB-aansluitingen zijn aanwezig voor het aansluiten van externe apparatuur, zoals muizen, toetsenborden, usb-sticks etc. |
2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
Afmetingen |
|
---|---|
Hoogte
HoogteDe fysieke hoogte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
508mm |
Instelbare hoogte | 100mm |
Minimale hoogte | 408mm |
Hoogte (zonder voet) | 367mm |
Breedte
BreedteDe fysieke breedte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
614mm |
Diepte
DiepteDe fysieke diepte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
255mm |
Diepte (zonder voet) | 90mm |
Gewicht en kleur |
|
---|---|
Gewicht
GewichtHet gewicht van het product, uitgedrukt in kilogram (kg) |
8,1kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,5kg |
Kleur
KleurDe kleur van het product. Dit is een esthetische keuze die geen invloed heeft op de prestaties of functies van het product. |
Zwart |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort, HDMI, USB |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | ASUS ROG Swift PG279QM Zwart |
Categorie | Monitors |
Merk | ASUS |
Serie | ROG Swift |
Tweakers ID | 1690122 |
EAN | 4718017978446 |
SKU | 90LM0235-B01370, PG279QM |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
Ingestelde helderheid standaardweer | 148.15 |
Stand OD opt. | Esports |
Ingestelde helderheid sRGB | 184.65 |
Ingestelde helderheid adobeRGB | 184.83 |
Standaardweergave modus | Racing mode |
HDR modus | Standaard |
Kleurruimte standaardweergave | sRGB |
Overdrive standaard aan | Ja |
Maximale refresh rate | 240 |
beeldmodus sRGB | sRGB |
gammamodus sRGB | Standaard |
kleurtemperatuurmodus sRGB | Standaard |
Helderheid sRGB | 184.65 |
Schermmetingen adobeRGB |
|
---|---|
Afwijking 6504K (adobeRGB) | 41 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking (adobeRGB) | 2,04 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking (adobeRGB) | 0,95 σ |
Dekking adobeRGB-gamut | 100,0 % |
Gamma - afwijking van 2.2 (adobergb) | 0,04 γ |
Gamma - gemiddeld (adobeRGB) | 2,16 γ |
Gamma - SD (adobeRGB) | 0,34 σ |
Gemiddelde kleurtemperatuur (adobeRGB) | 6.545 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking (adobeRGB) | 1,87 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking (adobeRGB) | 0,62 σ |
Schermmetingen sRGB |
|
---|---|
Afwijking 6504K sRGB | 16 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking sRGB | 1,14 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking sRGB | 0,49 σ |
Dekking sRGB-gamut | 98,8 % |
Gamma - gemiddeld sRGB | 2,20 γ |
Gamma - SD sRGB | 0,24 σ |
Gemiddelde kleurtemperatuur sRGB | 6.488 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking sRGB | 1,64 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking sRGB | 0,61 σ |
Schermmetingen standaardweergave |
|
---|---|
Afwijking 6504K | 25 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | 1,40 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking | 0,64 σ |
Colorspace - gemiddelde afwijking | 1,21 ΔE2000 |
Colorspace - SD afwijking | 0,46 σ |
Contrast 150cd/m² | 988:1 |
Dekking dichtstbijzijnde kleurruimte op standaardinstelling | 98,8 % |
Fullscreen helderheid wit 150cd/m² | 148,43 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150cd/m² | 0,15 cd/m² |
Gamma - gemiddeld | 2,23 γ |
Gamma - SD | 0,12 σ |
Gamma-afwijking van 2.2 | 0,03 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.479 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking | 2,22 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking | 0,57 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 148,2 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,15 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 373,10 cd/m² |
Minimale helderheid wit | 43,69 cd/m² |
Schermmetingen HDR |
|
---|---|
Max helderheid wit - (full screen) | 478 cd/m² |
Max helderheid wit - (5% window) | 483 cd/m² |
Helderheid zwart (full screen) | 0,01 cd/m² |
Contrast (5% window/off) | 48329:1 |
Contrast (4x4 checkerboard) | 964:1 |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 1,31 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 1,71 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 1,07 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 1,63 ΔE2000 |
Dekking Rec.2020-kleurruimte | 81,7 % |
Dekking DCI P3-kleurruimte | 96,6 % |
Dekking Rec.709-kleurruimte | 100,0 % |
Schermmetingen sRGB (2022) |
|
---|---|
Standaardafwijking gamma | 0,24 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 184,7 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,18 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 1026:1 |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 16 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 594 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.098,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,20 γ |
Kleurtemperatuur wit | 6.488,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 0,89 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 2,34 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,68 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 2,62 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,15 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,99 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 98,8 % |
Energieopname monitoren |
|
---|---|
Energiegebruik 150cd/m² - wit | 31,5 watt |
Energiegebruik max. brightness - wit | 47,5 watt |
Opgenomen vermogen standby | 0,5 watt |
Opgenomen vermogen uit | 0,3 watt |
Kijkhoeken |
|
---|---|
45° links resterende helderheid | 37,00 % |
45° links gem. kleurafwijking | 16,8 ΔE2000 |
45° links SD kleurafwijking | 4,8 ΔE2000 |
45° rechts resterende helderheid | 36,00 % |
45° rechts gem. kleurafwijking | 17,5 ΔE2000 |
45° rechts SD kleurafwijking | 5,20 ΔE2000 |
45° boven resterende helderheid | 26,00 % |
45° boven gem. kleurafwijking | 24,9 ΔE2000 |
45° boven SD kleurafwijking | 7,6 ΔE2000 |
45° onder resterende helderheid | 26,00 % |
45° onder gem. kleurafwijking | 25,3 ΔE2000 |
45° onder SD kleurafwijking | 7,7 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
---|---|
Laagste t.o.v. hoogste wit | 84 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 90 % |
Laagste helderheid wit 150cd/m² | 123,00 cd/m² |
Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 146 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 82 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 92 % |
Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,12 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,14 cd/m² |
Contrast checkerboard 150cd/m2 | 1024:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
---|---|
Reactietijd 0-100-0% | 7,10 ms |
Reactietijd 20-80-20% | 9,50 ms |
Reactietijd OD max. 0-100-0% | 6,00 ms |
Reactietijd OD max. 20-80-20% | 3,30 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 5,90 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 4,50 ms |
Reactietijd 100-0% | 3,0 ms |
Reactietijd 0-100% | 4,1 ms |
Reactietijd 80-20% | 4,1 ms |
Reactietijd 20-80% | 5,4 ms |
Reactietijd OD max 100-0% | 3,0 ms |
Reactietijd OD max 0-100% | 3,0 ms |
Reactietijd OD max 80-20% | 2,3 ms |
Reactietijd OD max 20-80% | 1,0 ms |
Overshoot OD max | 63 % |
Undershoot OD max | 3 % |
Reactietijd OD optimaal 100-0% | 2,9 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100% | 3,0 ms |
Reactietijd OD optimaal 80-20% | 2,4 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80% | 2,1 ms |
Overshoot OD optimaal | 18 % |
Undershoot OD optimaal | 2 % |
Inputlag 60Hz | 14,4 ms |