Aansluitingen |
|
---|---|
Video in
Video inHet type video-aansluiting waarover het apparaat beschikt. |
1x DisplayPort, 2x HDMI, 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
Totaal video-ingangen | 4x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
USB-hub (downstream)
USB-hub (downstream)Welke USB-aansluitingen zijn aanwezig voor het aansluiten van externe apparatuur, zoals muizen, toetsenborden, usb-sticks etc. |
2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
USB/TB Power Delivery
USB/TB Power DeliveryDocks en monitoren kunnen met USB PD data/video ontvangen en stroom terugsturen over dezelfde kabel om zo het aangesloten apparaat (meestal een laptop) op te laden, tot een bepaald maximum aan vermogen. |
Ja |
USB/TB Power Delivery max
USB/TB Power Delivery maxHet maximale vermogen wat via USB Power Delivery geleverd kan worden. |
96W |
Afmetingen |
|
---|---|
Hoogte
HoogteDe fysieke hoogte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
568,96mm |
Instelbare hoogte | 109,22mm |
Minimale hoogte | 459,74mm |
Hoogte (zonder voet) | 363,22mm |
Breedte
BreedteDe fysieke breedte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
614,68mm |
Diepte
DiepteDe fysieke diepte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
292,1mm |
Diepte (zonder voet) | 45,72mm |
Gewicht en kleur |
|
---|---|
Gewicht
GewichtHet gewicht van het product, uitgedrukt in kilogram (kg) |
5,9kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,1kg |
Kleur
KleurDe kleur van het product. Dit is een esthetische keuze die geen invloed heeft op de prestaties of functies van het product. |
Wit, Zilver |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort, HDMI, USB (type-c) |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | LG 27UP850-W Wit, Zilver |
Categorie | Monitors |
Merk | LG |
Tweakers ID | 1684376 |
EAN | 8806091155887, 8806091607683 |
SKU | 27UP850, 27UP850-W, 27UP850-W.AED, 27UP850-W.AEU |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
Ingestelde helderheid standaardweer | 150.43 |
Stand OD opt. | fast |
Ingestelde helderheid sRGB | 149.64 |
Standaardweergave modus | Custom |
HDR modus | Custom |
Kleurruimte standaardweergave | Display P3 |
Overdrive standaard aan | Ja |
Maximale refresh rate | 60 |
Beeldmodus standaardweergave | Custom |
Gammamodus standaardweergave | Mode 4 |
Kleurtemperatuurmodus standaardweer | Custom |
beeldmodus sRGB | sRGB |
gammamodus sRGB | Locked |
kleurtemperatuurmodus sRGB | Locked |
beeldmodus Display P3 | Custom |
Gammamodus Display P3 | Mode 4 |
Kleurtemperatuurmodus Display P3 | Custom |
helderheid standaardweergave | 150.8 |
Helderheid sRGB | 148.79 |
Helderheid Display P3 | 150.8 |
Schermmetingen sRGB |
|
---|---|
Afwijking 6504K sRGB | 346 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking sRGB | 2,36 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking sRGB | 0,86 σ |
Dekking sRGB-gamut | 99,2 % |
Gamma - afwijking van 2.2 sRGB | 0,02 γ |
Gamma - gemiddeld sRGB | 2,18 γ |
Gamma - SD sRGB | 0,30 σ |
Gemiddelde kleurtemperatuur sRGB | 6.158 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking sRGB | 2,93 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking sRGB | 0,76 σ |
Schermmetingen standaardweergave |
|
---|---|
Afwijking 6504K | 305 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | 2,19 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking | 0,82 σ |
Colorspace - gemiddelde afwijking | 1,98 ΔE2000 |
Colorspace - SD afwijking | 0,60 σ |
Contrast 150cd/m² | 1075:1 |
Dekking dichtstbijzijnde kleurruimte op standaardinstelling | 96,3 % |
Fullscreen helderheid wit 150cd/m² | 150,51 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150cd/m² | 0,14 cd/m² |
Gamma - gemiddeld | 2,05 γ |
Gamma - SD | 0,13 σ |
Gamma-afwijking van 2.2 | 0,15 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.199 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking | 2,59 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking | 0,99 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,4 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,14 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 419,80 cd/m² |
Minimale helderheid wit | 60,73 cd/m² |
Schermmetingen HDR |
|
---|---|
Max helderheid wit - (full screen) | 423 cd/m² |
Max helderheid wit - (5% window) | 423 cd/m² |
Helderheid zwart (full screen) | 0,10 cd/m² |
Contrast (5% window/off) | 4234:1 |
Contrast (4x4 checkerboard) | 662:1 |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 4,15 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 12,45 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 6,81 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 20,43 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 3,69 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 11,07 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 8,46 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 25,38 ΔEITP |
Dekking Rec.2020-kleurruimte | 71,4 % |
Dekking DCI P3-kleurruimte | 96,5 % |
Dekking Rec.709-kleurruimte | 100,0 % |
Schermmetingen Display P3 (2022) |
|
---|---|
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,8 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,14 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 1077:1 |
Kleurtemperatuur wit | 6.750,00 kelvin |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 246 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.486,00 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 982 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,16 γ |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,04 γ |
Gemiddelde kleurafwijking | 2,46 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 5,52 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 3,66 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 6,56 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,17 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 5,07 ΔEITP |
Standaardafwijking gamma | 0,21 σ |
Dekking kleurbereik | 96,3 % |
Schermmetingen sRGB (2022) |
|
---|---|
Standaardafwijking gamma | 0,30 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 148,8 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,13 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 1145:1 |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 446 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 330 kelvin |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,01 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.834,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,21 γ |
Kleurtemperatuur wit | 6.058,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 1,95 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 4,00 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 3,40 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 7,76 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,49 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 7,58 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 99,0 % |
Schermmetingen standaardweergave (2022) |
|
---|---|
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,8 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,14 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 1077:1 |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 246 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 982 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.486,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,20 γ |
Kleurtemperatuur wit | 6.750,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 2,46 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 5,52 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 3,47 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 4,13 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,18 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 4,61 ΔEITP |
Minimale helderheid wit | 60,73 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 419,80 cd/m² |
Dekking kleurbereik | 96,3 % |
Energieopname monitoren |
|
---|---|
Energiegebruik 150cd/m² - wit | 21,6 watt |
Energiegebruik max. brightness - wit | 38,9 watt |
Opgenomen vermogen standby | 0,5 watt |
Opgenomen vermogen uit | 0,5 watt |
Kijkhoeken |
|
---|---|
45° links resterende helderheid | 45,00 % |
45° links gem. kleurafwijking | 16,0 ΔE2000 |
45° links SD kleurafwijking | 3,9 ΔE2000 |
45° rechts resterende helderheid | 45,00 % |
45° rechts gem. kleurafwijking | 16,0 ΔE2000 |
45° rechts SD kleurafwijking | 4,20 ΔE2000 |
45° boven resterende helderheid | 35,00 % |
45° boven gem. kleurafwijking | 17,6 ΔE2000 |
45° boven SD kleurafwijking | 4,9 ΔE2000 |
45° onder resterende helderheid | 33,00 % |
45° onder gem. kleurafwijking | 19,4 ΔE2000 |
45° onder SD kleurafwijking | 4,8 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
---|---|
Laagste t.o.v. hoogste wit | 87 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 92 % |
Laagste helderheid wit 150cd/m² | 134,61 cd/m² |
Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 154 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 75 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 82 % |
Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,12 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,16 cd/m² |
Contrast checkerboard 150cd/m2 | 1081:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
---|---|
Reactietijd 0-100-0% | 15,80 ms |
Reactietijd 20-80-20% | 24,80 ms |
Reactietijd OD max. 0-100-0% | 14,60 ms |
Reactietijd OD max. 20-80-20% | 9,40 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 14,00 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 14,30 ms |
Reactietijd 100-0% | 7,5 ms |
Reactietijd 0-100% | 8,3 ms |
Reactietijd 80-20% | 11,9 ms |
Reactietijd 20-80% | 12,9 ms |
Reactietijd OD max 100-0% | 7,3 ms |
Reactietijd OD max 0-100% | 7,3 ms |
Reactietijd OD max 80-20% | 5,6 ms |
Reactietijd OD max 20-80% | 3,8 ms |
Overshoot OD max | 30 % |
Undershoot OD max | 5 % |
Reactietijd OD optimaal 100-0% | 7,0 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100% | 7,0 ms |
Reactietijd OD optimaal 80-20% | 7,1 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80% | 7,2 ms |
Overshoot OD optimaal | 7 % |
Undershoot OD optimaal | 3 % |
Inputlag 60Hz | 8,7 ms |