Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
49" |
|
|
5120x1440 |
|
|
240Hz |
|
|
VA |
|
|
LCD |
|
|
2x DisplayPort, 1x HDMI |
Scherm |
|
|---|---|
|
|
49" |
|
|
Ja (vast) |
| Schermkromming | 1000R |
|
|
5120x1440 |
| Horizontale resolutie | 5120 px |
| Verticale resolutie | 1440 px |
|
|
32:9 |
|
|
109ppi |
|
|
0,234mm |
Paneel en backlight |
|
|---|---|
|
|
LCD |
|
|
VA |
|
|
Edge-lit led |
|
|
Local dimming |
HDR |
|
|---|---|
|
|
HDR10, HDR10+ |
|
|
1000 |
Snelheid |
|
|---|---|
|
|
1ms |
|
|
240Hz |
|
|
G-Sync Compatible |
|
|
FreeSync Premium Pro |
|
|
240Hz |
Beeldtechniek |
|
|---|---|
| Kijkhoek | 178° |
|
|
420cd/m² |
| Helderheid (piek, HDR) | 1.000cd/m² |
|
|
2.500:1 |
|
|
10-bit (1,074 miljard) |
Aansluitingen |
|
|---|---|
|
|
2x DisplayPort, 1x HDMI |
| Totaal video-ingangen | 3x |
| Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
|
|
2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
|
|
|
Eigenschappen |
|
|---|---|
|
|
Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
|
|
Picture by Picture, Picture In Picture |
|
|
108W |
| Energieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 108kWh |
| Energieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 119kWh |
|
|
Vesa 100mm |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
537,2mm |
| Instelbare hoogte | 120mm |
| Minimale hoogte | 417,2mm |
| Hoogte (zonder voet) | 363,5mm |
|
|
1,148m |
|
|
416,4mm |
| Diepte (zonder voet) | 291mm |
Gewicht en kleur |
|
|---|---|
|
|
16,7kg |
| Gewicht (zonder voet) | 14,1kg |
|
|
Zwart |
Duurzaamheid |
|
|---|---|
| Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort, USB |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | Samsung Odyssey G9 |
| Categorie | Monitors |
| Merk | Samsung |
| Serie | Odyssey |
| Tweakers ID | 1574334 |
| EAN | 8806090424878 |
| SKU | C49G95T, C49G95TSSU, LC49G95TSSUXEN |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| Ingestelde helderheid standaardweer | 151.67 |
| Stand OD opt. | Faster |
| Ingestelde helderheid sRGB | 152.35 |
| Standaardweergave modus | Normal |
| HDR modus | Default |
| Kleurruimte standaardweergave | Display P3 |
| Overdrive standaard aan |
|
| Maximale refresh rate | 240 |
Schermmetingen sRGB |
|
|---|---|
| Afwijking 6504K sRGB | 3 kelvin |
| Colorchecker - gemiddelde afwijking sRGB | 3,40 ΔE2000 |
| Colorchecker - SD afwijking sRGB | 1,60 σ |
| Dekking sRGB-gamut | 99,9 % |
| Gamma - afwijking van 2.2 sRGB | 0,08 γ |
| Gamma - gemiddeld sRGB | 2,28 γ |
| Gamma - SD sRGB | 0,23 σ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur sRGB | 6.497 kelvin |
| Greyscale - gemiddelde afwijking sRGB | 4,52 ΔE2000 |
| Greyscale - SD afwijking sRGB | 1,13 σ |
Schermmetingen standaardweergave |
|
|---|---|
| Afwijking 6504K | 62 kelvin |
| Colorchecker - gemiddelde afwijking | 2,69 ΔE2000 |
| Colorchecker - SD afwijking | 1,18 σ |
| Colorspace - gemiddelde afwijking | 2,56 ΔE2000 |
| Colorspace - SD afwijking | 1,07 σ |
| Contrast 150cd/m² | 2167:1 |
| Dekking dichtstbijzijnde kleurruimte op standaardinstelling | 89,3 % |
| Fullscreen helderheid wit 150cd/m² | 151,87 cd/m² |
| Fullscreen helderheid zwart 150cd/m² | 0,07 cd/m² |
| Gamma - gemiddeld | 2,31 γ |
| Gamma - SD | 0,07 σ |
| Gamma-afwijking van 2.2 | 0,11 γ |
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.566 kelvin |
| Greyscale - gemiddelde afwijking | 2,54 ΔE2000 |
| Greyscale - SD afwijking | 1,13 σ |
| Helderheid wit 150 cd/m² | 151,7 cd/m² |
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,07 cd/m² |
| Maximale helderheid wit | 390,30 cd/m² |
| Minimale helderheid wit | 57,33 cd/m² |
Schermmetingen HDR |
|
|---|---|
| Max helderheid wit - (full screen) | 632 cd/m² |
| Max helderheid wit - (5% window) | 1.004 cd/m² |
| Contrast (4x4 checkerboard) | 2143:1 |
| Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 5,09 ΔE2000 |
| Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 4,64 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 3,23 ΔE2000 |
| Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 7,04 ΔE2000 |
| Dekking Rec.2020-kleurruimte | 63,9 % |
| Dekking DCI P3-kleurruimte | 86,5 % |
| Dekking Rec.709-kleurruimte | 98,3 % |
Schermmetingen standaardweergave (2022) |
|
|---|---|
| Contrast 150 cd/m² | 2167:1 |
| Minimale helderheid wit | 57,33 cd/m² |
| Maximale helderheid wit | 390,30 cd/m² |
Energieopname monitoren |
|
|---|---|
| Energiegebruik 150cd/m² - wit | 69,8 watt |
| Energiegebruik max. brightness - wit | 110,5 watt |
| Opgenomen vermogen standby | 0,3 watt |
| Opgenomen vermogen uit | 0,3 watt |
Kijkhoeken |
|
|---|---|
| 45° links resterende helderheid | 32,00 % |
| 45° links gem. kleurafwijking | 16,0 ΔE2000 |
| 45° links SD kleurafwijking | 5,8 ΔE2000 |
| 45° rechts resterende helderheid | 33,00 % |
| 45° rechts gem. kleurafwijking | 16,0 ΔE2000 |
| 45° rechts SD kleurafwijking | 5,70 ΔE2000 |
| 45° boven resterende helderheid | 30,00 % |
| 45° boven gem. kleurafwijking | 19,4 ΔE2000 |
| 45° boven SD kleurafwijking | 6,2 ΔE2000 |
| 45° onder resterende helderheid | 30,00 % |
| 45° onder gem. kleurafwijking | 19,3 ΔE2000 |
| 45° onder SD kleurafwijking | 6,1 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
|---|---|
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 84 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 92 % |
| Laagste helderheid wit 150cd/m² | 138,00 cd/m² |
| Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 164 cd/m² |
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 80 % |
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 90 % |
| Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,06 cd/m² |
| Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,08 cd/m² |
| Contrast checkerboard 150cd/m2 | 2165:1 |
Uitgebreide reactietijd |
|
|---|---|
| Gemiddelde responstijd (20 transities) | 1,5 ms |
| Gemiddelde responstijd (zwart-wit) | 2,1 ms |
| Hoogst gemeten responstijd | 2,2 ms |
| Laagst gemeten responstijd | 0,5 ms |
| Standaardafwijking responstijd | 0,5 ms |
| Percentage binnen één refresh | 100 % |
| Gemiddelde overshoot | 49 % |
| Gemiddelde undershoot | 14 % |
Reactietijd en inputlag |
|
|---|---|
| Reactietijd 0-100-0% | 3,80 ms |
| Reactietijd 20-80-20% | 2,30 ms |
| Reactietijd OD max. 0-100-0% | 3,60 ms |
| Reactietijd OD max. 20-80-20% | 1,90 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 3,50 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 2,00 ms |
| Reactietijd 100-0% | 1,8 ms |
| Reactietijd 0-100% | 2,0 ms |
| Reactietijd 80-20% | 1,4 ms |
| Reactietijd 20-80% | 0,9 ms |
| Reactietijd OD max 100-0% | 1,7 ms |
| Reactietijd OD max 0-100% | 1,9 ms |
| Reactietijd OD max 80-20% | 1,3 ms |
| Reactietijd OD max 20-80% | 0,6 ms |
| Overshoot OD max | 76 % |
| Undershoot OD max | 6 % |
| Reactietijd OD optimaal 100-0% | 1,7 ms |
| Reactietijd OD optimaal 0-100% | 1,8 ms |
| Reactietijd OD optimaal 80-20% | 1,3 ms |
| Reactietijd OD optimaal 20-80% | 0,7 ms |
| Overshoot OD optimaal | 67 % |
| Undershoot OD optimaal | 7 % |
| Inputlag 60Hz | 28,9 ms |