Aansluitingen |
|
---|---|
Video in
Video inHet type video-aansluiting waarover het apparaat beschikt. |
1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
Totaal video-ingangen | 3x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.3 |
USB-hub (downstream)
USB-hub (downstream)Welke USB-aansluitingen zijn aanwezig voor het aansluiten van externe apparatuur, zoals muizen, toetsenborden, usb-sticks etc. |
1x USB 2.0 |
USB/TB Power Delivery
USB/TB Power DeliveryDocks en monitoren kunnen met USB PD data/video ontvangen en stroom terugsturen over dezelfde kabel om zo het aangesloten apparaat (meestal een laptop) op te laden, tot een bepaald maximum aan vermogen. |
Ja |
USB/TB Power Delivery max
USB/TB Power Delivery maxHet maximale vermogen wat via USB Power Delivery geleverd kan worden. |
60W |
Afmetingen |
|
---|---|
Hoogte
HoogteDe fysieke hoogte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
559mm |
Instelbare hoogte | 155mm |
Minimale hoogte | 404mm |
Breedte
BreedteDe fysieke breedte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
638mm |
Diepte
DiepteDe fysieke diepte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
265mm |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort, USB (type-c) |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Eizo CS2740 |
Categorie | Monitors |
Merk | Eizo |
Tweakers ID | 1563978 |
EAN | 4995047055624 |
SKU | CS2740, CS2740-BK |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
Stand OD opt. | Default |
Standaardweergave modus | User |
Maximale refresh rate | 60 |
Beeldmodus standaardweergave | User |
Gammamodus standaardweergave | 2.20 |
Kleurtemperatuurmodus standaardweer | 6500K |
beeldmodus sRGB | sRGB |
gammamodus sRGB | 2.2 |
kleurtemperatuurmodus sRGB | 6500K |
beeldmodus Display P3 | Adobe RGB |
Gammamodus Display P3 | 2.2 |
Kleurtemperatuurmodus Display P3 | 6500K |
Beeldmodus AdobeRGB | Adobe RGB |
Gammamodus AdobeRGB | 2.2 |
Kleurtemperatuurmodus AdobeRGB | 6500K |
helderheid standaardweergave | 150.34 |
Helderheid sRGB | 150.56 |
Helderheid Display P3 | 150.87 |
Helderheid AdobeRGB | 150.81 |
Meetapparatuur voor kleurmetingen | JETI spectraval 1501 + SpectraCal C6 |
Schermmetingen AdobeRGB (2022) |
|
---|---|
Standaardafwijking gamma | 0,31 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,8 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,20 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 754:1 |
Kleurtemperatuur wit | 6.635,00 kelvin |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 131 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.924,00 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 420 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,11 γ |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,09 γ |
Gemiddelde kleurafwijking | 0,58 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 1,65 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,03 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,94 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 0,55 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,48 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 99,5 % |
Schermmetingen Display P3 (2022) |
|
---|---|
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,9 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,20 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 754:1 |
Kleurtemperatuur wit | 6.624,00 kelvin |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 120 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.921,30 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 417 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,14 γ |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,06 γ |
Gemiddelde kleurafwijking | 3,27 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 13,93 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,12 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 3,26 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,28 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 8,19 ΔEITP |
Standaardafwijking gamma | 0,20 σ |
Dekking kleurbereik | 87,8 % |
Schermmetingen sRGB (2022) |
|
---|---|
Standaardafwijking gamma | 0,23 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,6 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,20 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 753:1 |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 17 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 145 kelvin |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,05 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.649,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,15 γ |
Kleurtemperatuur wit | 6.487,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 0,89 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 1,92 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,35 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 2,02 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 0,73 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,58 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 99,4 % |
Schermmetingen standaardweergave (2022) |
|
---|---|
Standaardafwijking gamma | 0,32 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,3 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,19 cd/m² |
Contrast 150 cd/m² | 791:1 |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 72 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 222 kelvin |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,07 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.726,00 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,13 γ |
Kleurtemperatuur wit | 6.432,00 kelvin |
Gemiddelde kleurafwijking | 1,98 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 6,64 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,97 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 2,24 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,54 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 4,42 ΔEITP |
Minimale helderheid wit | 36,77 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 269,29 cd/m² |
Dekking kleurbereik | 106,1 % |
Energieopname monitoren |
|
---|---|
Energiegebruik 150cd/m² - wit | 41,8 watt |
Energiegebruik max. brightness - wit | 58,6 watt |
Kijkhoeken |
|
---|---|
45° links resterende helderheid | 46,00 % |
45° links gem. kleurafwijking | 16,0 ΔE2000 |
45° links SD kleurafwijking | 3,5 ΔE2000 |
45° rechts resterende helderheid | 45,00 % |
45° rechts gem. kleurafwijking | 16,0 ΔE2000 |
45° rechts SD kleurafwijking | 3,60 ΔE2000 |
45° boven resterende helderheid | 29,00 % |
45° boven gem. kleurafwijking | 22,2 ΔE2000 |
45° boven SD kleurafwijking | 6,2 ΔE2000 |
45° onder resterende helderheid | 29,00 % |
45° onder gem. kleurafwijking | 22,6 ΔE2000 |
45° onder SD kleurafwijking | 6,4 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
---|---|
Laagste t.o.v. hoogste wit | 92 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 96 % |
Laagste helderheid wit 150cd/m² | 145,11 cd/m² |
Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 157 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 74 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 84 % |
Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,17 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,23 cd/m² |
Contrast checkerboard 150cd/m2 | 766:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
---|---|
Reactietijd 0-100-0% | 17,10 ms |
Reactietijd 20-80-20% | 23,30 ms |
Reactietijd OD max. 0-100-0% | 17,10 ms |
Reactietijd OD max. 20-80-20% | 23,30 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 17,10 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 23,30 ms |
Reactietijd 100-0% | 5,7 ms |
Reactietijd 0-100% | 11,4 ms |
Reactietijd 80-20% | 9,0 ms |
Reactietijd 20-80% | 14,3 ms |
Reactietijd OD max 100-0% | 5,7 ms |
Reactietijd OD max 0-100% | 11,4 ms |
Reactietijd OD max 80-20% | 9,0 ms |
Reactietijd OD max 20-80% | 14,3 ms |
Overshoot OD max | 3 % |
Undershoot OD max | 3 % |
Reactietijd OD optimaal 100-0% | 5,7 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100% | 11,4 ms |
Reactietijd OD optimaal 80-20% | 9,0 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80% | 14,3 ms |
Overshoot OD optimaal | 3 % |
Undershoot OD optimaal | 3 % |
Inputlag 60Hz | 8,7 ms |