Verbruik |
|
---|---|
Stroomverbruik (lezen)
Stroomverbruik (lezen)Hoeveel Watt stroom wordt er gebruikt bij het lezen van data |
5,3W |
Stroomverbruik (schrijven)
Stroomverbruik (schrijven)Hoeveel Watt stroom wordt er gebruikt bij het schrijven van data |
5,3W |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Mean Time Between Failures
Mean Time Between FailuresDit is de gemiddelde tijd (in uren) voordat de component mogelijkerwijs fouten zou kunnen gaan vertonen. Hoe hoger dit getal, hoe langer de component mee gaat. |
1.500.000u |
Total Bytes Written (TBW)
Total Bytes Written (TBW)De maximum gegarandeerde hoeveelheid bytes dat over de gehele levensduur van de SSD kan worden beschreven. Als dit getal wordt overschreden, neemt de kans op fouten bij het schrijven of lezen van data toe. Vaak vervalt ook de garantie als de TBW hoger is dan het door de fabrikant aangegeven maximum. |
400TB |
Drive writes per day (DWPD) | 0,22 |
GB per dag | 219,2GB |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Verkoopstatus | Retail |
Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Kioxia Exceria M.2 |
Categorie | Interne SSD's |
Merk | Kioxia |
Tweakers ID | 1557770 |
EAN | 4582563851924 |
SKU | LRC10Z001TG8 |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
firmware | ECFA12.7 |
AS SSD versie | 2.0.7316.34247 |
versie ATTO | 4.01.0f1 |
versie CrystalDiskMark | 8.0.4 |
Ssd-indices |
|
---|---|
Gemiddeld verbruik ssd | 1,519 watt |
Prestatie-index licht gebruik (2024) | 408 punten |
Prestatie-index licht gebruik (2025) | 387 punten |
Prestatie-index zwaar gebruik (2024) | 116 punten |
AS SSD |
|
---|---|
AS SSD - Read - Sequential | 1.607,81 MB/s |
AS SSD - Write - Sequential | 1.575,32 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken | 75,27 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken | 256,54 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 1.698,72 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 1.484,84 MB/s |
AS SSD - Read - Access time | 0,022 ms |
AS SSD - Write - Access time | 0,012 ms |
AS SSD - Leesscore | 1.935 punten |
AS SSD - Schrijfscore | 1.899 punten |
AS SSD - Totaalscore | 4.837 punten |
AS SSD - Read - 512B | 44.556 iops |
AS SSD - Write - 512B | 83.679 iops |
AS SSD - Read - 4K | 19.270 iops |
AS SSD - Write - 4K | 65.675 iops |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 434.872 iops |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 380.119 iops |
AS SSD - Read - 16MB | 100 iops |
AS SSD - Write - 16MB | 98 iops |
ATTO Disk Benchmark |
|
---|---|
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 752 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 3.002 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 3.464 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 758 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 1.647 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 1.649 MB/s |
Opgenomen vermogen SSD's (SerialCables M.2 adapter) |
|
---|---|
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen | 3,652 watt |
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen | 1,551 watt |
Opgenomen vermogen - Idle | 0,045 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
---|---|
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 686 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 500 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 541 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 738 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 1.332 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 2.353 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 290 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 174 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 211 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 587 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 170 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 70 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 204 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 145 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 112 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 140 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 121 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 125 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 129 MB/s |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 769 MB/s |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 638 MB/s |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 255 MB/s |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 283 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1.844 punten |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 302 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 93 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
---|---|
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 382,75 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 104,56 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 197,56 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 327,66 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 114,15 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 265,27 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 204,37 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 169,13 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 524,61 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 139,02 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 261,39 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 946,42 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 138,47 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 281,63 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 1.089,68 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 167,93 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 235,44 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 745,99 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 169,70 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 219,33 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 724,69 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 178,55 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 195,69 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 762,13 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 152,95 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 248,63 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 880,39 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 201,68 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 172,60 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 639,03 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 192,79 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 197,20 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 662,46 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 283,74 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 152,77 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 344,85 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 363,33 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 117,88 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 223,76 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 367,82 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 107,40 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 229,95 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 354,88 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 106,26 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 231,32 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 371,58 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 108,69 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 218,65 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 182,47 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 206,14 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 727,29 µs |
3DMark Storage |
|
---|---|
Gemiddelde bandbreedte - 3DMark Storage | 504,33 MB/s |
Gemiddelde toegangstijd - 3DMark Storage | 64 μs |
Totaalscore - 3DMark Storage | 2.874,00 punten |
Cache |
|
---|---|
Driekwart volle ssd - cachegrootte | 25 GB |
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache | 1,5 GB/s |
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache | 0,6 GB/s |
Halfvolle ssd - cachegrootte | 26 GB |
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache | 1,5 GB/s |
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache | 0,6 GB/s |
Lege ssd - cachegrootte | 42 GB |
Lege ssd - snelheid binnen cache | 1,5 GB/s |
Lege ssd - snelheid buiten cache | 0,6 GB/s |
CrystalDiskmark |
|
---|---|
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | 1.762 MB/s |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | 1.644 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Read | 1.506 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Write | 1.644 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Read | 969 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Write | 1.254 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Read | 61 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Write | 386 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read | 1.507 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write | 1.641 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read | 1.763 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write | 1.644 MB/s |
Ssd-temperatuur |
|
---|---|
Snelheid binnen cache - met vs. zonder extra koeling | 46,7 % |
Snelheid buiten cache - met vs. zonder extra koeling | 100,0 % |
Temperatuur | 68 °C |
Zonder extra koeling - snelheid binnen cache | 0,7 GB/s |
Zonder extra koeling - snelheid buiten cache | 0,6 GB/s |
USB snelheidstest |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 1.250,0 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 1.250,0 MB/s |
10GB-bestand lezen | 1.462,9 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 1.464,3 MB/s |
50GB-bestand lezen | 1.312,7 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 930,8 MB/s |
USB snelheidstest 2025 |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 1.438,3 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 1.243,7 MB/s |
10GB-bestand lezen | 1.677,2 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 1.561,1 MB/s |
50GB-bestand lezen | 1.656,8 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 1.221,5 MB/s |