Populaire specificaties |
|
---|---|
|
2TB |
|
M.2 80mm |
|
PCI Express 3.0 x4 |
|
M.2 |
|
3d v-nand (TLC) |
|
3.400MB/s |
Capaciteit |
|
---|---|
|
2TB |
Met DRAM-cache |
|
Technische Specificaties |
|
---|---|
|
3d v-nand (TLC) |
|
SanDisk 20-82-007011 |
SSD eigenschappen | NVMe |
|
PCI Express 3.0 x4 |
|
M.2 |
Verbruik |
|
---|---|
|
0,15W |
|
0,15W |
Duurzaamheid |
|
---|---|
|
1,2PB |
Drive writes per day (DWPD) | 0,33 |
GB per dag | 657,5GB |
Afmetingen |
|
---|---|
|
M.2 80mm |
|
2,38mm |
Snelheid |
|
---|---|
|
3.400MB/s |
|
2.800MB/s |
|
500.000IOPS |
|
400.000IOPS |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Sandisk Extreme Pro M.2 |
Categorie | Interne SSD's |
Merk | Sandisk |
Serie | Extreme Pro |
Tweakers ID | 1462442 |
EAN | 0619659161217 |
SKU | SDSSDXPM2-2T00-G25 |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
firmware | 102430WD |
AS SSD versie | 2.0.7316.34247 |
versie ATTO | 4.01.0f1 |
versie CrystalDiskMark | 8.0.4 |
Ssd-indices |
|
---|---|
Gemiddeld verbruik ssd | 3,205 watt |
Prestatie-index licht gebruik (2024) | 398 punten |
Prestatie-index licht gebruik (2025) | 411 punten |
Prestatie-index zwaar gebruik (2024) | 152 punten |
AS SSD |
|
---|---|
AS SSD - Read - Sequential | 3.025,03 MB/s |
AS SSD - Write - Sequential | 2.597,93 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken | 40,01 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken | 283,79 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 1.245,74 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 2.048,57 MB/s |
AS SSD - Read - Access time | 0,014 ms |
AS SSD - Write - Access time | 0,026 ms |
AS SSD - Leesscore | 1.588 punten |
AS SSD - Schrijfscore | 2.592 punten |
AS SSD - Totaalscore | 4.973 punten |
AS SSD - Read - 512B | 70.478 iops |
AS SSD - Write - 512B | 38.041 iops |
AS SSD - Read - 4K | 10.242 iops |
AS SSD - Write - 4K | 72.651 iops |
AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 318.910 iops |
AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 524.435 iops |
AS SSD - Read - 16MB | 189 iops |
AS SSD - Write - 16MB | 162 iops |
ATTO Disk Benchmark |
|
---|---|
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 388 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 1.928 MB/s |
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 3.447 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 724 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 2.969 MB/s |
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 2.961 MB/s |
Opgenomen vermogen SSD's (SerialCables M.2 adapter) |
|
---|---|
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen | 4,568 watt |
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen | 1,287 watt |
Opgenomen vermogen - Idle | 0,600 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
---|---|
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 305 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 190 MB/s |
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 172 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 2.018 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 1.780 MB/s |
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 2.155 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 216 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 80 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 145 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 510 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 133 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 55 MB/s |
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 68 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 130 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 94 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 63 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 67 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 103 MB/s |
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 114 MB/s |
PCMark 10 - Starten Battlefield V | 358 MB/s |
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 496 MB/s |
PCMark 10 - Starten Overwatch | 162 MB/s |
PCMark 10 - Starten Windows 10 | 154 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1.247 punten |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 205 MB/s |
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 138 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
---|---|
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 401,67 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 140,06 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 103,95 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 401,08 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 141,20 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 103,97 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 381,06 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 149,40 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 111,95 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 177,31 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 194,27 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 630,67 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 182,71 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 195,17 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 527,74 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 229,64 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 173,62 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 390,51 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 198,70 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 188,35 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 504,55 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 190,98 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 197,65 µs |
PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 455,29 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 216,28 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 178,41 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 385,95 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 224,30 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 188,20 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 345,64 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 213,47 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 178,27 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 430,67 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 424,02 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 136,69 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 104,59 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 423,45 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 136,55 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 99,28 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 439,37 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 133,43 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 98,23 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 430,30 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 133,21 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 98,03 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 438,94 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 129,85 µs |
PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 96,39 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 218,02 MB/s |
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 181,63 µs |
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 387,42 µs |
3DMark Storage |
|
---|---|
Gemiddelde bandbreedte - 3DMark Storage | 495,13 MB/s |
Gemiddelde toegangstijd - 3DMark Storage | 65 μs |
Totaalscore - 3DMark Storage | 2.826,00 punten |
Cache |
|
---|---|
Driekwart volle ssd - cachegrootte | 34 GB |
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache | 2,3 GB/s |
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache | 1,2 GB/s |
Halfvolle ssd - cachegrootte | 34 GB |
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache | 2,3 GB/s |
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache | 1,2 GB/s |
Lege ssd - cachegrootte | 924 GB |
Lege ssd - snelheid binnen cache | 1,3 GB/s |
Lege ssd - snelheid buiten cache | 1,2 GB/s |
CrystalDiskmark |
|
---|---|
Sequential 1MB - Q8T1 - Read | 3.461 MB/s |
Sequential 1MB - Q8T1 - Write | 2.968 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Read | 2.509 MB/s |
Sequential 1MB - Q1T1 - Write | 2.864 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Read | 962 MB/s |
Random 4KB - Q32T1 - Write | 974 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Read | 44 MB/s |
Random 4KB - Q1T1 - Write | 301 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read | 1.887 MB/s |
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write | 2.271 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read | 3.463 MB/s |
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write | 2.963 MB/s |
Ssd-temperatuur |
|
---|---|
Snelheid binnen cache - met vs. zonder extra koeling | 100,0 % |
Snelheid buiten cache - met vs. zonder extra koeling | 100,0 % |
Temperatuur | 60 °C |
Zonder extra koeling - snelheid binnen cache | 1,3 GB/s |
Zonder extra koeling - snelheid buiten cache | 1,2 GB/s |
USB snelheidstest |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 2.500,0 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 2.500,0 MB/s |
10GB-bestand lezen | 2.560,0 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 2.560,0 MB/s |
50GB-bestand lezen | 3.413,1 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 1.505,6 MB/s |
USB snelheidstest 2025 |
|
---|---|
1000x 5MB-bestand lezen | 2.416,4 MB/s |
1000x 5MB-bestand schrijven | 1.540,9 MB/s |
10GB-bestand lezen | 3.293,6 MB/s |
10GB-bestand schrijven | 2.476,1 MB/s |
50GB-bestand lezen | 3.310,2 MB/s |
50GB-bestand schrijven | 1.891,4 MB/s |