Aansluitingen |
|
---|---|
Video in
Video inHet type video-aansluiting waarover het apparaat beschikt. |
1x DisplayPort, 2x HDMI |
Totaal video-ingangen | 3x |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
USB-hub (downstream)
USB-hub (downstream)Welke USB-aansluitingen zijn aanwezig voor het aansluiten van externe apparatuur, zoals muizen, toetsenborden, usb-sticks etc. |
2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
Afmetingen |
|
---|---|
Hoogte
HoogteDe fysieke hoogte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
462,6mm |
Instelbare hoogte | 572,6mm |
Minimale hoogte | 462,6mm |
Hoogte (zonder voet) | 361,9mm |
Breedte
BreedteDe fysieke breedte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
819,4mm |
Diepte
DiepteDe fysieke diepte van het apparaat, gemeten in millimeters. |
286,5mm |
Diepte (zonder voet) | 104mm |
Gewicht en kleur |
|
---|---|
Gewicht
GewichtHet gewicht van het product, uitgedrukt in kilogram (kg) |
7,3kg |
Gewicht (zonder voet) | 5,5kg |
Kleur
KleurDe kleur van het product. Dit is een esthetische keuze die geen invloed heeft op de prestaties of functies van het product. |
Rood, Zwart |
Garantie en bijzonderheden |
|
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar carry in |
Duurzaamheid |
|
---|---|
Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort, HDMI, USB |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | LG UltraGear 34GK950F Rood, Zwart |
Categorie | Monitors |
Merk | LG |
Serie | UltraGear |
Tweakers ID | 1273951 |
EAN | 8806098251223 |
SKU | 34GK950F-B, 34GK950F-B.AEU |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
Ingestelde helderheid standaardweer | 151 |
Stand OD opt. | Faster |
Ingestelde helderheid sRGB | 151.79 |
Standaardweergave modus | Gamer 1 |
Kleurruimte standaardweergave | sRGB |
Overdrive standaard aan | Ja |
Schermmetingen sRGB |
|
---|---|
Afwijking 6504K sRGB | 384 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking sRGB | 2,27 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking sRGB | 0,94 σ |
Dekking sRGB-gamut | 95,9 % |
Gamma - afwijking van 2.2 sRGB | 0,14 γ |
Gamma - gemiddeld sRGB | 2,06 γ |
Gamma - SD sRGB | 0,22 σ |
Gemiddelde kleurtemperatuur sRGB | 6.884 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking sRGB | 3,00 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking sRGB | 0,95 σ |
Schermmetingen standaardweergave |
|
---|---|
Afwijking 6504K | 540 kelvin |
Colorchecker - gemiddelde afwijking | 4,02 ΔE2000 |
Colorchecker - SD afwijking | 1,23 σ |
Colorspace - gemiddelde afwijking | 3,85 ΔE2000 |
Colorspace - SD afwijking | 0,89 σ |
Contrast 150cd/m² | 1007:1 |
Dekking dichtstbijzijnde kleurruimte op standaardinstelling | 100,0 % |
Fullscreen helderheid wit 150cd/m² | 151,74 cd/m² |
Fullscreen helderheid zwart 150cd/m² | 0,15 cd/m² |
Gamma - gemiddeld | 2,06 γ |
Gamma - SD | 0,22 σ |
Gamma-afwijking van 2.2 | 0,14 γ |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 7.044 kelvin |
Greyscale - gemiddelde afwijking | 4,02 ΔE2000 |
Greyscale - SD afwijking | 1,54 σ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 151,0 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,15 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 395,00 cd/m² |
Minimale helderheid wit | 70,65 cd/m² |
Energieopname monitoren |
|
---|---|
Energiegebruik 150cd/m² - wit | 42,4 watt |
Energiegebruik 150cd/m² - zwart | 41,9 watt |
Energiegebruik max. brightness - wit | 84,8 watt |
Energiegebruik max. brightness - zwart | 84,3 watt |
Opgenomen vermogen standby | 0,5 watt |
Opgenomen vermogen uit | 0,2 watt |
Kijkhoeken |
|
---|---|
45° links resterende helderheid | 52,00 % |
45° links gem. kleurafwijking | 11,8 ΔE2000 |
45° links SD kleurafwijking | 2,6 ΔE2000 |
45° rechts resterende helderheid | 51,00 % |
45° rechts gem. kleurafwijking | 11,7 ΔE2000 |
45° rechts SD kleurafwijking | 2,50 ΔE2000 |
45° boven resterende helderheid | 24,00 % |
45° boven gem. kleurafwijking | 26,6 ΔE2000 |
45° boven SD kleurafwijking | 7,2 ΔE2000 |
45° onder resterende helderheid | 24,00 % |
45° onder gem. kleurafwijking | 26,9 ΔE2000 |
45° onder SD kleurafwijking | 7,2 ΔE2000 |
Uniformiteit |
|
---|---|
Laagste t.o.v. hoogste wit | 80 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 92 % |
Laagste helderheid wit 150cd/m² | 124,00 cd/m² |
Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 155 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 81 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 91 % |
Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,13 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,16 cd/m² |
Contrast checkerboard 150cd/m2 | 998:1 |
Reactietijd en inputlag |
|
---|---|
Reactietijd 0-100-0% | 12,70 ms |
Reactietijd 20-80-20% | 17,90 ms |
Reactietijd OD max. 0-100-0% | 10,80 ms |
Reactietijd OD max. 20-80-20% | 9,30 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 10,80 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 9,30 ms |
Reactietijd 100-0% | 4,9 ms |
Reactietijd 0-100% | 7,8 ms |
Reactietijd 80-20% | 7,6 ms |
Reactietijd 20-80% | 10,3 ms |
Reactietijd OD max 100-0% | 4,8 ms |
Reactietijd OD max 0-100% | 6,0 ms |
Reactietijd OD max 80-20% | 5,2 ms |
Reactietijd OD max 20-80% | 4,1 ms |
Overshoot OD max | 9 % |
Undershoot OD max | 1 % |
Reactietijd OD optimaal 100-0% | 4,8 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100% | 6,0 ms |
Reactietijd OD optimaal 80-20% | 5,2 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80% | 4,1 ms |
Overshoot OD optimaal | 9 % |
Undershoot OD optimaal | 1 % |
Inputlag t.o.v. CRT | 16,00 ms |
Inputlag 60Hz | 24,5 ms |