:strip_exif()/i/2003565618.png?f=imagemediumplus) 
            :strip_exif()/i/2003565618.png?f=imagemediumplus) 
                                        
                :strip_exif()/i/2003565614.png?f=imagemediumplus) 
                                        
                :strip_exif()/i/2003565616.png?f=imagemediumplus) 
                                        
                :strip_exif()/i/2003565620.png?f=imagemediumplus) 
                                        
                :strip_exif()/i/2003565622.png?f=imagemediumplus) 
                                        
                :strip_exif()/i/2003565624.png?f=imagemediumplus) 
                                        
                :strip_exif()/i/2003565626.png?f=imagemediumplus) 
                                        
                | Populaire specificaties | |
|---|---|
|  | 24,1" | 
|  | 1920x1200 (WUXGA) | 
|  | 60Hz | 
|  | AHVA IPS | 
|  | LCD | 
|  | 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x HDMI | 
| Scherm | |
|---|---|
|  | 24,1" | 
|  |  | 
|  | Mat/anti-glans | 
|  | 1920x1200 (WUXGA) | 
| Horizontale resolutie | 1920 px | 
| Verticale resolutie | 1200 px | 
|  | 16:10 | 
|  | 94ppi | 
|  | 0,27mm | 
| Paneel en backlight | |
|---|---|
|  | LCD | 
|  | AHVA IPS | 
|  | Edge-lit led | 
| Snelheid | |
|---|---|
|  | 5ms | 
|  | 60Hz | 
|  |  | 
|  |  | 
| Beeldtechniek | |
|---|---|
| Kijkhoek | 178° | 
|  | 250cd/m² | 
|  | 1.000:1 | 
|  | 10-bit (8-bit + FRC) (1,074 miljard) | 
| Aansluitingen | |
|---|---|
|  | 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x HDMI | 
| Totaal video-ingangen | 3x | 
| Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 | 
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 | 
| Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog | 
|  | 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) | 
| Eigenschappen | |
|---|---|
|  | 90° horizontaal draaibaar (Pivot), Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar | 
|  | Kensington slot, Schaduwkap | 
|  | 16W | 
|  | Vesa 100mm | 
| Afmetingen | |
|---|---|
|  | 543,5mm | 
| Instelbare hoogte | 140mm | 
| Minimale hoogte | 403,5mm | 
| Hoogte (zonder voet) | 356,2mm | 
|  | 545,4mm | 
|  | 230,7mm | 
| Diepte (zonder voet) | 56,4mm | 
| Gewicht en kleur | |
|---|---|
|  | 6,7kg | 
| Gewicht (zonder voet) | 4,9kg | 
|  | Zwart | 
| Garantie en bijzonderheden | |
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2 jaar carry in | 
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort, DVI, USB | 
| Meer informatie | |
|---|---|
| Product | BenQ SW240 | 
| Categorie | Monitors | 
| Merk | BenQ | 
| Tweakers ID | 1169973 | 
| EAN | 4718755073830 | 
| SKU | 9H.LH2LB, 9H.LH2LB.QBE | 
| Specs van de fabrikant | Productinformatie | 
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
| Testcondities | |
|---|---|
| Ingestelde helderheid standaardweer | 152.14 | 
| Ingestelde helderheid sRGB | 152.00 | 
| Standaardweergave modus | adobe rgb | 
| Kleurruimte standaardweergave | adobeRGB | 
| Overdrive standaard aan |  | 
| Schermmetingen sRGB | |
|---|---|
| Afwijking 6504K sRGB | 41 kelvin | 
| Colorchecker - gemiddelde afwijking sRGB | 1,84 ΔE2000 | 
| Colorchecker - SD afwijking sRGB | 1,22 σ | 
| Dekking sRGB-gamut | 96,9 % | 
| Gamma - afwijking van 2.2 sRGB | 0,04 γ | 
| Gamma - gemiddeld sRGB | 2,16 γ | 
| Gamma - SD sRGB | 0,20 σ | 
| Gemiddelde kleurtemperatuur sRGB | 6.541 kelvin | 
| Greyscale - gemiddelde afwijking sRGB | 3,00 ΔE2000 | 
| Greyscale - SD afwijking sRGB | 1,12 σ | 
| Schermmetingen standaardweergave | |
|---|---|
| Afwijking 6504K | 18 kelvin | 
| Colorchecker - gemiddelde afwijking | 1,75 ΔE2000 | 
| Colorchecker - SD afwijking | 1,18 σ | 
| Colorspace - gemiddelde afwijking | 1,30 ΔE2000 | 
| Colorspace - SD afwijking | 0,57 σ | 
| Contrast 150cd/m² | 951:1 | 
| Dekking dichtstbijzijnde kleurruimte op standaardinstelling | 96,9 % | 
| Fullscreen helderheid wit 150cd/m² | 152,11 cd/m² | 
| Fullscreen helderheid zwart 150cd/m² | 0,16 cd/m² | 
| Gamma - gemiddeld | 2,13 γ | 
| Gamma - SD | 0,31 σ | 
| Gamma-afwijking van 2.2 | 0,07 γ | 
| Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.486 kelvin | 
| Greyscale - gemiddelde afwijking | 2,80 ΔE2000 | 
| Greyscale - SD afwijking | 1,28 σ | 
| Helderheid wit 150 cd/m² | 152,1 cd/m² | 
| Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,16 cd/m² | 
| Maximale helderheid wit | 233,70 cd/m² | 
| Minimale helderheid wit | 35,19 cd/m² | 
| Energieopname monitoren | |
|---|---|
| Energiegebruik 150cd/m² - wit | 16,3 watt | 
| Energiegebruik 150cd/m² - zwart | 14,0 watt | 
| Energiegebruik max. brightness - wit | 20,6 watt | 
| Energiegebruik max. brightness - zwart | 18,4 watt | 
| Opgenomen vermogen standby | 0,2 watt | 
| Opgenomen vermogen uit | 0,2 watt | 
| Kijkhoeken | |
|---|---|
| 45° links resterende helderheid | 45,00 % | 
| 45° links gem. kleurafwijking | 16,5 ΔE2000 | 
| 45° links SD kleurafwijking | 3,7 ΔE2000 | 
| 45° rechts resterende helderheid | 45,00 % | 
| 45° rechts gem. kleurafwijking | 16,4 ΔE2000 | 
| 45° rechts SD kleurafwijking | 3,60 ΔE2000 | 
| 45° boven resterende helderheid | 32,00 % | 
| 45° boven gem. kleurafwijking | 19,9 ΔE2000 | 
| 45° boven SD kleurafwijking | 4,9 ΔE2000 | 
| 45° onder resterende helderheid | 31,00 % | 
| 45° onder gem. kleurafwijking | 20,9 ΔE2000 | 
| 45° onder SD kleurafwijking | 5,2 ΔE2000 | 
| Uniformiteit | |
|---|---|
| Laagste t.o.v. hoogste wit | 89 % | 
| Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 91 % | 
| Laagste helderheid wit 150cd/m² | 149,00 cd/m² | 
| Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 168 cd/m² | 
| Laagste t.o.v. hoogste zwart | 65 % | 
| Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 73 % | 
| Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,14 cd/m² | 
| Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,21 cd/m² | 
| Contrast checkerboard 150cd/m2 | 970:1 | 
| Reactietijd en inputlag | |
|---|---|
| Inputlag t.o.v. CRT | 0,00 ms | 
| Inputlag 60Hz | 9,4 ms |