Tweakers
Tweakers
Populaire specificaties |
|
|---|---|
|
|
256GB |
|
|
2,5" |
|
|
SATA-600 |
|
|
SATA |
|
|
3d v-nand (MLC) |
|
|
560MB/s |
Capaciteit |
|
|---|---|
|
|
256GB |
|
|
512MB |
| Met DRAM-cache |
|
Technische Specificaties |
|
|---|---|
|
|
3d v-nand (MLC) |
|
|
Samsung MJX |
| SSD eigenschappen | Trim |
|
|
SATA-600 |
|
|
SATA |
Verbruik |
|
|---|---|
|
|
2W |
|
|
2W |
Duurzaamheid |
|
|---|---|
|
|
2.000.000u |
|
|
300TB |
| Drive writes per day (DWPD) | 0,64 |
| GB per dag | 164,4GB |
Afmetingen |
|
|---|---|
|
|
2,5" |
|
|
6,8mm |
Snelheid |
|
|---|---|
|
|
560MB/s |
|
|
530MB/s |
|
|
100.000IOPS |
|
|
90.000IOPS |
Garantie en bijzonderheden |
|
|---|---|
| Verkoopstatus | Retail |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar carry in |
Meer informatie |
|
|---|---|
| Product | Samsung 860 PRO |
| Categorie | Interne SSD's |
| Merk | Samsung |
| Serie | 860 |
| Tweakers ID | 1131833 |
| EAN | 5706998723963, 8801643075378, 8801643120498, 8801643185817 |
| SKU | MZ-76P256, MZ-76P256B, MZ-76P256B/CN, MZ-76P256B/EU, MZ-76P256B/KR, MZ-76P256BW, MZ-76P256E |
| Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
|---|---|
| AS SSD versie | 2.0.7316.34247 |
| versie ATTO | 4.01.0f1 |
Ssd-indices |
|
|---|---|
| Prestatie-index (high-end) | 484 punten |
| Prestatie-index (mainstream) | 615 punten |
| Prestatie-index licht gebruik (2024) | 127 punten |
AS SSD |
|
|---|---|
| AS SSD - Read - Sequential | 509 MB/s |
| AS SSD - Write - Sequential | 458 MB/s |
| AS SSD - Read - 4K blokken | 38,29 MB/s |
| AS SSD - Write - 4K blokken | 90,95 MB/s |
| AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 217,37 MB/s |
| AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads | 183,83 MB/s |
| AS SSD - Read - Access time | 0,059 ms |
| AS SSD - Write - Access time | 0,037 ms |
| AS SSD - Leesscore | 307 punten |
| AS SSD - Schrijfscore | 321 punten |
| AS SSD - Totaalscore | 797 punten |
| AS SSD - Read - 512B | 16.855 iops |
| AS SSD - Write - 512B | 26.843 iops |
| AS SSD - Read - 4K | 9.802 iops |
| AS SSD - Write - 4K | 23.284 iops |
| AS SSD - Read - 4K-64 Threads | 55.647 iops |
| AS SSD - Write - 4K-64 Threads | 47.060 iops |
| AS SSD - Read - 16MB | 32 iops |
| AS SSD - Write - 16MB | 29 iops |
| AS SSD - Sequentiële leestransferrate | 526,20 MB/s |
| AS SSD - Sequentiële schrijftransferrate | 495,98 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Read | 44,84 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Write | 115,08 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Read - 64 Threads | 376,81 MB/s |
| AS SSD - 4k Random Write - 64 Threads | 342,51 MB/s |
| AS SSD - Leestoegangstijd | 0,03 ms |
| AS SSD - Schrijftoegangstijd | 0,03 ms |
| AS SSD - Lees Score | 474 punten |
| AS SSD - Schrijf Score | 507 punten |
| AS SSD - Overall Score | 1.240 punten |
ATTO Disk Benchmark |
|
|---|---|
| ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 226 MB/s |
| ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 503 MB/s |
| ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 525 MB/s |
| ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 188 MB/s |
| ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 445 MB/s |
| ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid | 464 MB/s |
| ATTO Maximale read transfer rate | 563,15 MB/s |
| ATTO Maximale write transfer rate | 532,87 MB/s |
Storage benchmarks 2016 |
|
|---|---|
| Light desktop workload - Doorvoer ex opentijd | 704,85 MB/s |
| Gaming workload - Doorvoer ex opentijd | 762,52 MB/s |
| Photoshop & Lightroom heavy workload - Doorvoer ex opentijd | 1.140,34 MB/s |
Opgenomen vermogen ssd's (TinkerForge) |
|
|---|---|
| Opgenomen vermogen, idle | 10 mW |
| Opgenomen vermogen, seq. schrijven | 1,609 watt |
| Opgenomen vermogen, random schrijven | 1,099 watt |
PCMark 10 Storage - Full |
|
|---|---|
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest | 229 MB/s |
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest | 169 MB/s |
| PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest | 155 MB/s |
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest | 444 MB/s |
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest | 498 MB/s |
| PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest | 442 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects | 152 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator | 98 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign | 122 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy | 300 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Light | 145 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel | 69 MB/s |
| PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint | 96 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat | 141 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe After Effects | 112 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator | 82 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom | 80 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop | 117 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro | 131 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Battlefield V | 298 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4 | 321 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Overwatch | 178 MB/s |
| PCMark 10 - Starten Windows 10 | 157 MB/s |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore | 1.007 punten |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte | 168 MB/s |
| PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd | 173 µs |
PCMark 10 Storage - Consistency |
|
|---|---|
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Bandwidth | 180,74 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Read | 156,45 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 1 - Latency- Write | 871,63 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Bandwidth | 157,48 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Read | 158,32 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 2 - Latency- Write | 1.116,31 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Bandwidth | 153,12 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Read | 173,99 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 3 - Latency- Write | 1.069,88 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Bandwidth | 133,75 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Read | 212,27 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 4 - Latency- Write | 1.402,18 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Bandwidth | 125,85 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Read | 218,83 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 5 - Latency- Write | 1.469,51 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Bandwidth | 113,78 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Read | 204,64 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 6 - Latency- Write | 1.694,10 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Bandwidth | 117,29 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Read | 230,19 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 7 - Latency- Write | 1.613,42 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Bandwidth | 115,72 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Read | 217,26 µs |
| PCMark 10 Consistency - Degrade 8 - Latency- Write | 1.678,11 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Bandwidth | 114,62 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Read | 216,89 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 1 - Latency- Write | 1.704,13 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Bandwidth | 117,20 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Read | 225,09 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 2 - Latency- Write | 1.541,80 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Bandwidth | 112,36 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Read | 207,46 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady 3 - Latency- Write | 1.751,67 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Bandwidth | 163,59 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Read | 176,45 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 1 - Latency- Write | 949,98 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Bandwidth | 224,82 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Read | 146,20 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 2 - Latency- Write | 541,84 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Bandwidth | 226,61 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Read | 146,10 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 3 - Latency- Write | 532,46 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Bandwidth | 226,22 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Read | 147,61 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 4 - Latency- Write | 528,68 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Bandwidth | 228,00 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Read | 148,09 µs |
| PCMark 10 Consistency - Recovery 5 - Latency- Write | 522,60 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld) | 114,73 MB/s |
| PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld) | 216,48 µs |
| PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld) | 1.665,87 µs |
Storage benchmarks |
|
|---|---|
| Geformatteerde capaciteit | 238,00 GiB |