Ga direct naar
Toon resultaten 0
450GB • 3.5" HDD (Fibre 4 Gb/s) • 15.000rpm
Geen prijzen beschikbaar
300GB • 3.5" HDD (SAS1) • 15.000rpm
300GB • 3.5" HDD (Fibre 4 Gb/s) • 15.000rpm
146GB • 3.5" HDD (SAS1) • 15.000rpm
146GB • 3.5" HDD (Fibre 4 Gb/s) • 15.000rpm
148,8GB • 3.5" HDD (Fibre 4 Gb/s) • 15.000rpm
73GB • 3.5" HDD (U320) • 15.000rpm
73,4GB • 3.5" HDD (Fibre 4 Gb/s) • 15.000rpm
146GB • 3.5" HDD (Fibre 2 Gb/s) • 15.000rpm
36GB • 3.5" HDD (Fibre 2 Gb/s) • 15.000rpm
37GB • HDD (U320) • 15.000rpm
36,4GB • 3.5" HDD (U320) • 15.000rpm
73GB • 3.5" HDD (Fibre 4 Gb/s) • 10.000rpm
450GB • 2.5" HDD (Fibre 4 Gb/s) • 10.000rpm
-
4 reviews
1-bay, 4TB (1x 4TB) en
1-bay, 3TB (1x 3TB) en
1-bay, 2TB (1x 2TB) en
2TB HDD met 1x USB 2.0 type-A
2 reviews
2TB • 3.5" HDD (SATA-600) •
5TB • 3.5" HDD (SATA-600) •
4TB • 3.5" HDD (SATA-600) •
8-bay, 32TB (8x 4TB) en 1x 100M, 2x 1G
8-bay, 24TB (8x 3TB) en 1x 100M, 2x 1G
8-bay, 16TB (8x 2TB) en 1x 100M, 2x 1G
8-bay, 12TB (8x 1,5TB) en 1x 100M, 2x 1G
8-bay, 8TB (8x 1TB) en 1x 100M, 2x 1G
7 reviews
4-bay, 16TB (4x 4TB) en 1x 100M, 2x 1G
4-bay, 12TB (4x 3TB) en 1x 100M, 2x 1G
4-bay, 8TB (4x 2TB) en 1x 100M, 2x 1G
4-bay, 4TB (4x 1TB) en 1x 100M, 2x 1G
4-bay en 1x 100M, 2x 1G netwerk
1-bay, 4TB (1x 4TB) en 1x 100M, 1x 1G
1-bay, 3TB (1x 3TB) en 1x 100M, 1x 1G
1-bay, 2TB (1x 2TB) en 1x 100M, 1x 1G
1TB HDD met eSATA
500GB HDD met USB 3.2(G1)
4-bay, 12TB (4x 3TB) en 1x 1G
4-bay, 8TB (1x 8TB) en
4-bay, 6TB (1x 6TB) en
4-bay, 4TB (1x 4TB) en
2-bay, 2TB (1x 2TB) en
2,5" • SATA-600
80GB • HDD (ATA) • 7.200rpm
60GB • HDD (ATA) • 7.200rpm
1 review
40GB • HDD (ATA) • 7.200rpm
30GB • HDD (ATA) • 7.200rpm
3TB • 3.5" HDD (SATA-600) • 7.200rpm
2TB • 3.5" HDD (SATA-600) • 7.200rpm
1TB • 3.5" HDD (SATA-300) • 5.900rpm
3 reviews
Apple iPhone 17 LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van DPG Media B.V. Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2026 • Hosting door TrueFullstaq