Toevoegen aan favorieten · Meld misbruik
Advertentiedetails

Vraagprijs | N.o.t.k. |
---|---|
Verzendkosten | Exclusief |
Staat | Onbekend |
Garantie | Nee |
Verzending | langsbrengen, ophalen, (pakket)post nationaal en (pakket)post internationaal |
Betaling | contant, bank vooraf, paypal vooraf en betaalverzoek |
Beschrijving
Werkend te zien bij ophalen.
Versturen d.m.v. Brievenbuspakje op eigen risico.
Infineon DDR 128MB 400mhz (HYS64D16301GU-5-B - ID: #45) --> €2,5
Infineon DDR 128MB 400mhz (HYS64D16301GU-5-B - ID: #46) --> €2,5
Infineon DDR 256MB 400mhz (HYS72D3200GU-5-C - ID: #24) --> €2,5
Infineon DDR 256MB 400mhz (HYS72D3200GU-5-C - ID: #25) --> €2,5
Kingston DDR 256MB 266mhz (KTC-PR266-256 CE - ID: #41) --> €2,5
Kingston DDR 256MB 400mhz (KVR400X64C3A/256 - ID: #42) --> €2,5
Infineon DDR 256MB 333mhz (HYS64d3200GU-6-C - ID: #43) --> €2,5
TwinMOS DDR 256MB 266mhz (TTD7608F8E75B - ID: #53) --> €2,5
Samsung DDR 256MB 266mhz (M368L3223DTL-CB0 - ID: #54) --> €2,5
Corsair DDR 256MB 400mhz (CMX256A-3200C2 - ID: #87) --> €2,5
Dane-Elec DDR 256MB 333mhz (D1D333-064325I - ID: #115) --> €2,5
vData DDR 256MB 400mhz (MDGVD5F3G375B1EZ2 - ID: #122) --> €2,5
vData DDR 256MB 400mhz (MDGVD5F3G375B1EZ2 - ID: #123) --> €2,5
Corsair DDR 256MB 333mhz (VS256MB333 - ID: #125) --> €2,5
Transcend DDR 256MB 266mhz (TS256MDDR333K - ID: #241) --> €2,5
Samsung DDR 256MB 333mhz (M368L3223FTN-CB3 - ID: #245) --> €2,5
Samsung DDR 256MB 333mhz (M368L3223FTN-CB4 - ID: #246) --> €2,5
Hynix DDR 256MB 333mhz (HYMD232646D8J - ID: #247) --> €2,5
Kingston DDR 256MB 333mhz (KVR333X64C25/256 - ID: #252) --> €2,5
Hynix DDR 256MB 266mhz (HYMD232646A8-H - ID: #259) --> €2,5
Infineon DDR 256MB 333mhz (HYS64D32300GU-6-C - ID: #260) --> €2,5
Infineon DDR 256MB 333mhz (HYS64D32300GU-6-C - ID: #261) --> €2,5
Infineon DDR 256MB 333mhz (HYS64D32020HDL-6C - ID: #263) --> €2,5
Infineon DDR 256MB 333mhz (HYS64D32020HDL-6C - ID: #264) --> €2,5
Corsair DDR 512MB 333mhz (VS512MB333 - ID: #39) --> €5
Samsung DDR 512MB 333mhz (M368L6423FTN-CB3 - ID: #40) --> €5
Micron DDR 512MB 266mhz (MT46V64M8 - ID: #47) --> €5
Infineon DDR 512MB 333mhz (HYB25D256800BT - ID: #48) --> €5
Elpida DDR 512MB 400mhz (EBE51RD8AEFA-4A-E - ID: #49) --> €5
Elpida DDR 512MB 400mhz (EBE51RD8AEFA-4A-E - ID: #50) --> €5
APACER DDR 512MB 266mhz (7710703540 - ID: #52) --> €5
Micron DDR 512MB 400mhz (MT16VDDT6464AG-40BG6 - ID: #69) --> €5
Micron DDR 512MB 400mhz (MT16VDDT6464AY-40BG6 - ID: #70) --> €5
Micron DDR 512MB 400mhz (MT8VDDT6464AG-40BDB - ID: #71) --> €5
Micron DDR 512MB 400mhz (MT8VDDT6464AG-40BDB - ID: #72) --> €5
Infineon DDR 512MB 400mhz (HYB25D256800BT-5 - ID: #73) --> €5
Kingston DDR 512MB 400mhz (KVR400X64C3A/512 - ID: #74) --> €5
Kingston DDR 512MB 400mhz (KTH-D530/512 - ID: #75) --> €5
Kingston DDR 512MB 400mhz (KVR400X64C3A/512 - ID: #76) --> €5
Corsair DDR 512MB 400mhz (CMX512-3200C2 - ID: #83) --> €5
Corsair DDR 512MB 400mhz (CMX512-3200C2 - ID: #84) --> €5
Corsair DDR 512MB 400mhz (CMX512-3200C2 - ID: #85) --> €5
Corsair DDR 512MB 400mhz (CMX512-3200C2 - ID: #86) --> €5
Corsair DDR 512MB 400mhz (VS512MB400 - ID: #116) --> €5
Corsair DDR 512MB 400mhz (CMX512-3200C2PT - ID: #120) --> €5
Corsair DDR 512MB 400mhz (CMX512-3200C2PT - ID: #121) --> €5
TwinMOS DDR 512MB 266mhz (TTD7608F8E75B - ID: #124) --> €5
JetRam DDR 512MB 400mhz (J56D3AT-5 - ID: #126) --> €5
Kingston DDR 512MB 400mhz (KVR400X64C3A/512 - ID: #176) --> €5
Kingston DDR 512MB 400mhz (KVR400X64C3A/512 - ID: #177) --> €5
Elixir DDR 512MB 400mhz (M2U51264DS8HC3G-5T - ID: #180) --> €5
Elixir DDR 512MB 400mhz (M2U51264DS8HC3G-5T - ID: #181) --> €5
Corsair DDR 512MB 400mhz (VS512MB400 - ID: #182) --> €5
Corsair DDR 512MB 400mhz (VS512MB400 - ID: #184) --> €5
TwinMOS DDR 512MB 400mhz (M2G9J16A-MK - ID: #222) --> €5
TwinMOS DDR 512MB 400mhz (M2G9J16A-MK - ID: #223) --> €5
TwinMOS DDR 512MB 400mhz (M2G9J16A-TT - ID: #237) --> €5
TwinMOS DDR 512MB 400mhz (M2G9J16A-TT - ID: #238) --> €5
Matrix DDR 512MB 333mhz (512DDR PC333 - ID: #283) --> €5
Adata DDR 512MB 400mhz (AD1U400A1G3-R - ID: #284) --> €5
CSX DDR 1024MB 400mhz (CSXA-LO-400-1G - ID: #4) --> €10
Kingston DDR 1024MB 400mhz (KTH-D530/1GB - ID: #5) --> €10
Kingston DDR 1024MB 400mhz (KVR400X64C3A/1G - ID: #55) --> €10
Kingston DDR 1024MB 400mhz (KTH-D530/1GB - ID: #56) --> €10
Micron DDR 1024MB 400mhz (MT16VDDT12864AG-40BD1 - ID: #57) --> €10
Transcend DDR 1024MB 400mhz (1448251958 - ID: #58) --> €10
- DDR 1024MB 400mhz (1GBUFURTSNAC - ID: #59) --> €10
- DDR 1024MB 400mhz (1GBUFURTSNAC - ID: #60) --> €10
Adata DDR 1024MB 400mhz (AD1U400A1G3-R - ID: #178) --> €10
Adata DDR 1024MB 400mhz (AD1U400A1G3-R - ID: #179) --> €10
Corsair DDR 1024MB 400mhz (VS1GB400C3 - ID: #183) --> €10
Buffalo DDR 1024MB 400mhz (MS4003-1GBJ - ID: #225) --> €10
Buffalo DDR 1024MB 400mhz (MS4003-1GBJ - ID: #226) --> €10
Buffalo DDR 1024MB 400mhz (MS4003-1GBJ - ID: #227) --> €10
Buffalo DDR 1024MB 400mhz (MS4003-1GBJ - ID: #228) --> €10
Buffalo DDR 1024MB 400mhz (MS4003-1GBJ - ID: #229) --> €10
Buffalo DDR 1024MB 400mhz (MS4003-1GBJ - ID: #230) --> €10
Kingston DDR 1024MB 333mhz (KVR333X64C25/1G - ID: #285) --> €10
Kingston DDR 1024MB 400mhz (KVR400X64C3A/1G - ID: #286) --> €10
Kingston DDR-ECC 1024MB 400mhz (KVR400X72C3A/1G - ID: #204) --> €10
Dell DDR-ECC 2048MB 266mhz (SNp9U176C/2G - ID: #77) --> €15
Dell DDR-ECC 2048MB 266mhz (SNp9U176C/2G - ID: #78) --> €15
Dell DDR-ECC 2048MB 266mhz (SNp9U176C/2G - ID: #79) --> €15
Dell DDR-ECC 2048MB 266mhz (SNp9U176C/2G - ID: #80) --> €15
TwinMOS DDR2 256MB 533mhz (8D22JB-TT - ID: #51) --> €2,5
Infineon DDR2 512MB 400mhz (HYS72T64000HR-5-A - ID: #22) --> €5
Smart DDR2 512MB 400mhz (SB572648FG8E03BIAH - ID: #23) --> €5
Hynix DDR2 512MB 667mhz (HYMP564U64CP8-Y5 AB-C - ID: #26) --> €5
Hynix DDR2 512MB 667mhz (HYMP564U64CP8-Y5 AB-C - ID: #27) --> €5
Samsung DDR2 512MB 667mhz (CN M378T6553EZS-CE6 0732 - ID: #28) --> €5
Samsung DDR2 512MB 667mhz (CN M378T6553EZS-CE6 0732 - ID: #29) --> €5
Samsung DDR2 512MB 533mhz (KR M391T6553CZ3-CD5 0611 - ID: #30) --> €5
Samsung DDR2 512MB 533mhz (CN M378T6553CZ3-CD5 0639 - ID: #31) --> €5
Samsung DDR2 512MB 533mhz (CN M378T6553CZ3-CD5 0630 - ID: #32) --> €5
Micron DDR2 512MB 667mhz (MT4HTF6464AY-667E1 - ID: #33) --> €5
Micron DDR2 512MB 533mhz (MT8HTF6464AY-53ED7 - ID: #34) --> €5
Nanya DDR2 512MB 533mhz (NT512T64U88A0F-37B - ID: #35) --> €5
Hynix DDR2 512MB 533mhz (HYMP564U64BP8-C4 - ID: #36) --> €5
ProMOS DDR2 512MB 533mhz (V916764K24QAFW-E4 - ID: #37) --> €5
GEIL DDR2 512MB 533mhz (GX21GB4300DC - ID: #90) --> €12,5
GEIL DDR2 512MB 533mhz (GX21GB4300DC - ID: #91) --> €12,5
Samsung DDR2 512MB 400mhz (CN M378T6553CZ3-CCC 0543 - ID: #112) --> €5
Samsung DDR2 512MB 400mhz (M378T6553CZ0-CCC - ID: #113) --> €5
Samsung DDR2 512MB 400mhz (CN M378T6553CZ3-CCC 0543 - ID: #114) --> €5
Kingston DDR2 512MB 533mhz (KVR533D2N4K2/1G - ID: #162) --> €5
Kingston DDR2 512MB 533mhz (KVR533D2N4K2/1G - ID: #163) --> €5
Samsung DDR2 512MB 533mhz (CN M470t6554cz3-cd5 0614 - ID: #185) --> €5
Samsung DDR2 512MB 533mhz (CN M470T6554CZ3-CD5 0614 - ID: #186) --> €5
QIMONDA DDR2 512MB 533mhz (HYS64T6000HU - ID: #248) --> €5
Elpida DDR2 512MB 533mhz (EBE51UD8AGWA-5C-E - ID: #249) --> €5
Hynix DDR2 512MB 667mhz (HYMP564U64BP8 - ID: #250) --> €5
Transcend DDR2 512MB 667mhz (K706RAM051496 - ID: #275) --> €5
Hynix DDR2 1024MB 667mhz (HYMP512U64CP8-Y5 AB-C - ID: #62) --> €7,5
Samsung DDR2 1024MB 800mhz (CN M378T2863EHS-CF7 0922 - ID: #63) --> €7,5
Samsung DDR2 1024MB 800mhz (CN M378T2863EHS-CF7 0922 - ID: #64) --> €7,5
Samsung DDR2 1024MB 800mhz (CN M378T2863EHS-CF7 0922 - ID: #65) --> €7,5
Micron DDR2 1024MB 800mhz (MT18HTF12872AY-800F1 - ID: #66) --> €7,5
Hynix DDR2 1024MB 667mhz (HYMP512U64CP8-Y5 AB-T - ID: #136) --> €7,5
Kingston DDR2 1024MB 800mhz (KVR800D2N6K2/2G - ID: #160) --> €7,5
Kingston DDR2 1024MB 800mhz (KHX6400D2LLK2/2G - ID: #195) --> €20
Kingston DDR2 1024MB 800mhz (KHX6400D2LLK2/2G - ID: #196) --> €20
Kingston DDR2 1024MB 800mhz (KHX6400D2LLK2/2GN - ID: #197) --> €20
Kingston DDR2 1024MB 800mhz (KHX6400D2LLK2/2GN - ID: #198) --> €20
ProMOS DDR2 1024MB 667mhz (V916765K24QCFW-F5 - ID: #244) --> €7,5
Buffalo DDR2 1024MB 533mhz (D2N533B-1GBJ - ID: #265) --> €7,5
Buffalo DDR2 1024MB 533mhz (D2N533B-1GBJ - ID: #266) --> €7,5
Buffalo DDR2 1024MB 533mhz (D2N533B-1GBJ - ID: #267) --> €7,5
Micron DDR2 1024MB 667mhz (MT8HTF12864HDY-667E1 - ID: #270) --> €7,5
ProMOS DDR2 1024MB 800mhz (V916765G24QCFW-G6 - ID: #272) --> €7,5
Hynix DDR2 1024MB 667mhz (HYMP512S64CP8-Y5 - ID: #273) --> €7,5
Qimonda DDR2 1024MB 667mhz (HYS64T128021EDL - ID: #274) --> €7,5
MDT DDR2 1024MB 667mhz (MSO924-667-16 - ID: #276) --> €7,5
Nanya DDR2 1024MB 667mhz (NT1GT64U8HA0BN-37B - ID: #277) --> €7,5
Nanya DDR2 1024MB 667mhz (NT1GT64U8HA0BN-37B - ID: #278) --> €7,5
Adata DDR2 2048MB 800mhz (AD2U800B2G6-R - ID: #61) --> €7,5
Samsung DDR2 2048MB 800mhz (KR M378T5663QZ3-CF7 0826 - ID: #67) --> €10
Samsung DDR2 2048MB 800mhz (KR M378T5663QZ3-CF7 0826 - ID: #68) --> €10
Corsair DDR2 2048MB 800mhz (CM2X2048-6400C5C - ID: #81) --> €20
Corsair DDR2 2048MB 800mhz (CM2X2048-6400C5C - ID: #82) --> €20
Kingston DDR2 2048MB 800mhz (KHX6400D2LLK2/2G - ID: #88) --> €20
Kingston DDR2 2048MB 800mhz (KHX6400D2LLK2/2G - ID: #89) --> €20
Samsung DDR2 2048MB 667mhz (CN M378T5663QZ3-CE6 0817 - ID: #140) --> €15
Transcend DDR2 2048MB 800mhz (5161085609 - ID: #158) --> €7,5
Transcend DDR2 2048MB 800mhz (5161085610 - ID: #159) --> €7,5
Kingston DDR2 2048MB 800mhz (KVR800D2N5/2 - ID: #161) --> €7,5
G.Skill DDR2 2048MB 1000mhz (P2-8000CL5D-4GBPQ - ID: #214) --> €15
G.Skill DDR2 2048MB 1000mhz (P2-8000CL5D-4GBPQ - ID: #215) --> €15
Kingston DDR2 2048MB 667mhz (KVR667D2N5/2G - ID: #243) --> €7,5
Micron DDR2 2048MB 800mhz (MT16HTF25664HY-800E1 - ID: #271) --> €7,5
Hynix DDR3 512MB 667mhz (HYMP564U64BP9 - ID: #251) --> €5
Samsung DDR3 1024MB 1333mhz (CN M378B2873FHS-CH9 1036 - ID: #199) --> €5
Samsung DDR3 1024MB 1333mhz (CN M378B2873FHS-CH9 1036 - ID: #200) --> €5
Corsair DDR3 2048MB 1333mhz (VS2GB1333D3 - ID: #18) --> €10
Corsair DDR3 2048MB 1333mhz (VS2GB1333D3 - ID: #19) --> €10
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz (KVR1333D3n9/2G - ID: #20) --> €10
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz (KVR1333D3n9/2G - ID: #21) --> €10
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz (KVR1333D3S8n9/2g - ID: #38) --> €10
Nanya DDR3 2048MB 1600mhz (NT2GC64B88G0NF-DI - ID: #201) --> €17,5
Nanya DDR3 2048MB 1600mhz (NT2GC64B88G0NF-DI - ID: #202) --> €17,5
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz (KVR1333DN9K2/4G - ID: #210) --> €15
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz (KVR1333DN9K2/4G - ID: #211) --> €15
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz (KVR1333DN9K2/4G - ID: #212) --> €15
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz (KVR1333DN9K2/4G - ID: #213) --> €15
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz (ACR256X64D3U13C9G - ID: #231) --> €15
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz (ACR256X64D3U13C9G - ID: #232) --> €15
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz (ACR256X64D3U13C9G - ID: #233) --> €15
Kingston DDR3 2048MB 1333mhz ( - ID: #242) --> €15
Samsung DDR3 2048MB 1333mhz (M471B5773DH0-CH9 - ID: #268) --> €15
Samsung DDR3 2048MB 1333mhz (M471B5773DH0-CH9 - ID: #269) --> €15
Corsair DDR3 4096MB 1600mhz (CMV4GX3M1A1600C11 - ID: #174) --> €25
Corsair DDR3 4096MB 1600mhz (CMV4GX3M1A1600C11 - ID: #175) --> €25
Kingston DDR3 4096MB 1600mhz (KTH9600C/4G - ID: #205) --> €25
Micron DDR3 4096MB 1333mhz (MT18JSF51272AZ-1G6M1ZF - ID: #258) --> €25
Samsung (HP) DDR3-ECC 2048MB 1333mhz (CN M391B5673GB0-CH9 1232 - ID: #224) --> €30
LG SD 32MB 66mhz (GMM2644233CNTG - ID: #287) --> €25
LG SD 32MB 66mhz (GMM2644233CNTG - ID: #288) --> €25
Legend SD 64MB mhz (L0864D8 - ID: #3) --> €15
Kingston SD 64MB 100mhz (KTT-EQ7100/64 - ID: #234) --> €15
Kingston SD 64MB 100mhz (KTT-EQ7100/64 - ID: #235) --> €15
Kingston SD 64MB 100mhz (KTT-EQ7100/64 - ID: #236) --> €15
NEC SD 128MB 133mhz (MC-4516CB647XF-A75 - ID: #9) --> €2,5
Infineon SD 128MB 100mhz (HYS64V16220GU-8 - ID: #10) --> €2,5
Spectek SD 128MB 100mhz (P16M648YLEA7-100CL3A - ID: #11) --> €2,5
Dane-Elec SD 128MB 100mhz (IRL DEM DP133-064163E - ID: #12) --> €2,5
Dane-Elec SD 128MB 100mhz (IRL DEM DP133-064162E - ID: #13) --> €2,5
Elpida SD 128MB 133mhz (115230 - ID: #14) --> €2,5
Elpida SD 128MB 133mhz (115230 - ID: #15) --> €2,5
Elpida SD 128MB 133mhz (MC-4516CB647XF-A75 - ID: #16) --> €2,5
APACER SD 128MB 133mhz (TW-59032-T024 (GM72V66841ET7K) - ID: #17) --> €2,5
M.Tec SD 128MB 133mhz (TBS6408B4E-6 - ID: #240) --> €2,5
Micron SD 256MB 133mhz (16LSDT3264AG-133E1 - ID: #1) --> €5
TwinMOS SD 256MB 133mhz (411M45M16301739 - ID: #2) --> €5
Samsung SD 256MB 133mhz (PC133R-333-542-B2 - ID: #6) --> €5
Samsung SD 256MB 133mhz (PC133R-333-542-B2 - ID: #7) --> €5
EUDAR SD 256MB 133mhz (2001Be369481 - ID: #8) --> €5
APACER SD 256MB 100mhz (71G022344A - ID: #44) --> €5
M.Tec SD 256MB 133mhz (125MDGI0731030242 - ID: #208) --> €5
Hynix SD 256MB 133mhz (HYM72V32636BR8R-H - ID: #209) --> €5
Samsung SD 256MB 133mhz (M366S3253CTS-C7A - ID: #280) --> €5
Kingston SD 256MB 133mhz (KTA-G4133/256 - ID: #281) --> €5
Hynix SD 256MB 133mhz (HYM71V32635AT8 - ID: #282) --> €5
Corsair SD 512MB 133mhz (VS512MB133 - ID: #206) --> €15
VData SD 512MB 133mhz (MSGVD3F3H4180D1A02 - ID: #207) --> €15
Kingston SD 512MB 133mhz (KVR133X64C2/512 - ID: #262) --> €15
Micron SD-ECC 128MB 100mhz (mt18lsdt1672AG-10EC7 - ID: #239) --> €15
Hyundai SD-ECC 128MB 133mhz (HYM7V73AC1601 - ID: #255) --> €15
Micron SD-ECC 128MB 133mhz (MT9LSDT1672G-133B1 - ID: #256) --> €15
Hitachi SD-ECC 128MB 133mhz (HB52F169E1-75F - ID: #257) --> €15
Toshiba SD-ECC 512MB 133mhz (THMY51E10B75 - ID: #253) --> €15
Toshiba SD-ECC 512MB 133mhz (THMY51E10B75 - ID: #254) --> €15
Kingston SD-ECC 1024MB mhz (KTM3123/1024 - ID: #203) --> €15
VM SD-RAM 512MB 133mhz (VM 512MB - ID: #94) --> €15
Infineon SD-RAM 512MB 133mhz (HYS64V64220GU - ID: #104) --> €15
Micron SO-DIMM DDR 256MB 333mhz (MT8VDDT3264HDG-335C3 - ID: #106) --> €2,5
Infineon SO-DIMM DDR 256MB 333mhz (HYS64D32020GDL-6-B - ID: #117) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR 256MB 266mhz (M470L3224FTO - ID: #164) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR 256MB 266mhz (M470L3224FTO - ID: #165) --> €2,5
Micron SO-DIMM DDR 256MB 266mhz (8VDDT3264HDG-265C3 - ID: #166) --> €2,5
White Lake SO-DIMM DDR 256MB 333mhz (356567 - ID: #167) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR 256MB 266mhz (HYM72V32M636BT6-H - ID: #291) --> €2,5
Transcend SO-DIMM DDR 256MB 266mhz (NT5SV16m16BT-75B - ID: #292) --> €2,5
Transcend SO-DIMM DDR 256MB 266mhz (NT5SV16m16BT-75B - ID: #293) --> €2,5
Corsair SO-DIMM DDR 512MB 333mhz (VS512SD333 - ID: #118) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR 512MB 333mhz (PC2700S-25331-A0 - ID: #119) --> €2,5
Nanya SO-DIMM DDR 512MB 333mhz (NT512D64SH8A0FM - ID: #317) --> €2,5
Nanya SO-DIMM DDR 512MB 333mhz (NT512D64SH8A0FM - ID: #318) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR 512MB 533mhz (M470T6554CZ3 - ID: #319) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR2 256MB 400mhz (HYMP532S64P6-E3 - ID: #127) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR2 256MB 400mhz (HYMP532S64P6-E3 - ID: #128) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR2 256MB 400mhz (HYS64T32000HDL-5-A - ID: #303) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR2 256MB 400mhz (HYS64T32000HDL-5-A - ID: #304) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 256MB 400mhz (M470T3354BZ0 - ID: #313) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 256MB 400mhz (M470T3354BZ0 - ID: #314) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 512MB 533mhz (KR M470T6554CZ3-CD5 0640 - ID: #100) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 512MB 667mhz (CN M470T2953EZ3-CE6 0753 - ID: #102) --> €2,5
Micron SO-DIMM DDR2 512MB 533mhz (MT8HTF6464HDY-53EB3 - ID: #107) --> €2,5
Micron SO-DIMM DDR2 512MB 533mhz (MT8HTF6464HDY-53EB3 - ID: #108) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR2 512MB 533mhz (HYMP564S64BP6-C4 - ID: #129) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR2 512MB 533mhz (HYMP564S64BP6-C4 - ID: #130) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 512MB 667mhz (KR M470T6554EZ3-CE6 0711 - ID: #134) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 512MB 667mhz (CN M470T2864DZ3-CE6 0805 - ID: #135) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 512MB 533mhz (CN M470T6554CZ3-CD5 0612 - ID: #137) --> €2,5
Nanya SO-DIMM DDR2 512MB 667mhz (NT512T64UH8B0FN-3C - ID: #141) --> €2,5
Nanya SO-DIMM DDR2 512MB 667mhz (NT512T64UH8B0FN-3C - ID: #142) --> €2,5
PSC SO-DIMM DDR2 512MB 533mhz (AS6E8E63B-5C1A - ID: #145) --> €2,5
PSC SO-DIMM DDR2 512MB 533mhz (AS6E8E63B-5C1A - ID: #146) --> €2,5
CSX SO-DIMM DDR2 512MB 533mhz (X21800030170005 - ID: #148) --> €2,5
Transcend SO-DIMM DDR2 512MB 667mhz (1521386326 - ID: #149) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 512MB 667mhz (CN M470T6554EZ3-CE6 0708 - ID: #218) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 512MB 667mhz (CN M470T6554EZ3-CE6 0708 - ID: #219) --> €2,5
APACER SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (230722217909 - ID: #92) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (CN M470T2953EZ3-CE6 0648 - ID: #103) --> €2,5
Nanya SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (NT1GT64U8B0BN-3C - ID: #143) --> €2,5
Nanya SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (NT1GT64U8B0BN-3C - ID: #144) --> €2,5
Aamaxel SO-DIMM DDR2 1024MB 800mhz (NB8308091920008987 - ID: #147) --> €2,5
Infineon SO-DIMM DDR2 1024MB 533mhz (HYS64T128021HDL-3.7-A - ID: #150) --> €2,5
Infineon SO-DIMM DDR2 1024MB 800mhz (HYS64T128020EDL-2.5C2 - ID: #151) --> €2,5
Transcend SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (5047651577 - ID: #152) --> €2,5
Apacer SO-DIMM DDR2 1024MB 533mhz (78.02G51.9K3 - ID: #153) --> €2,5
Maxdata SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (3062952 - ID: #154) --> €2,5
Adata SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (M2OAD5G3I44D0I1C53 - ID: #155) --> €2,5
Adata SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (M2OAD5G3I44D0I1C53 - ID: #156) --> €2,5
Adata SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (M2OAD5G3I4176I1C52 - ID: #157) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (HYMP112S64CP6-Y5 AB - ID: #171) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (HYMP112S64CP6-Y5 AB - ID: #172) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (KR M470T2953EZ3-CE6 0729 - ID: #220) --> €2,5
Samsung SO-DIMM DDR2 1024MB 667mhz (KR M470T2953EZ3-CE6 0729 - ID: #221) --> €2,5
Buffalo SO-DIMM DDR2 1024MB 533mhz (D2N533B-1GBJ - ID: #299) --> €2,5
Buffalo SO-DIMM DDR2 1024MB 533mhz (D2N533B-1GBJ - ID: #300) --> €2,5
Buffalo SO-DIMM DDR2 1024MB 533mhz (D2N533B-1GBJ - ID: #301) --> €2,5
Buffalo SO-DIMM DDR2 1024MB 533mhz (D2N533B-1GBJ - ID: #302) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR2 1024MB 533mhz (HYMP512S64CP8 - ID: #305) --> €2,5
Hynix SO-DIMM DDR2 2048MB 800mhz (HYMP125S64CP8-S6 AB-C - ID: #93) --> €5
Hynix SO-DIMM DDR2 2048MB 800mhz (HYMP125S64CP8-S6 AB-C - ID: #99) --> €5
Nanya SO-DIMM DDR2 2048MB 667mhz (NT2GT64U8HD0BN-3C - ID: #187) --> €5
Samsung SO-DIMM DDR2 2048MB 1066mhz (M471B5773CHS-CF8 - ID: #289) --> €5
Samsung SO-DIMM DDR2 2048MB 1066mhz (M471B5773CHS-CF8 - ID: #290) --> €5
Hynix SO-DIMM DDR2 2048MB 800mhz (HYMP125S64CP8 - ID: #316) --> €5
Samsung SO-DIMM DDR2 2048MB 1066mhz (M471B5673FH0 - ID: #320) --> €5
Samsung SO-DIMM DDR2 2048MB 1066mhz (M471B5673FH0 - ID: #321) --> €5
Elixir SO-DIMM DDR3 2048MB 1333mhz (M2S2G64CB88G5N-CG - ID: #188) --> €5
Samsung SO-DIMM DDR3 2048MB 1333mhz (CN M471B5773DH0-CH9 1052 - ID: #189) --> €5
Samsung SO-DIMM DDR3 2048MB 1333mhz (CN M471B5773DH0-CH9 1052 - ID: #190) --> €5
Hynix SO-DIMM DDR3 2048MB 1333mhz (HMT325S6BFR8C-H9 N0 AA 151 - ID: #216) --> €5
Hynix SO-DIMM DDR3 2048MB 1333mhz (HMT325S6BFR8C-H9 N0 AA 151 - ID: #217) --> €5
Samsung SO-DIMM DDR3 2048MB 1333mhz (M47B5773DH0-CH9 - ID: #297) --> €5
Samsung SO-DIMM DDR3 2048MB 1333mhz (M47B5773DH0-CH9 - ID: #298) --> €5
Samsung SO-DIMM DDR3 4096MB 1600mhz (KR M471B5173QH0-YK0 1337 - ID: #101) --> €15
Elpida SO-DIMM DDR3L 4096MB 1600mhz (EBj40UG8EFu0-GN-F - ID: #295) --> €15
Elpida SO-DIMM DDR3L 4096MB 1600mhz (EBj40UG8EFu0-GN-F - ID: #296) --> €15
Hynix SO-DIMM DDR3L 8192MB 1600mhz (HMT41GS6BFR8A - ID: #294) --> €25
Apacher SO-DIMM SD 256MB 133mhz (P/N 71.84470.111 - ID: #315) --> €15
Micron SO-DIMM SD-RAM 128MB 100mhz (8LSDT1664HG-10EB1 - ID: #105) --> €15
Elpida SO-DIMM DDR2 2048MB 800mhz (EBE21UE8ACUA-8G-E - ID: #168) --> €5
Elpida SO-DIMM DDR2 2048MB 1333mhz (EBJ21UE8BDS0-DJ-F - ID: #169) --> €5
Elpida SO-DIMM DDR2 2048MB 1333mhz (EBJ21UE8BDS0-DJ-F - ID: #170) --> €5