Reviews van bezoekers
Sorteer reviews op: waardering | chronologie
Reviewkwaliteit:
17K karma
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
Asrock 870 extreme3
Beste tweakers, hier een review over de asrock 870 extreme3.
Ik heb jammer genoeg geen vergelijkings materiaal.
Ik heb dit moederbord gebruikt voor mijn eerste zelf in elkaar gestoken computer,
voor dit moederbord gebruikt naar aanleiding van de bbg guide(s) en de goede prijs.
Moederbord (en rest van pc) besteld bij Azerty.
Dit is mijn eerste review, dus verwacht hier niet te veel van
Verbetertips worden altijd gewaardeerd.
Inhoud van de doos:
Drivers op CD
Instructies
4 zwarte sata 3.0 kabels
en het moederbord zelf
Featureset:
Dit moederbord is zeer toekomst gericht, alle nieuwe aansluitingen zitten erop:
Sata 3.0
E-Sata
USB 3.0
(vandaar dat true 333)
Er zitten 8 USB 2.0...
Beste tweakers, hier een review over de asrock 870 extreme3.
Ik heb jammer genoeg geen vergelijkings materiaal.
Ik heb dit moederbord gebruikt voor mijn eerste zelf in elkaar gestoken computer,
voor dit moederbord gebruikt naar aanleiding van de bbg guide(s) en de goede prijs.
Moederbord (en rest van pc) besteld bij Azerty.
Dit is mijn eerste review, dus verwacht hier niet te veel van
Verbetertips worden altijd gewaardeerd.
Inhoud van de doos:
Drivers op CD
Instructies
4 zwarte sata 3.0 kabels
en het moederbord zelf
Featureset:
Dit moederbord is zeer toekomst gericht, alle nieuwe aansluitingen zitten erop:
Sata 3.0
E-Sata
USB 3.0
(vandaar dat true 333)
Er zitten 8 USB 2.0...
Reviewkwaliteit:
3K karma
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
Ik heb dit moederbord gekozen op advies van de BBG uit November 2010. De prijs die ik voor dit bord neerlegde was een ongeveer 75 euro. Naar mijn mening niet heel duur. Ik schrijf deze review nadat ik gister de PC binnen heb gekregen en in elkaar heb gezet en me daar een aantal dingen opvielen. Ik loop de review lijst maar af aangezien dit mijn eerste review is.
Verpakking
Het moederbord was goed verpakt, inclusief cd met drivers en manual.
Featureset
Er is op dit moederbord een groot aantal USB poorten, achter op 5 (6?) keer USB2.0 en 2x USB3.0, op het moederbord zelf zit nog een connector voor USB voor de voorkant van je kast, ook zit hier een aansluiting voor FireWire, die ook achterop het bord zit. Er...
Verpakking
Het moederbord was goed verpakt, inclusief cd met drivers en manual.
Featureset
Er is op dit moederbord een groot aantal USB poorten, achter op 5 (6?) keer USB2.0 en 2x USB3.0, op het moederbord zelf zit nog een connector voor USB voor de voorkant van je kast, ook zit hier een aansluiting voor FireWire, die ook achterop het bord zit. Er...
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
2K karma| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
| Algemene beoordeling | Featureset | ||
| Layout | Prestaties | ||
| Betrouwbaarheid | Overklokbaarheid | ||
| Compatibiliteit | Ondersteuning | ||
| Prijs |
